Bieżący miesiącOgółem
KurniejCostam
Turnieje0010440
Pozycje00367161
Gracze005526

Kurniej - październik 2014

MiejsceGraczPunktyŚrednia1 m2 m3 mNajlepiej*Najgorzej*Liczba gierŚrednia turniejowa**
1. zimnykujawiak 682 406.21 8 3 2 1 (50) 10 (26) 15 45.5
2. zipkalcifism 597 394.72 3 2 3 1 (50) 7 (32) 14 42.6
3. nalbandiann 558 380.63 0 4 0 2 (46) 10 (26) 20 31.3
4. carroline5 534 368.1 1 1 1 1 (50) 11 (24) 24 27.6
5. tommyhaas 519 374.32 0 2 3 2 (46) 11 (24) 16 32.6
6. szygi 516 366.78 3 0 1 1 (50) 13 (20) 17 32.4
7. literakt 490 356.61 0 2 1 2 (46) 12 (22) 24 25.7
8. jawna 481 343.78 2 1 1 1 (50) 19 (12) 19 26.8
9. kotekfilipek 455 358.87 0 0 3 3 (43) 20 (11) 17 27.4
10. hackon 453 397.71 5 1 0 1 (50) 44 (0) 11 41.2
11. krab1 431 338.15 0 0 3 3 (43) 15 (16) 24 21.7
12. lech36 391 346.58 0 0 0 4 (40) 16 (15) 18 23.8
13. caer 382 333.93 0 0 0 4 (40) 16 (15) 28 17.7
14. gnichu 361 346.27 0 0 1 3 (43) 22 (9) 19 20.2
15. macnaw 343 384.73 1 1 0 1 (50) 33 (0) 11 31.2
16. blasku 323 380.39 2 2 0 1 (50) 25 (6) 9 35.9
17. cruella73 282 336.45 0 0 0 4 (40) 28 (3) 21 13.5
18. ptasznik43 275 340.93 0 1 0 2 (46) 25 (6) 12 22.9
19. kurlewna33 274 317.82 0 0 0 9 (28) 21 (10) 28 11.3
20. kamirra 268 351.98 0 0 0 5 (37) 30 (1) 13 20.6
21. lolandlp 259 346.85 0 1 0 2 (46) 22 (9) 9 28.8
22. krulik13 259 325.32 0 0 0 4 (40) 28 (3) 15 17.3
23. kos14 258 410.29 0 2 2 2 (46) 4 (40) 6 43
24. iwciaa97 254 378.37 0 0 3 3 (43) 11 (24) 7 36.3
25. gadolinerb 232 353.97 0 0 1 3 (43) 21 (10) 9 25.8
26. henryk 227 319.94 0 0 0 7 (32) 31 (0) 19 11.9
27. mojadruga05l 214 352.42 1 0 0 1 (50) 21 (10) 10 21.4
28. ama123 201 327.43 0 0 0 8 (30) 26 (5) 21 10
29. hamsen 200 370.96 0 1 0 2 (46) 13 (20) 6 33.3
30. yqu 166 430.61 3 0 0 1 (50) 15 (16) 4 41.5
31. betislask 164 296.07 0 0 0 8 (30) 30 (1) 21 7.9
32. jadacy 154 340.13 0 1 0 2 (46) 12 (22) 5 30.8
33. janellle 151 280.93 0 0 0 6 (34) 32 (0) 19 7.9
34. stangetz 149 365 0 0 0 4 (40) 20 (11) 6 24.8
35. fastply 144 362.44 0 1 0 2 (46) 14 (18) 4 36
36. eminkey 140 346.35 0 0 0 6 (34) 23 (8) 6 23.3
37. agus250 139 315.66 0 0 0 8 (30) 39 (0) 12 11.6
38. anja29 135 296.3 0 0 0 7 (32) 43 (0) 14 9.6
39. jawdomu 127 320.36 0 0 1 3 (43) 36 (0) 5 25.4
40. lamiareno 124 328.06 0 0 0 8 (30) 17 (14) 5 24.8
41. tyttuss 122 442.47 1 1 0 1 (50) 10 (26) 3 40.7
42. mistcz 119 314.93 0 0 0 5 (37) 32 (0) 8 14.9
43. tusakolep 118 330.78 0 0 0 6 (34) 30 (1) 6 19.7
44. 48bea 118 322.91 0 0 0 7 (32) 35 (0) 10 11.8
45. riterka 116 322.51 0 0 1 3 (43) 33 (0) 8 14.5
46. dentysta1 109 293.82 0 0 0 6 (34) 35 (0) 12 9.1
47. leonwzwodowiec 109 280.97 0 0 0 11 (24) 35 (0) 17 6.4
48. tokaj06 107 276.87 0 0 0 18 (13) 29 (2) 26 4.2
49. waniliowa32 104 309.25 0 0 0 12 (22) 45 (0) 11 9.5
50. gchodkie 95 350.13 0 0 1 3 (43) 21 (10) 4 23.8
51. makabrra 93 300.4 0 0 0 8 (30) 20 (11) 5 18.6
52. placzee 91 291.26 0 0 0 11 (24) 36 (0) 13 7
53. dorotam8 89 431.67 0 1 1 2 (46) 3 (43) 2 44.5
54. dorka111 89 329.55 0 0 0 8 (30) 19 (12) 5 17.8
55. margoolaa 88 285.16 0 0 0 16 (15) 34 (0) 21 4.2
56. ender102 86 301.02 0 0 0 13 (20) 37 (0) 11 7.8
57. stefanvan 85 336.72 0 0 0 7 (32) 29 (2) 5 17
58. patryko243 84 388.5 1 0 0 1 (50) 6 (34) 2 42
59. jasa80 84 314.07 0 0 0 14 (18) 31 (0) 9 9.3
60. dotitka 81 316.04 0 0 0 6 (34) 30 (1) 5 16.2
61. dajmitepunkty 80 339.05 0 0 0 4 (40) 23 (8) 3 26.7
62. skrzat42 72 292.19 0 0 0 8 (30) 36 (0) 7 10.3
63. login2 71 344.21 0 0 0 9 (28) 30 (1) 4 17.8
64. jananders 69 375.85 0 0 1 3 (43) 10 (26) 2 34.5
65. literakoholik 65 334.24 0 0 0 9 (28) 24 (7) 4 16.3
66. zemra 65 301.92 0 0 0 7 (32) 35 (0) 4 16.3
67. zbro83 64 375.3 0 1 0 2 (46) 14 (18) 2 32
68. barrrbarrra 63 362.97 0 0 0 6 (34) 18 (13) 3 21
69. ter219 61 289.12 0 0 0 17 (14) 31 (0) 23 2.7
70. kuternoga666 60 354.23 0 0 0 10 (26) 15 (16) 3 20
71. sevenyears 60 334.7 0 0 0 8 (30) 8 (30) 2 30
72. marylcia5656 60 283 0 0 0 12 (22) 41 (0) 12 5
73. jaguareska 59 300.98 0 0 0 16 (15) 27 (4) 6 9.8
74. doroslychlopak 58 321.54 0 0 0 9 (28) 27 (4) 4 14.5
75. sanosvi 58 319.72 0 0 0 14 (18) 29 (2) 5 11.6
76. ppianista 58 315.95 0 0 0 10 (26) 32 (0) 6 9.7
77. babciaemilki 56 300.82 0 0 0 13 (20) 22 (9) 4 14
78. xmalaczarnax 56 265.7 0 0 0 18 (13) 42 (0) 15 3.7
79. krajka20 54 294.71 0 0 0 13 (20) 38 (0) 8 6.8
80. antonina54 54 251.99 0 0 0 8 (30) 36 (0) 8 6.8
81. awordab 49 318.88 0 0 0 7 (32) 32 (0) 4 12.3
82. debowe4 47 331.6 0 0 0 9 (28) 23 (8) 3 15.7
83. damiut 46 418 0 1 0 2 (46) 2 (46) 1 46
84. wirzgunnik 46 398.1 0 1 0 2 (46) 2 (46) 1 46
85. siazo 46 303.91 0 0 0 10 (26) 25 (6) 3 15.3
86. efektowny 43 348 0 0 1 3 (43) 3 (43) 1 43
87. banpio 43 325.7 0 0 0 15 (16) 18 (13) 3 14.3
88. mccluskey 42 390.67 0 0 0 11 (24) 33 (0) 3 14
89. pankurniku 42 350 0 0 0 11 (24) 14 (18) 2 21
90. andrzh 42 320.02 0 0 0 17 (14) 34 (0) 5 8.4
91. ireczekra 40 305.8 0 0 0 10 (26) 17 (14) 2 20
92. yildirim 37 369 0 0 0 5 (37) 5 (37) 1 37
93. huzarnadachu 37 364.5 0 0 0 5 (37) 5 (37) 1 37
94. anusiagda 36 299.9 0 0 0 9 (28) 35 (0) 4 9
95. adam4800 35 299.87 0 0 0 15 (16) 25 (6) 3 11.7
96. vifter 34 387.5 0 0 0 6 (34) 6 (34) 1 34
97. djchwytak 34 368.5 0 0 0 6 (34) 6 (34) 1 34
98. asparanoiks 34 348.2 0 0 0 6 (34) 6 (34) 1 34
99. borlan 33 278.47 0 0 0 18 (13) 37 (0) 8 4.1
100. verdi26 32 339.9 0 0 0 14 (18) 17 (14) 2 16
101. beataj 31 289.1 0 0 0 13 (20) 38 (0) 4 7.8
102. kerj 31 280.66 0 0 0 19 (12) 27 (4) 4 7.8
103. pralaja 30 271.33 0 0 0 19 (12) 45 (0) 14 2.1
104. tomek1987211 28 345.7 0 0 0 9 (28) 9 (28) 1 28
105. dolceamaro 28 339.7 0 0 0 9 (28) 9 (28) 1 28
106. lilaw1 28 294.1 0 0 0 9 (28) 9 (28) 1 28
107. eskapada 27 346.1 0 0 0 16 (15) 29 (2) 3 9
108. jerdzi60 27 285.3 0 0 0 19 (12) 41 (0) 5 5.4
109. marrynika 27 227.84 0 0 0 18 (13) 35 (0) 4 6.8
110. raymond 26 363.4 0 0 0 10 (26) 10 (26) 1 26
111. gizmowaa 26 339.8 0 0 0 10 (26) 10 (26) 1 26
112. bog62 25 322.44 0 0 0 19 (12) 34 (0) 4 6.3
113. tysiulka0 25 257.18 0 0 0 21 (10) 40 (0) 12 2.1
114. programator 24 372.4 0 0 0 11 (24) 11 (24) 1 24
115. tratflon 24 361.6 0 0 0 11 (24) 11 (24) 1 24
116. kimburion 24 307.14 0 0 0 16 (15) 22 (9) 2 12
117. gosiunia37 23 285.91 0 0 0 18 (13) 34 (0) 6 3.8
118. 123bossa 23 250.06 0 0 0 19 (12) 46 (0) 12 1.9
119. serekwiejskii 22 361 0 0 0 12 (22) 12 (22) 1 22
120. flaszkaiflan 22 352.4 0 0 0 12 (22) 12 (22) 1 22
121. laurka25 22 247.91 0 0 0 16 (15) 43 (0) 5 4.4
122. wikolinka 20 280.23 0 0 0 21 (10) 36 (0) 4 5
123. bmo34 19 210.63 0 0 0 21 (10) 34 (0) 3 6.3
124. literakojad 18 330 0 0 0 14 (18) 14 (18) 1 18
125. mateooo1167 18 291.58 0 0 0 20 (11) 39 (0) 4 4.5
126. jaka1216 17 302.73 0 0 0 18 (13) 27 (4) 2 8.5
127. soleil24 17 295.72 0 0 0 23 (8) 34 (0) 5 3.4
128. ankna 16 265.3 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
129. mazurekm 15 344.1 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
130. panleksykon 15 330.88 0 0 0 22 (9) 25 (6) 2 7.5
131. jolka1515 15 324.8 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
132. mania1231 15 280.47 0 0 0 16 (15) 31 (0) 2 7.5
133. kuurnikowa 15 266.22 0 0 0 21 (10) 36 (0) 4 3.8
134. arturad 14 318.4 0 0 0 17 (14) 17 (14) 1 14
135. joant 14 317.6 0 0 0 17 (14) 17 (14) 1 14
136. joanna60 14 270.9 0 0 0 22 (9) 42 (0) 5 2.8
137. duhaha 14 235.41 0 0 0 17 (14) 37 (0) 2 7
138. tofikowa 14 233.01 0 0 0 17 (14) 43 (0) 3 4.7
139. pionan0909 13 335.5 0 0 0 18 (13) 18 (13) 1 13
140. regra1 13 262 0 0 0 18 (13) 18 (13) 1 13
141. wuncia 12 320.9 0 0 0 23 (8) 27 (4) 2 6
142. kubanczoch 12 286.63 0 0 0 25 (6) 47 (0) 3 4
143. lucyfe 12 225.89 0 0 0 23 (8) 48 (0) 13 0.9
144. priekrasnaja 11 331.5 0 0 0 20 (11) 20 (11) 1 11
145. enrique01 11 311.6 0 0 0 22 (9) 29 (2) 2 5.5
146. jolkapaw 11 281.45 0 0 0 20 (11) 41 (0) 4 2.8
147. kartomdor 10 360 0 0 0 21 (10) 21 (10) 1 10
148. eeedyt 9 320.19 0 0 0 22 (9) 33 (0) 2 4.5
149. pudel1987 9 305.5 0 0 0 23 (8) 30 (1) 2 4.5
150. parrotka 9 235.04 0 0 0 24 (7) 32 (0) 5 1.8
151. hornblenda 8 301.1 0 0 0 23 (8) 35 (0) 2 4
152. ramoneski 8 297.7 0 0 0 23 (8) 23 (8) 1 8
153. michaell023 7 324.1 0 0 0 24 (7) 24 (7) 1 7
154. johnleon 7 323.5 0 0 0 24 (7) 24 (7) 1 7
155. gumboro 7 300.3 0 0 0 24 (7) 24 (7) 1 7
156. iksica21 7 250 0 0 0 24 (7) 24 (7) 1 7
157. efendi33 6 323.5 0 0 0 25 (6) 25 (6) 1 6
158. frezyjka35 6 321.8 0 0 0 25 (6) 25 (6) 1 6
159. dostepna 6 308.39 0 0 0 25 (6) 50 (0) 3 2
160. tojka73 5 318 0 0 0 26 (5) 26 (5) 1 5
161. krasula505 5 278.18 0 0 0 26 (5) 40 (0) 5 1
162. ajka1126 4 314.1 0 0 0 27 (4) 27 (4) 1 4
163. yasie 4 308 0 0 0 27 (4) 27 (4) 1 4
164. kkmika 4 291.8 0 0 0 27 (4) 27 (4) 1 4
165. literaczka21 4 281.35 0 0 0 27 (4) 31 (0) 2 2
166. sowiszonek 4 274.18 0 0 0 27 (4) 31 (0) 2 2
167. thirtyseven 3 277.6 0 0 0 28 (3) 28 (3) 1 3
168. kos1111 3 275.08 0 0 0 28 (3) 42 (0) 3 1
169. amish 2 356.6 0 0 0 29 (2) 29 (2) 1 2
170. niecpajtyle 2 289 0 0 0 29 (2) 29 (2) 1 2
171. bozena53 2 275.56 0 0 0 29 (2) 43 (0) 4 0.5
172. wacalinkaa 2 274.28 0 0 0 29 (2) 39 (0) 4 0.5
173. gochana 2 262.7 0 0 0 29 (2) 32 (0) 2 1
174. toosoo 2 253.5 0 0 0 29 (2) 29 (2) 1 2
175. gironaewda 2 235.57 0 0 0 29 (2) 39 (0) 3 0.7
176. magggie 1 303.85 0 0 0 30 (1) 33 (0) 2 0.5
177. maladanusia 1 276.5 0 0 0 30 (1) 30 (1) 1 1
178. konspirant 0 369 0 0 0 38 (0) 38 (0) 1 0
179. umyteokna 0 316.2 0 0 0 33 (0) 33 (0) 1 0
180. alina57 0 308.4 0 0 0 32 (0) 32 (0) 1 0
181. lucybott 0 302.2 0 0 0 31 (0) 31 (0) 1 0
182. zaplutykarzel 0 295.3 0 0 0 38 (0) 38 (0) 1 0
183. czajnik12 0 292.2 0 0 0 32 (0) 32 (0) 1 0
184. ola987 0 285.3 0 0 0 40 (0) 40 (0) 1 0
185. operon9 0 284 0 0 0 37 (0) 37 (0) 1 0
186. 2daga1 0 283.2 0 0 0 37 (0) 37 (0) 1 0
187. aniasee 0 280.2 0 0 0 41 (0) 41 (0) 1 0
188. warta3 0 279.1 0 0 0 36 (0) 36 (0) 1 0
189. luzzny 0 275.5 0 0 0 34 (0) 34 (0) 1 0
190. bandrzej 0 260.3 0 0 0 36 (0) 36 (0) 1 0
191. mijka123 0 251.8 0 0 0 35 (0) 35 (0) 1 0
192. alin50 0 249.6 0 0 0 37 (0) 39 (0) 2 0
193. zzutygryzak 0 245.7 0 0 0 39 (0) 39 (0) 1 0
194. izabel40 0 245.6 0 0 0 31 (0) 41 (0) 2 0
195. 09anibas 0 223.55 0 0 0 40 (0) 42 (0) 2 0
196. charmaine 0 211.4 0 0 0 32 (0) 32 (0) 1 0
197. tuiavia 0 203.8 0 0 0 35 (0) 35 (0) 1 0
198. 88vingag 0 200.3 0 0 0 42 (0) 42 (0) 1 0
199. kolin1990 0 191.4 0 0 0 36 (0) 36 (0) 1 0
200. foxinsocks 0 191 0 0 0 36 (0) 36 (0) 1 0
201. oberleis 0 187.1 0 0 0 49 (0) 49 (0) 1 0
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce.
** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu