Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - luty 2014
Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | tusakolep | 615 | 347.34 | 4 | 5 | 2 | 1 (50) | 22 (9) | 15 | 41 |
2. | mieluch | 609 | 355.23 | 1 | 3 | 3 | 1 (50) | 8 (30) | 24 | 31.5 |
3. | gizmowaa | 582 | 354.89 | 3 | 3 | 2 | 1 (50) | 13 (20) | 23 | 28.6 |
4. | stefciov | 548 | 350.91 | 0 | 1 | 4 | 2 (46) | 12 (22) | 20 | 31.1 |
5. | krab1 | 537 | 346.48 | 2 | 0 | 3 | 1 (50) | 13 (20) | 27 | 24.6 |
6. | lech36 | 533 | 346.31 | 1 | 2 | 0 | 1 (50) | 11 (24) | 25 | 26.8 |
7. | caer | 416 | 334.39 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 25 (6) | 16 | 26.2 |
8. | buszmen25 | 363 | 330.97 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 18 (13) | 26 | 15.2 |
9. | iwo32 | 356 | 333.87 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 38 (0) | 14 | 25.4 |
10. | costamcostam1 | 345 | 330.94 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 18 (13) | 22 | 17.4 |
11. | login2 | 330 | 333.34 | 1 | 0 | 1 | 1 (50) | 46 (0) | 14 | 23.6 |
12. | chrystyna | 330 | 331.23 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 23 (8) | 19 | 17.7 |
13. | mckl26 | 315 | 345.54 | 3 | 1 | 0 | 1 (50) | 28 (3) | 10 | 31.5 |
14. | calantha | 296 | 359 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 12 (22) | 8 | 37 |
15. | gadolinerb | 276 | 377.07 | 3 | 1 | 0 | 1 (50) | 4 (40) | 6 | 46 |
16. | felix36 | 272 | 327.99 | 2 | 0 | 1 | 1 (50) | 33 (0) | 16 | 17 |
17. | tarantulla62 | 262 | 343.7 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 36 (0) | 12 | 21.8 |
18. | lubieliteraki2 | 259 | 321.42 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 31 (0) | 19 | 13.6 |
19. | agrafia | 252 | 314.65 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 25 (6) | 24 | 10.7 |
20. | kymu | 240 | 367.9 | 2 | 0 | 0 | 1 (50) | 10 (26) | 6 | 40 |
21. | notak | 231 | 333.45 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 16 (15) | 8 | 28.9 |
22. | lampartka | 226 | 340.39 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 32 (0) | 14 | 16.1 |
23. | kaja1612 | 213 | 336.21 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 40 (0) | 9 | 23.7 |
24. | majeczkaa72 | 212 | 307.25 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 29 (2) | 22 | 9.7 |
25. | agus250 | 208 | 321.68 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 39 (0) | 13 | 16 |
26. | ama123 | 205 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 28 (3) | 11 | 18.6 |
27. | mysleotobie12 | 205 | 307.54 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 37 (0) | 16 | 12.8 |
28. | czarnamamba34 | 196 | 318.84 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 39 (0) | 16 | 12.3 |
29. | anusiagda | 193 | 309.14 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 29 (2) | 26 | 7.5 |
30. | amator146 | 190 | 300.63 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 34 (0) | 22 | 8.6 |
31. | dotitka | 185 | 315.28 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 41 (0) | 14 | 13.2 |
32. | opava73 | 170 | 312.91 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 40 (0) | 18 | 9.4 |
33. | tomeksss | 166 | 304.51 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 45 (0) | 12 | 13.8 |
34. | riterka | 164 | 345.41 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 39 (0) | 7 | 23.4 |
35. | makabrra | 151 | 331.52 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 12 (22) | 5 | 30.2 |
36. | orion8 | 150 | 329.68 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 37 (0) | 6 | 25 |
37. | seepiaa | 150 | 312.76 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 40 (0) | 14 | 10.7 |
38. | niecpajtyle | 142 | 306.37 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 54 (0) | 12 | 11.8 |
39. | laryngolog | 134 | 312.04 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 44 (0) | 12 | 11.2 |
40. | krulik13 | 126 | 347.88 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 31 (0) | 5 | 25.2 |
41. | sikajamada | 126 | 322.12 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 39 (0) | 10 | 12.6 |
42. | ajka1126 | 122 | 331.3 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 34 (0) | 6 | 20.3 |
43. | babciahetera | 118 | 294.87 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 50 (0) | 15 | 7.9 |
44. | cienieismutki | 113 | 379.1 | 2 | 0 | 0 | 1 (50) | 18 (13) | 3 | 37.7 |
45. | rushe | 112 | 322.18 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 18 (13) | 5 | 22.4 |
46. | 1zycie | 112 | 287.61 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 37 (0) | 24 | 4.7 |
47. | jaka1216 | 109 | 349.13 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 7 (32) | 3 | 36.3 |
48. | ewacogra | 107 | 323.92 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 41 (0) | 5 | 21.4 |
49. | margrabi | 105 | 311.71 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 38 (0) | 7 | 15 |
50. | tesiunia | 102 | 337 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 8 (30) | 3 | 34 |
51. | michaell023 | 101 | 320.64 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 43 (0) | 5 | 20.2 |
52. | gaba71 | 101 | 312.93 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 38 (0) | 7 | 14.4 |
53. | kajtek12 | 93 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 33 (0) | 5 | 18.6 |
54. | zbiedronki | 90 | 296.17 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 47 (0) | 14 | 6.4 |
55. | sq4ion | 89 | 316.28 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 42 (0) | 9 | 9.9 |
56. | gosiunia37 | 86 | 291.09 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 45 (0) | 16 | 5.4 |
57. | tratflon | 76 | 331.9 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 50 (0) | 4 | 19 |
58. | dorka111 | 69 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 7 (32) | 2 | 34.5 |
59. | bodamn | 65 | 345.33 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 28 (3) | 3 | 21.7 |
60. | frezyjka35 | 64 | 339.9 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 24 (7) | 3 | 21.3 |
61. | wredntesciowa | 61 | 298.37 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 34 (0) | 6 | 10.2 |
62. | lamiareno | 60 | 309.42 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 42 (0) | 9 | 6.7 |
63. | ender102 | 59 | 308.63 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 45 (0) | 12 | 4.9 |
64. | krajka20 | 59 | 287.92 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 37 (0) | 11 | 5.4 |
65. | 1sotnia | 58 | 286.29 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 48 (0) | 16 | 3.6 |
66. | agama21 | 58 | 249.62 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 43 (0) | 5 | 11.6 |
67. | kamirra | 55 | 349.6 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 14 (18) | 2 | 27.5 |
68. | dostepna | 55 | 295.72 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 50 (0) | 13 | 4.2 |
69. | waniliowa32 | 53 | 310.95 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 43 (0) | 8 | 6.6 |
70. | gerardsteven | 50 | 425.6 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
71. | panleksykon | 50 | 383.8 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
72. | ghilda2 | 49 | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 57 (0) | 15 | 3.3 |
73. | laskaptaka | 48 | 288.75 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 50 (0) | 8 | 6 |
74. | hanibal00 | 47 | 309.17 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 29 (2) | 6 | 7.8 |
75. | bandrzej | 47 | 287.25 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 46 (0) | 17 | 2.8 |
76. | sztukk | 46 | 361 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
77. | dentysta1 | 46 | 287.56 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 48 (0) | 8 | 5.8 |
78. | beneko | 43 | 301.4 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 38 (0) | 6 | 7.2 |
79. | ter219 | 43 | 288.93 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 40 (0) | 19 | 2.3 |
80. | jfkennedy1 | 40 | 334.03 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 48 (0) | 4 | 10 |
81. | szaa38 | 40 | 297 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 34 (0) | 4 | 10 |
82. | zielonookaja | 39 | 292.31 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 35 (0) | 9 | 4.3 |
83. | fofy1 | 38 | 292.39 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 55 (0) | 7 | 5.4 |
84. | spokojnytaki | 35 | 319.4 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 20 (11) | 2 | 17.5 |
85. | debowe4 | 34 | 340.1 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 6 (34) | 1 | 34 |
86. | malgo40 | 34 | 296.33 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 45 (0) | 10 | 3.4 |
87. | babciamilki | 33 | 334.65 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 18 (13) | 2 | 16.5 |
88. | mcinek86 | 33 | 321.63 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 41 (0) | 3 | 11 |
89. | pallas | 33 | 313.95 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 26 (5) | 2 | 16.5 |
90. | a62 | 32 | 287.74 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 47 (0) | 10 | 3.2 |
91. | cieszynianka07 | 30 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
92. | aniutka | 30 | 317.8 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 23 (8) | 2 | 15 |
93. | bangosia | 30 | 311.7 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
94. | adam4700 | 29 | 305.7 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 33 (0) | 6 | 4.8 |
95. | kromeczek | 28 | 334 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
96. | komciobb | 26 | 324.1 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 10 (26) | 1 | 26 |
97. | herrlak | 26 | 310.35 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 23 (8) | 2 | 13 |
98. | martan89 | 26 | 296.95 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 35 (0) | 2 | 13 |
99. | duhaha | 25 | 279.7 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 56 (0) | 6 | 4.2 |
100. | lovefist | 24 | 309.05 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 20 (11) | 2 | 12 |
101. | ameliem | 24 | 305.67 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 46 (0) | 3 | 8 |
102. | vaidisova | 24 | 279.4 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 42 (0) | 3 | 8 |
103. | sulechowianka | 23 | 278.48 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 46 (0) | 4 | 5.8 |
104. | ziulko2 | 22 | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 38 (0) | 4 | 5.5 |
105. | kiwerce | 21 | 292.15 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 48 (0) | 12 | 1.8 |
106. | kotekfilipek | 20 | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
107. | lombardzik | 20 | 334.4 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
108. | literaczki2 | 20 | 305.6 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 27 (4) | 2 | 10 |
109. | suzi12 | 20 | 272.22 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 52 (0) | 5 | 4 |
110. | borlan | 20 | 265.62 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 53 (0) | 15 | 1.3 |
111. | rapsodia85 | 18 | 341.05 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 42 (0) | 4 | 4.5 |
112. | bodzioo | 18 | 324.4 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
113. | tagatagata | 18 | 286.6 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 44 (0) | 2 | 9 |
114. | karla1984 | 16 | 341.8 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
115. | atabe1962 | 16 | 318.4 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 30 (1) | 2 | 8 |
116. | adam4800 | 16 | 305.8 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 29 (2) | 4 | 4 |
117. | jolka44 | 16 | 295.95 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 49 (0) | 4 | 4 |
118. | szyszka58 | 16 | 268.55 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 50 (0) | 13 | 1.2 |
119. | xmalaczarnax | 15 | 279.95 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 34 (0) | 2 | 7.5 |
120. | antonina54 | 15 | 265.14 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 55 (0) | 14 | 1.1 |
121. | jolka1515 | 14 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
122. | 0nuska0 | 14 | 311.8 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
123. | drdr | 14 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 27 (4) | 2 | 7 |
124. | erwin49 | 14 | 277.9 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 40 (0) | 2 | 7 |
125. | poppy2010 | 14 | 268.35 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 47 (0) | 2 | 7 |
126. | doroslychlopak | 13 | 317.7 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
127. | kostkamaa | 13 | 314.8 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
128. | mmrrdd | 13 | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
129. | umyteokna | 13 | 296.1 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 43 (0) | 5 | 2.6 |
130. | brygida100 | 13 | 270.5 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 53 (0) | 2 | 6.5 |
131. | okulary13 | 12 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
132. | joszkoo | 12 | 301 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
133. | ola987 | 12 | 284.01 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 47 (0) | 7 | 1.7 |
134. | back44 | 11 | 320.5 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
135. | keffa72 | 11 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
136. | kos1111 | 11 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 47 (0) | 3 | 3.7 |
137. | awatarka | 11 | 295.1 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
138. | aldi518 | 11 | 290.3 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
139. | grzyboludzik | 11 | 239.83 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 49 (0) | 6 | 1.8 |
140. | meteor77 | 10 | 341.1 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
141. | tokowej | 10 | 327.2 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
142. | zonapiotra | 10 | 293.3 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 40 (0) | 2 | 5 |
143. | kuurnikowa | 10 | 274.8 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 42 (0) | 8 | 1.3 |
144. | wunjo | 10 | 264.17 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 39 (0) | 3 | 3.3 |
145. | wako88 | 9 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
146. | davidgahan | 8 | 267.06 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 48 (0) | 5 | 1.6 |
147. | koberka68 | 8 | 262.33 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 39 (0) | 3 | 2.7 |
148. | asiennka19 | 7 | 337.7 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
149. | deirjassin48 | 7 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
150. | dorcia68 | 7 | 290.68 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 36 (0) | 4 | 1.8 |
151. | nonnor | 7 | 287.87 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 43 (0) | 3 | 2.3 |
152. | ireczekra | 6 | 327.1 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 25 (6) | 1 | 6 |
153. | 123bossa | 6 | 249.83 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 52 (0) | 4 | 1.5 |
154. | jamesontown | 5 | 310.3 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
155. | hajlesilesia | 5 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 44 (0) | 2 | 2.5 |
156. | graha50 | 5 | 284.3 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 33 (0) | 2 | 2.5 |
157. | sonia363 | 4 | 281.23 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 48 (0) | 4 | 1 |
158. | gumboro | 2 | 315.2 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 32 (0) | 2 | 1 |
159. | miniooo | 1 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 30 (1) | 1 | 1 |
160. | wyga45 | 1 | 290.62 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 45 (0) | 6 | 0.2 |
161. | jaguareska | 1 | 280.55 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 37 (0) | 2 | 0.5 |
162. | janellle | 0 | 317.75 | 0 | 0 | 0 | 38 (0) | 47 (0) | 2 | 0 |
163. | bluesowa | 0 | 312.2 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 44 (0) | 3 | 0 |
164. | agnestopesto | 0 | 309.4 | 0 | 0 | 0 | 42 (0) | 42 (0) | 1 | 0 |
165. | verdi26 | 0 | 309.4 | 0 | 0 | 0 | 32 (0) | 32 (0) | 1 | 0 |
166. | zanimruszysz | 0 | 307.1 | 0 | 0 | 0 | 36 (0) | 36 (0) | 1 | 0 |
167. | mogegrac | 0 | 306.5 | 0 | 0 | 0 | 36 (0) | 36 (0) | 1 | 0 |
168. | gochana | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 33 (0) | 33 (0) | 1 | 0 |
169. | roasa | 0 | 302.1 | 0 | 0 | 0 | 48 (0) | 48 (0) | 1 | 0 |
170. | olciafasolcia84 | 0 | 301.55 | 0 | 0 | 0 | 43 (0) | 45 (0) | 2 | 0 |
171. | andref84 | 0 | 301.1 | 0 | 0 | 0 | 49 (0) | 49 (0) | 1 | 0 |
172. | placzee | 0 | 299.5 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 35 (0) | 1 | 0 |
173. | botrik | 0 | 294.8 | 0 | 0 | 0 | 37 (0) | 37 (0) | 1 | 0 |
174. | 1chwilka | 0 | 294.7 | 0 | 0 | 0 | 33 (0) | 33 (0) | 1 | 0 |
175. | mada65 | 0 | 292.13 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 50 (0) | 3 | 0 |
176. | tokaj06 | 0 | 291.4 | 0 | 0 | 0 | 39 (0) | 39 (0) | 1 | 0 |
177. | gocha1710 | 0 | 290.6 | 0 | 0 | 0 | 40 (0) | 40 (0) | 1 | 0 |
178. | enrique01 | 0 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 36 (0) | 36 (0) | 1 | 0 |
179. | spokojna44 | 0 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 48 (0) | 48 (0) | 1 | 0 |
180. | waliburgia | 0 | 288.2 | 0 | 0 | 0 | 42 (0) | 42 (0) | 1 | 0 |
181. | qurrrra | 0 | 286.6 | 0 | 0 | 0 | 32 (0) | 32 (0) | 1 | 0 |
182. | zenonkki | 0 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 39 (0) | 39 (0) | 1 | 0 |
183. | rukiataskete | 0 | 285.1 | 0 | 0 | 0 | 31 (0) | 41 (0) | 2 | 0 |
184. | 2daga1 | 0 | 282.8 | 0 | 0 | 0 | 34 (0) | 34 (0) | 1 | 0 |
185. | ola1603 | 0 | 281.53 | 0 | 0 | 0 | 37 (0) | 44 (0) | 3 | 0 |
186. | joant | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 51 (0) | 51 (0) | 1 | 0 |
187. | powiedzmijak | 0 | 278.25 | 0 | 0 | 0 | 40 (0) | 40 (0) | 2 | 0 |
188. | 12martka13 | 0 | 278.2 | 0 | 0 | 0 | 32 (0) | 43 (0) | 3 | 0 |
189. | jola050859 | 0 | 277.95 | 0 | 0 | 0 | 33 (0) | 44 (0) | 4 | 0 |
190. | ussr44 | 0 | 277.4 | 0 | 0 | 0 | 47 (0) | 47 (0) | 1 | 0 |
191. | margoolaa | 0 | 275.74 | 0 | 0 | 0 | 33 (0) | 51 (0) | 5 | 0 |
192. | katnis10 | 0 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 42 (0) | 42 (0) | 1 | 0 |
193. | borysjelcyn | 0 | 273.1 | 0 | 0 | 0 | 39 (0) | 54 (0) | 2 | 0 |
194. | kasanderka | 0 | 272.7 | 0 | 0 | 0 | 42 (0) | 42 (0) | 1 | 0 |
195. | beautyspanish | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 43 (0) | 43 (0) | 1 | 0 |
196. | syllwiaa8 | 0 | 271.4 | 0 | 0 | 0 | 48 (0) | 48 (0) | 1 | 0 |
197. | indywidualistka | 0 | 269.55 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 45 (0) | 2 | 0 |
198. | domi30no | 0 | 269.5 | 0 | 0 | 0 | 53 (0) | 53 (0) | 1 | 0 |
199. | lesnastrzala2 | 0 | 268.25 | 0 | 0 | 0 | 40 (0) | 43 (0) | 2 | 0 |
200. | skrzat42 | 0 | 267.55 | 0 | 0 | 0 | 38 (0) | 40 (0) | 2 | 0 |
201. | jagusiac | 0 | 266.35 | 0 | 0 | 0 | 37 (0) | 40 (0) | 2 | 0 |
202. | 88prymus88 | 0 | 266.3 | 0 | 0 | 0 | 43 (0) | 43 (0) | 2 | 0 |
203. | nicebastard | 0 | 262.1 | 0 | 0 | 0 | 43 (0) | 43 (0) | 1 | 0 |
204. | assel1 | 0 | 258.67 | 0 | 0 | 0 | 37 (0) | 45 (0) | 3 | 0 |
205. | lucyfe | 0 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 41 (0) | 41 (0) | 1 | 0 |
206. | czarata | 0 | 251.1 | 0 | 0 | 0 | 46 (0) | 46 (0) | 1 | 0 |
207. | krystianrubin | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 35 (0) | 1 | 0 |
208. | kochamciebie20 | 0 | 225.78 | 0 | 0 | 0 | 37 (0) | 45 (0) | 4 | 0 |
209. | nospheratu | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 44 (0) | 44 (0) | 1 | 0 |
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu |