Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - sierpień 2015
Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | cukkierka | 720 | 448.04 | 9 | 5 | 0 | 1 (50) | 4 (40) | 16 | 47.5 |
2. | damiut | 709 | 452.6 | 7 | 6 | 1 | 1 (50) | 4 (40) | 16 | 46.8 |
3. | rough | 671 | 392 | 5 | 2 | 5 | 1 (50) | 5 (37) | 22 | 37.3 |
4. | zipkalcifism | 610 | 390.42 | 1 | 2 | 5 | 1 (50) | 6 (34) | 24 | 35.3 |
5. | ghazi | 571 | 387.56 | 0 | 2 | 2 | 2 (46) | 7 (32) | 21 | 34.2 |
6. | gadolinerb | 545 | 376.81 | 1 | 1 | 2 | 1 (50) | 9 (28) | 23 | 31.8 |
7. | mccluskey | 472 | 382.83 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 17 (14) | 17 | 28.4 |
8. | cantaro | 438 | 357.37 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 15 (16) | 16 | 28.3 |
9. | szygi | 427 | 361.45 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 24 (7) | 15 | 28.5 |
10. | kotekfilipek | 402 | 359.79 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 21 (10) | 18 | 23 |
11. | caer | 382 | 340.48 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 15 (16) | 29 | 18.4 |
12. | literakt | 379 | 353.96 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 26 (5) | 18 | 21.1 |
13. | kakaowyjanusz | 307 | 385.09 | 0 | 1 | 2 | 2 (46) | 24 (7) | 9 | 34.1 |
14. | guhty | 287 | 378.57 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 14 (18) | 9 | 31.9 |
15. | plastrami | 275 | 360.63 | 0 | 2 | 0 | 2 (46) | 21 (10) | 9 | 30.6 |
16. | lech36 | 275 | 343.37 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 24 (7) | 14 | 19.6 |
17. | jadacy | 256 | 319.97 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 49 (0) | 11 | 23.3 |
18. | jiggamen | 250 | 332.12 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 23 (8) | 20 | 13.7 |
19. | doggylife | 241 | 303.86 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 24 (7) | 22 | 12 |
20. | krab1 | 240 | 326.82 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 31 (0) | 15 | 16 |
21. | agus250 | 228 | 321.91 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 49 (0) | 15 | 15.2 |
22. | misix | 226 | 474.38 | 2 | 1 | 1 | 1 (50) | 5 (37) | 5 | 45.2 |
23. | sfera69 | 220 | 341.6 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 28 (3) | 10 | 22 |
24. | eminkey | 217 | 352.32 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 18 (13) | 9 | 24.1 |
25. | kurzastopka | 203 | 327.38 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 32 (0) | 18 | 11.3 |
26. | tyttuss | 196 | 427.28 | 3 | 1 | 0 | 1 (50) | 2 (46) | 4 | 49 |
27. | miwobi | 178 | 301.71 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 26 (5) | 29 | 6.3 |
28. | 4raz | 167 | 305.67 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 45 (0) | 10 | 16.7 |
29. | macnaw | 166 | 390.18 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 34 (0) | 5 | 33.2 |
30. | dajmitepunkty | 160 | 360.29 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 43 (0) | 6 | 26.7 |
31. | steelseries | 160 | 353.81 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 19 (12) | 5 | 32 |
32. | dab23 | 159 | 351.67 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 18 (13) | 7 | 22.7 |
33. | henryk | 156 | 312.86 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 40 (0) | 14 | 11.1 |
34. | jakieszasady | 154 | 407.93 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 5 (37) | 4 | 38.5 |
35. | jawdomu | 150 | 349.27 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 15 (16) | 6 | 25 |
36. | miauuu | 150 | 314.78 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 43 (0) | 12 | 12.5 |
37. | minotka | 140 | 374.89 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 15 (16) | 5 | 28 |
38. | anusiagda | 139 | 299.48 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 32 (0) | 19 | 7.3 |
39. | sanosvi | 136 | 307.73 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 38 (0) | 14 | 9.7 |
40. | lampartka | 134 | 335.92 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 39 (0) | 9 | 14.9 |
41. | dawidekgdansk | 132 | 376.49 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 16 (15) | 5 | 26.4 |
42. | dwadywany | 129 | 385.58 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 15 (16) | 4 | 32.3 |
43. | ender102 | 122 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 33 (0) | 18 | 6.8 |
44. | marekkr | 119 | 346.05 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 14 (18) | 4 | 29.8 |
45. | wjojtek | 118 | 313.69 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 25 (6) | 6 | 19.7 |
46. | aguagu13 | 116 | 333.59 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 29 (2) | 7 | 16.6 |
47. | dentysta1 | 108 | 296.75 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 40 (0) | 11 | 9.8 |
48. | hackon | 106 | 401.05 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 7 (32) | 3 | 35.3 |
49. | login2 | 106 | 315.69 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 31 (0) | 7 | 15.1 |
50. | yoh4s4kur4 | 100 | 512.4 | 2 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 2 | 50 |
51. | kinga | 99 | 299.67 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 43 (0) | 15 | 6.6 |
52. | radomianka123 | 96 | 317.32 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 31 (0) | 9 | 10.7 |
53. | felber | 94 | 311.24 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 33 (0) | 10 | 9.4 |
54. | dav40gahan | 86 | 250.05 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 45 (0) | 14 | 6.1 |
55. | logorea | 83 | 398.25 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 4 (40) | 2 | 41.5 |
56. | krulik13 | 83 | 319.41 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 17 (14) | 4 | 20.8 |
57. | welbond | 79 | 325.68 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 22 (9) | 4 | 19.8 |
58. | hani09 | 79 | 281.24 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 44 (0) | 17 | 4.6 |
59. | bravefart | 78 | 314.14 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 41 (0) | 8 | 9.8 |
60. | gosiunia37 | 74 | 291.43 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 35 (0) | 19 | 3.9 |
61. | borlan | 74 | 281.47 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 35 (0) | 25 | 3 |
62. | voveraite85 | 73 | 318.14 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 28 (3) | 6 | 12.2 |
63. | panleksykon | 72 | 351.83 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 13 (20) | 3 | 24 |
64. | markatkon77 | 63 | 311.77 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 29 (2) | 5 | 12.6 |
65. | jestemburakiem | 62 | 352.65 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 9 (28) | 2 | 31 |
66. | ptasznik43 | 60 | 340.07 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 18 (13) | 3 | 20 |
67. | beataj | 60 | 322.72 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 31 (0) | 5 | 12 |
68. | myszata26 | 57 | 342.38 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 20 (11) | 3 | 19 |
69. | sentori | 57 | 292.45 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 55 (0) | 13 | 4.4 |
70. | babciamilki | 54 | 281.22 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 40 (0) | 6 | 9 |
71. | placzee | 53 | 295.95 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 43 (0) | 15 | 3.5 |
72. | emelonka | 50 | 500.2 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
73. | tusakolep | 50 | 350.9 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 11 (24) | 2 | 25 |
74. | gumboro | 50 | 323.32 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 42 (0) | 3 | 16.7 |
75. | soleil24 | 50 | 289.48 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 40 (0) | 19 | 2.6 |
76. | elamela321 | 50 | 281.15 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 43 (0) | 15 | 3.3 |
77. | gizmowaa | 48 | 320.26 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 38 (0) | 3 | 16 |
78. | kurlewna33 | 47 | 311.31 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 45 (0) | 9 | 5.2 |
79. | kobrem | 46 | 412.5 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
80. | patryko243 | 46 | 410.6 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
81. | karazanagrode | 46 | 407.1 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
82. | tokaj06 | 45 | 272.57 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 37 (0) | 24 | 1.9 |
83. | mojadruga05l | 43 | 363.7 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 3 (43) | 1 | 43 |
84. | 2daga1 | 43 | 261 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 48 (0) | 11 | 3.9 |
85. | lamiareno | 42 | 326.6 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 39 (0) | 4 | 10.5 |
86. | lolki43 | 42 | 326.51 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 14 (18) | 2 | 21 |
87. | martka5 | 42 | 309.69 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 21 (10) | 3 | 14 |
88. | suriburi | 42 | 254.39 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 35 (0) | 5 | 8.4 |
89. | doroslychlopak | 37 | 326 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 25 (6) | 3 | 12.3 |
90. | kuurnikowa | 36 | 293.63 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 49 (0) | 10 | 3.6 |
91. | girlasko | 35 | 319.26 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 27 (4) | 3 | 11.7 |
92. | mateooo1167 | 35 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 22 (9) | 2 | 17.5 |
93. | aveel | 33 | 316.9 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 24 (7) | 2 | 16.5 |
94. | wacalinkaa | 33 | 296.01 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 39 (0) | 17 | 1.9 |
95. | koala2904 | 32 | 348.6 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 7 (32) | 1 | 32 |
96. | mentlu | 32 | 347.3 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 7 (32) | 1 | 32 |
97. | dziedzie | 32 | 326.77 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 41 (0) | 3 | 10.7 |
98. | iskierka4141 | 32 | 310.96 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 22 (9) | 3 | 10.7 |
99. | enrique01 | 31 | 319.16 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 36 (0) | 5 | 6.2 |
100. | paniimama | 31 | 270.07 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 39 (0) | 19 | 1.6 |
101. | anankanan | 30 | 314 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
102. | lilaw1 | 30 | 281.19 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 43 (0) | 10 | 3 |
103. | monitorek16 | 30 | 265.92 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 43 (0) | 21 | 1.4 |
104. | betislask | 29 | 272.34 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 45 (0) | 12 | 2.4 |
105. | kolorytka | 28 | 287.1 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 32 (0) | 5 | 5.6 |
106. | leonwzwodowiec | 28 | 268.59 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 43 (0) | 10 | 2.8 |
107. | crodek | 28 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
108. | kinialit | 26 | 332.3 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 10 (26) | 1 | 26 |
109. | 48bea | 26 | 305.48 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 36 (0) | 5 | 5.2 |
110. | joant | 25 | 276.39 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 39 (0) | 9 | 2.8 |
111. | snopdembowy | 24 | 334.2 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
112. | ajerkoniaku | 24 | 328 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
113. | mmaricca | 24 | 280.89 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 46 (0) | 13 | 1.8 |
114. | sevenday | 22 | 352 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
115. | elgoog1 | 21 | 293.54 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 31 (0) | 4 | 5.3 |
116. | balbinka92 | 20 | 355 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
117. | kaska61 | 20 | 328.4 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
118. | mninx | 20 | 320 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
119. | garmr | 20 | 308.8 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
120. | jasa80 | 20 | 304.49 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 48 (0) | 3 | 6.7 |
121. | koszyk86 | 20 | 283.39 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 44 (0) | 2 | 10 |
122. | waniliowa32 | 19 | 324.44 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 46 (0) | 4 | 4.8 |
123. | bonnielass7 | 18 | 362.7 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
124. | czajnik12 | 18 | 339 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
125. | macewa | 18 | 298.17 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 37 (0) | 3 | 6 |
126. | zonapiotra | 16 | 331.5 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 26 (5) | 2 | 8 |
127. | polefirnowe | 16 | 264.99 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 50 (0) | 11 | 1.5 |
128. | gienia01 | 16 | 257.5 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
129. | siergiej12 | 15 | 348.4 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
130. | efuska | 15 | 337 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
131. | cer216 | 15 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 33 (0) | 2 | 7.5 |
132. | asiasika | 15 | 282.98 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 37 (0) | 5 | 3 |
133. | xmalaczarnax | 14 | 261.69 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 47 (0) | 8 | 1.8 |
134. | andrzh | 13 | 339.7 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
135. | adam4800 | 13 | 330.5 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
136. | gchodkie | 13 | 313.84 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 44 (0) | 5 | 2.6 |
137. | stylpjanego | 13 | 303.32 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 30 (1) | 2 | 6.5 |
138. | pralaja | 13 | 300.65 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 48 (0) | 2 | 6.5 |
139. | neta140 | 13 | 300 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
140. | jaguareska | 13 | 291.55 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 50 (0) | 6 | 2.2 |
141. | ter219 | 13 | 276.72 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 41 (0) | 21 | 0.6 |
142. | lucyfe | 13 | 256.31 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 49 (0) | 5 | 2.6 |
143. | niepytajmy | 12 | 312.1 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
144. | dziwaczek1 | 12 | 311.7 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 30 (1) | 2 | 6 |
145. | awordab | 11 | 338.4 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
146. | 1i9z9k8a | 11 | 316.7 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
147. | countessbathory | 11 | 259.96 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 36 (0) | 2 | 5.5 |
148. | spokojnytaki | 10 | 318.7 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
149. | adames72 | 10 | 304.6 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 2 | 5 |
150. | gryzlo | 10 | 297.09 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 32 (0) | 2 | 5 |
151. | dezyderat1 | 10 | 277.86 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 38 (0) | 6 | 1.7 |
152. | kukulka1234 | 10 | 271.95 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 51 (0) | 7 | 1.4 |
153. | mik155 | 9 | 295.51 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 32 (0) | 3 | 3 |
154. | lucyo | 9 | 276.34 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 46 (0) | 10 | 0.9 |
155. | agna33 | 8 | 301.4 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
156. | literaczki2 | 8 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
157. | eeedyt | 8 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
158. | oberleis | 8 | 192.73 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 42 (0) | 3 | 2.7 |
159. | duraj92 | 7 | 326.7 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
160. | wieszcz75 | 7 | 323.7 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
161. | danielektks | 7 | 303 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
162. | bandrzej | 7 | 266.7 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 36 (0) | 3 | 2.3 |
163. | indywidualistka | 7 | 242.99 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 49 (0) | 9 | 0.8 |
164. | juna | 6 | 316 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 41 (0) | 2 | 3 |
165. | agrostis | 6 | 291 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 25 (6) | 1 | 6 |
166. | ola987 | 6 | 282.8 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 25 (6) | 1 | 6 |
167. | jolkapaw | 6 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 25 (6) | 1 | 6 |
168. | jolacc | 6 | 254.82 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 36 (0) | 3 | 2 |
169. | wirzgunnik | 5 | 357 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
170. | wikolinka | 5 | 302.04 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 29 (2) | 2 | 2.5 |
171. | donaldzbazin | 5 | 261.7 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
172. | ortanol | 4 | 359.1 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
173. | kotteka | 4 | 296.5 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
174. | foxy01 | 4 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
175. | dostepna | 4 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
176. | mazurekm | 4 | 252.19 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 42 (0) | 2 | 2 |
177. | morcino | 3 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 28 (3) | 1 | 3 |
178. | foksal | 3 | 300.1 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 28 (3) | 1 | 3 |
179. | notak | 3 | 291.3 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 28 (3) | 1 | 3 |
180. | sonia363 | 3 | 279.17 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 43 (0) | 5 | 0.6 |
181. | antonina54 | 3 | 264.77 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 49 (0) | 6 | 0.5 |
182. | erwin49 | 3 | 248.52 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 37 (0) | 3 | 1 |
183. | izabel40 | 3 | 247.78 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 39 (0) | 2 | 1.5 |
184. | warta2 | 2 | 309.2 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
185. | bing102 | 2 | 295.7 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 43 (0) | 2 | 1 |
186. | lion77k | 2 | 291.4 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
187. | dorka60 | 1 | 274.59 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 37 (0) | 3 | 0.3 |
188. | bozena53 | 1 | 270.52 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 52 (0) | 15 | 0.1 |
189. | ziemianin71 | 0 | 439.6 | 0 | 0 | 0 | 36 (0) | 36 (0) | 1 | 0 |
190. | cristianoronaldo | 0 | 343.5 | 0 | 0 | 0 | 40 (0) | 40 (0) | 1 | 0 |
191. | helaaaa | 0 | 323.8 | 0 | 0 | 0 | 45 (0) | 45 (0) | 1 | 0 |
192. | sulechowianka | 0 | 309.2 | 0 | 0 | 0 | 42 (0) | 42 (0) | 1 | 0 |
193. | hoffefan | 0 | 308.5 | 0 | 0 | 0 | 39 (0) | 39 (0) | 1 | 0 |
194. | ama123 | 0 | 296.35 | 0 | 0 | 0 | 38 (0) | 45 (0) | 2 | 0 |
195. | mamabenia | 0 | 293.1 | 0 | 0 | 0 | 43 (0) | 43 (0) | 1 | 0 |
196. | b1o1l1e1k | 0 | 288.54 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 35 (0) | 2 | 0 |
197. | roberts1975 | 0 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 42 (0) | 42 (0) | 1 | 0 |
198. | chewroletta | 0 | 285.4 | 0 | 0 | 0 | 44 (0) | 44 (0) | 1 | 0 |
199. | dawitt83 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 40 (0) | 40 (0) | 1 | 0 |
200. | ireczekra | 0 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 41 (0) | 41 (0) | 1 | 0 |
201. | megalinka | 0 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 48 (0) | 48 (0) | 1 | 0 |
202. | barca672 | 0 | 281.3 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 35 (0) | 2 | 0 |
203. | rozacek | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 46 (0) | 46 (0) | 1 | 0 |
204. | magggie | 0 | 270.4 | 0 | 0 | 0 | 31 (0) | 31 (0) | 1 | 0 |
205. | zbiedronki | 0 | 270.3 | 0 | 0 | 0 | 31 (0) | 31 (0) | 1 | 0 |
206. | 6450 | 0 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 34 (0) | 34 (0) | 1 | 0 |
207. | parrotka | 0 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 40 (0) | 40 (0) | 2 | 0 |
208. | bona25 | 0 | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 37 (0) | 51 (0) | 2 | 0 |
209. | riterka | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 42 (0) | 42 (0) | 1 | 0 |
210. | martka35 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 33 (0) | 33 (0) | 1 | 0 |
211. | churagan | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 44 (0) | 44 (0) | 1 | 0 |
212. | kokarda50 | 0 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 42 (0) | 42 (0) | 1 | 0 |
213. | jastrzebiegks | 0 | 253.2 | 0 | 0 | 0 | 38 (0) | 38 (0) | 1 | 0 |
214. | brogaj | 0 | 251.7 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 35 (0) | 1 | 0 |
215. | rozowyogier | 0 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 33 (0) | 33 (0) | 1 | 0 |
216. | aniasee | 0 | 249.15 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 40 (0) | 2 | 0 |
217. | szofer166 | 0 | 248.13 | 0 | 0 | 0 | 33 (0) | 53 (0) | 10 | 0 |
218. | gochana | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 41 (0) | 41 (0) | 1 | 0 |
219. | mychaaa19 | 0 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 39 (0) | 39 (0) | 1 | 0 |
220. | tamtaania | 0 | 242.5 | 0 | 0 | 0 | 36 (0) | 36 (0) | 1 | 0 |
221. | cierpkawisnia | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 36 (0) | 36 (0) | 1 | 0 |
222. | bylus | 0 | 241.4 | 0 | 0 | 0 | 46 (0) | 46 (0) | 1 | 0 |
223. | bluebella | 0 | 240.22 | 0 | 0 | 0 | 36 (0) | 48 (0) | 6 | 0 |
224. | gironaewda | 0 | 217.3 | 0 | 0 | 0 | 39 (0) | 39 (0) | 1 | 0 |
225. | takiko | 0 | 215.35 | 0 | 0 | 0 | 47 (0) | 47 (0) | 2 | 0 |
226. | 76minos | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 45 (0) | 45 (0) | 1 | 0 |
227. | alin50 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 46 (0) | 46 (0) | 1 | 0 |
228. | psychoanimore | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 41 (0) | 41 (0) | 1 | 0 |
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu |