Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - październik 2018
Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | pilkarzyk | 750 | 410.84 | 15 | 2 | 3 | 1 (50) | 1 (50) | 26 | 44.8 |
2. | cantaro | 702 | 383.03 | 6 | 5 | 4 | 1 (50) | 3 (43) | 22 | 42.7 |
3. | carolight | 607 | 369.38 | 0 | 4 | 1 | 2 (46) | 7 (32) | 24 | 34 |
4. | borsuniek | 540 | 364.07 | 0 | 1 | 4 | 2 (46) | 9 (28) | 22 | 31 |
5. | agus250 | 530 | 359.15 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 11 (24) | 26 | 25.8 |
6. | betis | 509 | 401.8 | 3 | 6 | 1 | 1 (50) | 4 (40) | 11 | 46.3 |
7. | caer | 509 | 336.8 | 0 | 2 | 0 | 2 (46) | 10 (26) | 27 | 24.7 |
8. | lech36 | 499 | 351.75 | 0 | 1 | 3 | 2 (46) | 19 (12) | 18 | 29.3 |
9. | eminkey | 479 | 354.75 | 0 | 1 | 3 | 2 (46) | 12 (22) | 14 | 34.2 |
10. | mokrepaluszki | 461 | 399.7 | 2 | 2 | 3 | 1 (50) | 28 (3) | 12 | 38.4 |
11. | sanosvi | 385 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 15 (16) | 22 | 19.6 |
12. | lolandlp | 371 | 360.32 | 2 | 0 | 0 | 1 (50) | 18 (13) | 12 | 30.9 |
13. | isaacofuluru | 368 | 345.69 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 39 (0) | 13 | 28.3 |
14. | miwobi | 365 | 319.6 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 15 (16) | 27 | 17.4 |
15. | krulik13 | 351 | 329.43 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 22 (9) | 16 | 21.9 |
16. | cruella73 | 317 | 329.06 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 19 (12) | 27 | 14 |
17. | gramdorana | 292 | 325.8 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 22 (9) | 15 | 19.5 |
18. | henryk | 272 | 321.2 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 20 (11) | 23 | 13.4 |
19. | gadolinerb | 269 | 384.46 | 2 | 1 | 1 | 1 (50) | 4 (40) | 6 | 44.8 |
20. | beataj | 248 | 299.13 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 27 (4) | 22 | 11.5 |
21. | kuternoga666 | 243 | 367.76 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 10 (26) | 7 | 34.7 |
22. | nalbandiann | 241 | 384.46 | 1 | 0 | 1 | 1 (50) | 13 (20) | 7 | 34.4 |
23. | placzee | 230 | 310.3 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 27 (4) | 20 | 11.9 |
24. | dentysta3 | 228 | 299.33 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 30 (1) | 20 | 11.4 |
25. | awatarka | 226 | 308.84 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 29 (2) | 19 | 11.9 |
26. | entalpia33 | 218 | 301.19 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 26 (5) | 19 | 11.7 |
27. | felber | 215 | 309.73 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 42 (0) | 15 | 14.3 |
28. | pjc1977 | 212 | 310 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 26 (5) | 20 | 11 |
29. | sentori | 208 | 308.56 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 26 (5) | 13 | 16 |
30. | naleczow | 207 | 328.85 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 33 (0) | 11 | 18.8 |
31. | angelusz | 200 | 320.52 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 24 (7) | 10 | 20 |
32. | snopdembowy | 186 | 311.07 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 33 (0) | 16 | 11.6 |
33. | kasaid | 177 | 347.27 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 21 (10) | 7 | 25.3 |
34. | dziedzie | 172 | 341.71 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 10 (26) | 5 | 34.4 |
35. | disapointed | 167 | 302.57 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 24 (7) | 9 | 18.6 |
36. | domi30no | 161 | 293.03 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 30 (1) | 19 | 8.5 |
37. | laurka25 | 160 | 278.33 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 27 (4) | 30 | 5.9 |
38. | lamiareno | 156 | 329.16 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 25 (6) | 8 | 19.5 |
39. | zululek | 154 | 315.09 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 28 (3) | 11 | 14 |
40. | sqatt | 137 | 328.62 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 21 (10) | 5 | 27.4 |
41. | ortanol | 133 | 325.19 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 18 (13) | 5 | 26.6 |
42. | adamsss | 132 | 309.51 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 28 (3) | 9 | 14.7 |
43. | xblackangelx | 127 | 277.47 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 34 (0) | 18 | 7.1 |
44. | musgra | 122 | 279.64 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 38 (0) | 11 | 11.1 |
45. | leonwzwodowiec | 119 | 286.38 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 32 (0) | 21 | 5.7 |
46. | antonina54 | 117 | 259.67 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 31 (0) | 20 | 5.9 |
47. | tokaj06 | 115 | 286.65 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 29 (2) | 29 | 4.1 |
48. | jolkapaw | 115 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 30 (1) | 12 | 9.6 |
49. | alfaholik166 | 112 | 307.42 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 32 (0) | 10 | 11.2 |
50. | brogaj | 109 | 273.45 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 29 (2) | 24 | 4.5 |
51. | alex71 | 105 | 344.47 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 12 (22) | 3 | 35 |
52. | megalinka | 101 | 296.56 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 36 (0) | 8 | 12.6 |
53. | jawdomu | 99 | 335.34 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 21 (10) | 5 | 19.8 |
54. | paniimama | 98 | 275.43 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 37 (0) | 16 | 6.1 |
55. | klikar | 88 | 317.51 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 23 (8) | 5 | 17.6 |
56. | yamashita | 86 | 304.41 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 27 (4) | 7 | 12.3 |
57. | kos14 | 83 | 431.45 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 4 (40) | 2 | 41.5 |
58. | miligram | 83 | 330.29 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 28 (3) | 5 | 16.6 |
59. | kolin1990 | 79 | 329.35 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 26 (5) | 4 | 19.8 |
60. | klaczkowy | 78 | 350.25 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 7 (32) | 2 | 39 |
61. | hani09 | 74 | 252.12 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 35 (0) | 18 | 4.1 |
62. | kabajaan | 67 | 282.64 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 37 (0) | 14 | 4.8 |
63. | sonia363 | 66 | 290.32 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 33 (0) | 7 | 9.4 |
64. | andrzh | 65 | 345.4 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 22 (9) | 3 | 21.7 |
65. | anusiagda | 62 | 295.19 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 22 (9) | 4 | 15.5 |
66. | notak | 60 | 245.02 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 38 (0) | 3 | 20 |
67. | cezareborgia | 57 | 327.04 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 13 (20) | 2 | 28.5 |
68. | isomyy | 57 | 309.1 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 18 (13) | 3 | 19 |
69. | 22alina | 56 | 270.39 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 35 (0) | 11 | 5.1 |
70. | betislask | 55 | 299.61 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 33 (0) | 7 | 7.9 |
71. | pionan0909 | 51 | 292.53 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 38 (0) | 11 | 4.6 |
72. | palaszka14 | 50 | 303.93 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 36 (0) | 3 | 16.7 |
73. | beeaattaa | 49 | 334 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 23 (8) | 3 | 16.3 |
74. | owsianka | 43 | 379.8 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 3 (43) | 1 | 43 |
75. | 6450 | 41 | 304.68 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 31 (0) | 4 | 10.3 |
76. | kxeniak | 38 | 244.05 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 38 (0) | 6 | 6.3 |
77. | doppler | 37 | 393.1 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 5 (37) | 1 | 37 |
78. | ter219 | 37 | 280.13 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 36 (0) | 12 | 3.1 |
79. | biskoto | 37 | 266.88 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 40 (0) | 4 | 9.3 |
80. | blondman78 | 35 | 300.69 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 25 (6) | 3 | 11.7 |
81. | fido100 | 35 | 276.46 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 28 (3) | 2 | 17.5 |
82. | markatkon77 | 30 | 315.4 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
83. | wako88 | 29 | 292.16 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 32 (0) | 5 | 5.8 |
84. | zanimruszysz | 28 | 315.3 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 38 (0) | 3 | 9.3 |
85. | ptf1559 | 28 | 313.1 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
86. | leonis | 24 | 280.23 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 31 (0) | 4 | 6 |
87. | umyteokna | 22 | 284.17 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 35 (0) | 4 | 5.5 |
88. | niewiemocochodzi | 21 | 294.3 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 38 (0) | 3 | 7 |
89. | yeshuabenhurr | 20 | 354.1 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
90. | sympaona | 20 | 304.8 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
91. | aniasee | 20 | 270.8 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 37 (0) | 4 | 5 |
92. | kuloryba | 19 | 308 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 32 (0) | 3 | 6.3 |
93. | tymorduniu | 19 | 267.56 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 40 (0) | 5 | 3.8 |
94. | anankanan | 18 | 340 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
95. | mmaricca | 18 | 295.55 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 36 (0) | 2 | 9 |
96. | markusdarkus | 17 | 263.6 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 30 (1) | 2 | 8.5 |
97. | koberka68 | 16 | 296.1 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
98. | jagkas | 16 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 32 (0) | 3 | 5.3 |
99. | fz034 | 15 | 308.5 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
100. | malgorzatakar | 15 | 305.71 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 37 (0) | 2 | 7.5 |
101. | porcjetta | 14 | 298.4 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
102. | josephine85 | 14 | 266.57 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 31 (0) | 2 | 7 |
103. | gryzliiiiiiii | 13 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
104. | bodamn | 12 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
105. | pralaja | 12 | 288.9 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 30 (1) | 2 | 6 |
106. | kukulka1234 | 11 | 265.13 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 37 (0) | 5 | 2.2 |
107. | grztwa | 11 | 262.2 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
108. | jankas100 | 10 | 280.1 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
109. | sulechowianka | 9 | 292.3 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
110. | alina57 | 9 | 257.9 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 35 (0) | 2 | 4.5 |
111. | daria093 | 8 | 300.1 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
112. | schnittlauch | 8 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
113. | biger2 | 7 | 321.1 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
114. | chorupek | 7 | 296 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
115. | angel0986 | 7 | 244.97 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 40 (0) | 4 | 1.8 |
116. | renika | 6 | 286.7 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 25 (6) | 1 | 6 |
117. | gladkijezyk | 6 | 270.4 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 25 (6) | 1 | 6 |
118. | wieszcz75 | 5 | 302 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
119. | kobietatka | 4 | 265.57 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 34 (0) | 4 | 1 |
120. | lucyo | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
121. | izabel40 | 4 | 247.67 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 43 (0) | 7 | 0.6 |
122. | hackon | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
123. | kacperoz2 | 3 | 284.95 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 37 (0) | 2 | 1.5 |
124. | ajullio | 2 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
125. | ludzka100noga | 2 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
126. | waniliowa32 | 1 | 317.8 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 30 (1) | 1 | 1 |
127. | marylcia56 | 1 | 270.8 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 30 (1) | 1 | 1 |
128. | luculek | 0 | 298.4 | 0 | 0 | 0 | 33 (0) | 33 (0) | 1 | 0 |
129. | brantom | 0 | 290.5 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 35 (0) | 1 | 0 |
130. | drdr | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 34 (0) | 34 (0) | 1 | 0 |
131. | doggo | 0 | 281.8 | 0 | 0 | 0 | 37 (0) | 37 (0) | 1 | 0 |
132. | suples28 | 0 | 280.4 | 0 | 0 | 0 | 38 (0) | 38 (0) | 1 | 0 |
133. | frelkaa | 0 | 272.7 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 35 (0) | 1 | 0 |
134. | ttgg16 | 0 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 31 (0) | 37 (0) | 2 | 0 |
135. | anullab | 0 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 34 (0) | 34 (0) | 1 | 0 |
136. | ama123 | 0 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 34 (0) | 34 (0) | 1 | 0 |
137. | gironaewda | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 41 (0) | 41 (0) | 1 | 0 |
138. | tasss811 | 0 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 34 (0) | 34 (0) | 1 | 0 |
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu |