Bieżący miesiącOgółem
KurniejCostam
Turnieje0010440
Pozycje00367161
Gracze005526

Kurniej - czerwiec 2019

MiejsceGraczPunktyŚrednia1 m2 m3 mNajlepiej*Najgorzej*Liczba gierŚrednia turniejowa**
1. gadolinerb 715 395 10 1 3 1 (50) 4 (40) 17 46.4
2. cantaro 700 393.79 4 9 2 1 (50) 3 (43) 20 42.1
3. caer 582 349.84 0 3 2 2 (46) 8 (30) 28 28.9
4. kruszeu 514 357.33 1 0 1 1 (50) 17 (14) 15 34.3
5. borsuniek 494 351.83 1 3 1 1 (50) 18 (13) 14 35.3
6. widoknamoze 456 337.48 0 0 1 3 (43) 20 (11) 18 26.3
7. janovewaldner 448 376.94 5 0 2 1 (50) 19 (12) 11 40.7
8. nalbandiann 445 374.14 2 2 2 1 (50) 10 (26) 11 40.5
9. gramdorana 400 338.74 0 1 0 2 (46) 18 (13) 21 21.1
10. welbond 379 323.85 0 1 0 2 (46) 26 (5) 23 17.1
11. dynamorider 371 372.12 1 1 2 1 (50) 11 (24) 10 37.1
12. miligram 356 326.87 0 0 0 6 (34) 20 (11) 17 21.8
13. klikar 341 311.5 0 1 0 2 (46) 22 (9) 17 20.9
14. krulik13 340 319.74 0 0 0 5 (37) 23 (8) 14 24.3
15. entalpia33 338 313.41 0 0 0 4 (40) 18 (13) 24 16.9
16. robkam 336 333.01 1 0 1 1 (50) 22 (9) 14 24
17. sanosvi 328 322.71 0 0 0 4 (40) 25 (6) 14 23.4
18. henryk 317 316.68 0 0 0 6 (34) 23 (8) 15 21.1
19. yny6 309 314.93 0 0 0 7 (32) 17 (14) 28 15.1
20. angelusz 265 301.37 0 0 0 5 (37) 22 (9) 11 24.1
21. magdagedon 263 306.66 0 0 0 6 (34) 23 (8) 24 12.4
22. shyvana 250 377.45 1 1 1 1 (50) 6 (34) 6 41.7
23. naleczow 244 335.06 0 1 0 2 (46) 37 (0) 9 27.1
24. snopdembowy 240 322.98 0 0 0 5 (37) 25 (6) 13 18.5
25. sentori 237 301.99 0 0 0 6 (34) 35 (0) 13 18.2
26. placzee 232 297.58 0 0 0 5 (37) 26 (5) 18 13.3
27. jolkapaw 223 283.66 0 0 0 8 (30) 26 (5) 19 12.3
28. bodamn 208 363.92 0 2 2 2 (46) 8 (30) 5 41.6
29. dentysta3 195 302.4 0 0 0 8 (30) 31 (0) 14 13.9
30. antonina54 189 270.67 0 0 0 6 (34) 26 (5) 28 7.3
31. carolight 184 358.18 0 0 1 3 (43) 13 (20) 6 30.7
32. felber 171 311.93 0 0 0 8 (30) 31 (0) 12 14.3
33. kasaid 170 345.72 0 0 2 3 (43) 36 (0) 7 24.3
34. betis 169 384.05 0 0 3 3 (43) 4 (40) 4 42.3
35. andrzh 161 363.74 0 1 1 2 (46) 7 (32) 4 40.3
36. lech36 159 358.41 0 0 0 4 (40) 10 (26) 5 31.8
37. janiekochana 156 287.03 0 0 0 6 (34) 33 (0) 14 11.1
38. laurka25 156 267.85 0 0 0 11 (24) 27 (4) 23 7.4
39. szygi 149 347.29 1 0 1 1 (50) 10 (26) 4 37.3
40. umyteokna 145 301.57 0 0 0 8 (30) 35 (0) 12 12.1
41. hani09 143 277.83 0 0 0 6 (34) 32 (0) 16 8.9
42. gramka 135 275.83 0 0 0 12 (22) 28 (3) 12 11.3
43. leonwzwodowiec 133 266.98 0 0 0 8 (30) 30 (1) 19 7
44. isaacofuluru 129 390.45 0 1 1 2 (46) 4 (40) 3 43
45. tokaj06 125 279.43 0 0 0 16 (15) 26 (5) 23 6
46. wako88 124 289.69 0 0 0 6 (34) 28 (3) 8 15.5
47. jawdomu 118 343.05 0 0 0 7 (32) 10 (26) 4 29.5
48. jesienna0 106 327.47 0 0 0 6 (34) 15 (16) 4 26.5
49. macnaw 100 401 2 0 0 1 (50) 1 (50) 2 50
50. leonis 97 303.27 0 0 0 5 (37) 25 (6) 5 19.4
51. kkasiaa1989 94 307.03 0 0 0 6 (34) 21 (10) 4 23.5
52. jagodakbb 91 285.19 0 0 0 14 (18) 35 (0) 10 9.1
53. dziedzie 90 354.4 0 0 0 7 (32) 21 (10) 4 22.5
54. jankas100 86 284.97 0 0 0 6 (34) 27 (4) 5 17.2
55. pionan0909 83 294.7 0 0 0 4 (40) 32 (0) 6 13.8
56. tusakolep 81 339.53 0 0 1 3 (43) 17 (14) 3 27
57. blondman78 81 305.47 0 0 0 13 (20) 34 (0) 9 9
58. ysia14 80 298.78 0 0 0 8 (30) 23 (8) 5 16
59. lolandlp 70 358.8 0 1 0 2 (46) 11 (24) 2 35
60. lvlikrob 70 345.79 0 0 0 4 (40) 8 (30) 2 35
61. kolin1990 66 333.93 0 0 0 10 (26) 15 (16) 3 22
62. fofy1 65 316.13 0 0 0 9 (28) 20 (11) 3 21.7
63. disapointed 64 298.34 0 0 0 13 (20) 39 (0) 5 12.8
64. zululek 58 312.9 0 0 0 6 (34) 38 (0) 4 14.5
65. megalinka 58 293.01 0 0 0 15 (16) 32 (0) 6 9.7
66. pasta47 57 318.5 0 0 0 5 (37) 13 (20) 2 28.5
67. pralaja 57 283 0 0 0 14 (18) 27 (4) 6 9.5
68. awatarka 54 286.74 0 0 0 13 (20) 33 (0) 7 7.7
69. ortanol 52 328.95 0 0 0 9 (28) 11 (24) 2 26
70. hackon 50 416.5 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
71. cezareborgia 50 326.42 0 0 0 9 (28) 12 (22) 2 25
72. izabel40 49 257.53 0 0 0 16 (15) 31 (0) 8 6.1
73. siarkowiec 46 341.5 0 1 0 2 (46) 2 (46) 1 46
74. mmaricca 45 275.13 0 0 0 12 (22) 33 (0) 6 7.5
75. kabajaan 44 296.85 0 0 0 12 (22) 34 (0) 6 7.3
76. literaczki2 42 262.45 0 0 0 17 (14) 29 (2) 4 10.5
77. kuloryba 41 286.84 0 0 0 10 (26) 16 (15) 2 20.5
78. ross 40 358 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
79. robusigosienka 40 357.4 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
80. malgorzatakar 39 291.91 0 0 0 13 (20) 34 (0) 4 9.8
81. powiedzmijak 39 277.52 0 0 0 11 (24) 16 (15) 2 19.5
82. oberleis 38 297.75 0 0 0 10 (26) 31 (0) 5 7.6
83. kxeniak 38 250.06 0 0 0 15 (16) 39 (0) 7 5.4
84. beebasik 37 263.58 0 0 0 16 (15) 30 (1) 4 9.3
85. grztwa 36 293.48 0 0 0 12 (22) 17 (14) 2 18
86. sonia363 36 282.45 0 0 0 21 (10) 32 (0) 6 6
87. markusdarkus 36 255.22 0 0 0 17 (14) 30 (1) 5 7.2
88. lamiareno 35 306.68 0 0 0 18 (13) 22 (9) 3 11.7
89. catrim 33 287.22 0 0 0 19 (12) 32 (0) 4 8.3
90. alfaholik166 32 329 0 0 0 7 (32) 7 (32) 1 32
91. klaminwewe 32 287.8 0 0 0 7 (32) 37 (0) 2 16
92. angel0986 32 280.79 0 0 0 14 (18) 40 (0) 3 10.7
93. 22alina 32 268.98 0 0 0 13 (20) 32 (0) 3 10.7
94. szaa38 32 255.98 0 0 0 18 (13) 25 (6) 3 10.7
95. cos2x 30 305.6 0 0 0 8 (30) 33 (0) 2 15
96. ulciakulcia 30 297.57 0 0 0 18 (13) 24 (7) 3 10
97. dorka60 30 291.13 0 0 0 13 (20) 30 (1) 3 10
98. anja29 30 289.5 0 0 0 8 (30) 8 (30) 1 30
99. 48bea 28 316.5 0 0 0 12 (22) 29 (2) 3 9.3
100. yamashita 27 289.99 0 0 0 16 (15) 19 (12) 2 13.5
101. adamsss 26 277.53 0 0 0 17 (14) 36 (0) 4 6.5
102. ttgg16 26 234.49 0 0 0 10 (26) 34 (0) 2 13
103. notak 24 326.2 0 0 0 11 (24) 11 (24) 1 24
104. mumiasty 22 333.5 0 0 0 12 (22) 12 (22) 1 22
105. 1c2b3a 22 327.1 0 0 0 12 (22) 12 (22) 1 22
106. a62 22 306.8 0 0 0 12 (22) 12 (22) 1 22
107. botrik 22 301 0 0 0 12 (22) 12 (22) 1 22
108. laryngolog 21 304.52 0 0 0 20 (11) 21 (10) 2 10.5
109. pjc1977 21 300.2 0 0 0 20 (11) 21 (10) 2 10.5
110. anusiagda 21 280.65 0 0 0 14 (18) 28 (3) 2 10.5
111. lilimarlene 20 335.2 0 0 0 13 (20) 13 (20) 1 20
112. 1xjaci1xtymi 20 293.1 0 0 0 13 (20) 13 (20) 1 20
113. terka222 18 272.55 0 0 0 22 (9) 22 (9) 2 9
114. kamea321 18 259.93 0 0 0 14 (18) 32 (0) 2 9
115. josephine85 18 224.27 0 0 0 18 (13) 34 (0) 3 6
116. ptf1559 18 195.2 0 0 0 14 (18) 14 (18) 1 18
117. biskoto 17 302.9 0 0 0 15 (16) 30 (1) 2 8.5
118. gochana 16 288.1 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
119. asiuleksz 16 270.46 0 0 0 21 (10) 32 (0) 4 4
120. hawues 14 318.1 0 0 0 17 (14) 17 (14) 1 14
121. brantom 14 295.2 0 0 0 17 (14) 17 (14) 1 14
122. wojciech455 14 279.1 0 0 0 17 (14) 17 (14) 1 14
123. bezciasteczkowy 12 302.8 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
124. tagatagata 12 302.65 0 0 0 19 (12) 31 (0) 2 6
125. sympaona 12 282.7 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
126. aadkaarciaa 12 272.2 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
127. lovefist 11 300.25 0 0 0 20 (11) 37 (0) 2 5.5
128. jolacc 11 217.4 0 0 0 20 (11) 20 (11) 1 11
129. china09 10 254.1 0 0 0 21 (10) 34 (0) 2 5
130. detektyw24h 9 305.2 0 0 0 22 (9) 22 (9) 1 9
131. kobietatka 9 276.5 0 0 0 22 (9) 22 (9) 1 9
132. ajullio 8 294 0 0 0 23 (8) 36 (0) 2 4
133. jtata 8 285.1 0 0 0 23 (8) 23 (8) 1 8
134. palaszka14 8 266.8 0 0 0 23 (8) 23 (8) 1 8
135. soleil24 8 196.3 0 0 0 23 (8) 23 (8) 1 8
136. lalazbalonami 7 302 0 0 0 24 (7) 24 (7) 1 7
137. kapi130 6 309 0 0 0 25 (6) 25 (6) 1 6
138. asiennka19 6 293.5 0 0 0 25 (6) 25 (6) 1 6
139. pysia3 6 282.5 0 0 0 25 (6) 25 (6) 1 6
140. robol24 4 272.7 0 0 0 27 (4) 38 (0) 3 1.3
141. taniaz 4 221.12 0 0 0 27 (4) 39 (0) 5 0.8
142. martka35 4 0 0 0 0 27 (4) 27 (4) 1 4
143. bozenkii 3 257 0 0 0 29 (2) 32 (0) 3 1
144. majeczkaa72 2 344.2 0 0 0 29 (2) 29 (2) 1 2
145. kinga 1 287.3 0 0 0 30 (1) 30 (1) 1 1
146. hagiewu 0 251 0 0 0 38 (0) 38 (0) 1 0
147. riterka 0 250 0 0 0 32 (0) 32 (0) 1 0
148. alina57 0 248.1 0 0 0 33 (0) 33 (0) 1 0
149. lucyfe 0 247.5 0 0 0 31 (0) 31 (0) 1 0
150. bbozenkaa 0 244.5 0 0 0 37 (0) 37 (0) 1 0
151. andrew1011 0 170.3 0 0 0 31 (0) 31 (0) 1 0
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce.
** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu