Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - kwiecień 2020
Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kajtek12 | 628 | 349.85 | 4 | 2 | 0 | 1 (50) | 6 (34) | 29 | 33.9 |
2. | literrakii | 592 | 365.43 | 2 | 3 | 2 | 1 (50) | 8 (30) | 28 | 30.6 |
3. | lech36 | 592 | 360.45 | 3 | 1 | 4 | 1 (50) | 9 (28) | 17 | 36.5 |
4. | sikajamada | 571 | 337.86 | 2 | 2 | 0 | 1 (50) | 9 (28) | 29 | 27.9 |
5. | miligram | 566 | 352.89 | 1 | 2 | 2 | 1 (50) | 9 (28) | 24 | 31.1 |
6. | jesienna0 | 566 | 343.97 | 1 | 0 | 4 | 1 (50) | 8 (30) | 29 | 29 |
7. | dynamorider | 557 | 410.85 | 5 | 3 | 3 | 1 (50) | 4 (40) | 12 | 46.4 |
8. | jolus23 | 505 | 339.89 | 1 | 0 | 1 | 1 (50) | 11 (24) | 24 | 27.7 |
9. | snopdembowy | 468 | 338.48 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 15 (16) | 27 | 21.2 |
10. | mazurekm | 466 | 341.94 | 4 | 1 | 0 | 1 (50) | 14 (18) | 13 | 35.8 |
11. | beeaattaa | 426 | 335.95 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 16 (15) | 19 | 25.3 |
12. | fofy1 | 397 | 319.68 | 0 | 2 | 1 | 2 (46) | 21 (10) | 19 | 22.5 |
13. | tarantulla62 | 396 | 345.91 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 18 (13) | 12 | 33 |
14. | agrafia | 355 | 318.58 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 15 (16) | 29 | 17.6 |
15. | magdagedon | 346 | 316.55 | 1 | 0 | 1 | 1 (50) | 22 (9) | 19 | 19.2 |
16. | laryngolog | 302 | 312.21 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 21 (10) | 23 | 15.2 |
17. | adamsss | 279 | 308.42 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 23 (8) | 14 | 19.9 |
18. | majeczkaa72 | 278 | 311.29 | 0 | 2 | 0 | 2 (46) | 24 (7) | 19 | 15.4 |
19. | wako88 | 278 | 310.73 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 19 (12) | 27 | 13.5 |
20. | bodamn | 253 | 345.33 | 0 | 3 | 0 | 2 (46) | 15 (16) | 7 | 36.1 |
21. | maladanusia | 252 | 304.32 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 21 (10) | 23 | 13.2 |
22. | tmarcin17 | 230 | 287.63 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 26 (5) | 13 | 17.7 |
23. | pralaja | 229 | 291.12 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 19 (12) | 26 | 12.3 |
24. | jolkapaw | 225 | 307.21 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 27 (4) | 9 | 25 |
25. | lubieliteraki2 | 220 | 319.74 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 22 (9) | 10 | 22 |
26. | michaell023 | 181 | 298.53 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 26 (5) | 12 | 15.1 |
27. | drdr | 167 | 349.38 | 1 | 1 | 0 | 1 (50) | 16 (15) | 5 | 33.4 |
28. | dentysta3 | 159 | 301.02 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 27 (4) | 10 | 15.9 |
29. | notak | 156 | 325.33 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 22 (9) | 8 | 19.5 |
30. | megalinka | 148 | 313.47 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 24 (7) | 7 | 21.1 |
31. | pjc1977 | 142 | 315.14 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 25 (6) | 9 | 15.8 |
32. | jawdomu | 140 | 375.6 | 2 | 0 | 0 | 1 (50) | 4 (40) | 3 | 46.7 |
33. | umyteokna | 136 | 287.86 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 28 (3) | 10 | 13.6 |
34. | krulik13 | 127 | 324.86 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 18 (13) | 5 | 25.4 |
35. | detektyw24h | 127 | 296.89 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 24 (7) | 9 | 14.1 |
36. | lamiareno | 125 | 327.78 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 24 (7) | 6 | 20.8 |
37. | staruszekigra | 122 | 304.28 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 29 (2) | 9 | 13.6 |
38. | deirjassin48 | 121 | 316.68 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 26 (5) | 6 | 20.2 |
39. | yny6 | 118 | 315.11 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 25 (6) | 7 | 16.9 |
40. | lovefist | 116 | 310.6 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 21 (10) | 5 | 23.2 |
41. | yamashita | 116 | 295.61 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 32 (0) | 8 | 14.5 |
42. | naveix | 115 | 305.54 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 27 (4) | 5 | 23 |
43. | jamalina | 107 | 361 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 8 (30) | 3 | 35.7 |
44. | panleksykon | 106 | 337.23 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 15 (16) | 4 | 26.5 |
45. | alfaholik166 | 102 | 319.08 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 21 (10) | 4 | 25.5 |
46. | ugugunan | 102 | 300.24 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 30 (1) | 9 | 11.3 |
47. | finch | 100 | 333.27 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 10 (26) | 3 | 33.3 |
48. | biskoto | 99 | 306.48 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 24 (7) | 5 | 19.8 |
49. | caer | 96 | 352.1 | 1 | 1 | 0 | 1 (50) | 2 (46) | 2 | 48 |
50. | enrique01 | 91 | 313.5 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 26 (5) | 5 | 18.2 |
51. | jankas100 | 87 | 280.71 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 26 (5) | 7 | 12.4 |
52. | henryk | 80 | 342.57 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 20 (11) | 3 | 26.7 |
53. | dorota2716 | 74 | 291.67 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 25 (6) | 6 | 12.3 |
54. | hejo07 | 71 | 317.98 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 27 (4) | 5 | 14.2 |
55. | amish | 70 | 354.1 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 8 (30) | 2 | 35 |
56. | czarnadahlia | 69 | 276.83 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 26 (5) | 4 | 17.3 |
57. | snlgrabaz | 64 | 340 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 8 (30) | 2 | 32 |
58. | buszmenkade | 58 | 321.45 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 10 (26) | 2 | 29 |
59. | ptf1559 | 55 | 307.4 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 22 (9) | 2 | 27.5 |
60. | frezyjka35 | 50 | 334.4 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 12 (22) | 2 | 25 |
61. | doroslychlopak | 50 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 13 (20) | 2 | 25 |
62. | eeedyt | 46 | 341.2 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
63. | hinwil | 46 | 315.5 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 12 (22) | 2 | 23 |
64. | sonia363 | 46 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 25 (6) | 4 | 11.5 |
65. | klikar | 43 | 361.8 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 3 (43) | 1 | 43 |
66. | anibrubru | 43 | 359 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 3 (43) | 1 | 43 |
67. | antonina54 | 41 | 253.73 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 35 (0) | 6 | 6.8 |
68. | golteriaa | 40 | 337.5 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 4 (40) | 1 | 40 |
69. | naleczow | 40 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 4 (40) | 1 | 40 |
70. | oberleis | 38 | 314.36 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 26 (5) | 5 | 7.6 |
71. | kuternoga666 | 37 | 357.5 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 5 (37) | 1 | 37 |
72. | placzee | 33 | 302.77 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 29 (2) | 3 | 11 |
73. | jedzadokwadrat | 33 | 302.45 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 20 (11) | 2 | 16.5 |
74. | 1c2b3a | 32 | 340.4 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 7 (32) | 1 | 32 |
75. | paulinaa1991 | 32 | 340 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 7 (32) | 1 | 32 |
76. | mariazm | 30 | 358.5 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
77. | jasa80 | 30 | 308.1 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 2 | 15 |
78. | powiedzmijak | 30 | 307.75 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 23 (8) | 2 | 15 |
79. | opava73 | 30 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
80. | drkohl | 27 | 324.6 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 30 (1) | 2 | 13.5 |
81. | kasiairobert | 26 | 327.8 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 10 (26) | 1 | 26 |
82. | spokojnytaki | 24 | 316.4 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
83. | aroniasty | 24 | 302.55 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 22 (9) | 2 | 12 |
84. | okulary13 | 24 | 270.37 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 25 (6) | 3 | 8 |
85. | robol24 | 20 | 328.2 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
86. | chemikgks | 20 | 328 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
87. | warta4 | 20 | 315.3 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
88. | anusiagda | 20 | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 34 (0) | 2 | 10 |
89. | torirkkka | 15 | 279.7 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
90. | tasss811 | 15 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 30 (1) | 3 | 5 |
91. | literaczki2 | 14 | 315.7 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
92. | sulechowianka | 14 | 314 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
93. | malgo40 | 13 | 315.5 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
94. | arturrro75 | 13 | 291.8 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
95. | llleee | 12 | 288.1 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
96. | beebasik | 12 | 278.47 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 3 | 4 |
97. | klaminwewe | 10 | 283 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
98. | dhanterea | 8 | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
99. | shamtu71 | 8 | 288 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
100. | kak0madeleine | 8 | 283.7 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
101. | blondman78 | 7 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
102. | dawid1804 | 7 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
103. | botrik | 5 | 308.1 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
104. | juna | 5 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
105. | laskaptaka | 3 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 28 (3) | 1 | 3 |
106. | ayahuasca83 | 2 | 239.5 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
107. | sentori | 0 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 31 (0) | 31 (0) | 1 | 0 |
108. | theiker | 0 | 281.8 | 0 | 0 | 0 | 33 (0) | 33 (0) | 1 | 0 |
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu |