Bieżący miesiącOgółem
KurniejCostam
Turnieje25259387
Pozycje605399346884
Gracze90585467

Costam - październik 2021

MiejsceGraczPunktyŚrednia1 m2 m3 mNajlepiej*Najgorzej*Liczba gierŚrednia turniejowa**
1. kajtek12 684 351.27 6 3 2 1 (50) 4 (40) 29 39.2
2. tusakolep 665 355.06 6 3 2 1 (50) 7 (32) 17 42.3
3. miligram 634 347.81 1 5 5 1 (50) 9 (28) 25 34.1
4. bodamn 591 347.95 3 1 2 1 (50) 10 (26) 19 35.7
5. sikajamada 586 340.51 0 3 3 2 (46) 7 (32) 29 32.1
6. dudek6 562 337.19 1 4 0 1 (50) 9 (28) 26 29.4
7. aga2345 556 343.46 2 1 3 1 (50) 11 (24) 22 30.2
8. agrafia 513 324.89 1 0 0 1 (50) 10 (26) 31 25.1
9. dotitka 435 327.05 0 1 1 2 (46) 13 (20) 19 26.4
10. jolus23 428 338.71 1 1 0 1 (50) 25 (6) 13 32.9
11. jasa80 416 328.05 0 0 2 3 (43) 18 (13) 20 23.7
12. lubieliteraki2 414 320.14 1 2 0 1 (50) 19 (12) 16 26.5
13. lovefist 407 324.31 0 0 2 3 (43) 19 (12) 15 27.1
14. beeaattaa 398 328.02 1 2 0 1 (50) 24 (7) 14 28.4
15. snopdembowy 398 310.62 0 1 1 2 (46) 16 (15) 29 19.2
16. dolceamaro 394 319.71 2 0 0 1 (50) 17 (14) 20 23
17. magdagedon 380 315.08 0 0 0 4 (40) 17 (14) 16 24.5
18. jolka44 380 306.63 0 0 0 4 (40) 15 (16) 25 19.3
19. majeczkaa72 331 306.77 0 0 1 3 (43) 18 (13) 15 22.1
20. bezciasteczkowy 297 307.58 0 0 0 4 (40) 24 (7) 16 18.8
21. sentori 260 310.33 0 1 0 2 (46) 23 (8) 12 21.7
22. allchemik777 242 308.71 0 0 0 4 (40) 25 (6) 13 18.6
23. adamsss 240 307.01 0 0 0 8 (30) 22 (9) 13 18.5
24. yamashita 217 309.37 0 0 0 5 (37) 20 (11) 9 24.1
25. lamiareno 213 323.98 0 0 1 3 (43) 16 (15) 8 26.6
26. filipsroka 204 303.02 0 0 0 7 (32) 24 (7) 13 15.7
27. dentysta3 180 310.16 1 0 1 1 (50) 22 (9) 7 25.7
28. pjc1977 176 309.3 0 0 0 8 (30) 21 (10) 10 17.6
29. buszmenkade 168 318.24 1 0 0 1 (50) 20 (11) 7 24
30. caer 157 368.63 2 1 0 1 (50) 20 (11) 4 39.3
31. mumiasty 157 345.98 0 0 2 3 (43) 6 (34) 4 39.3
32. biskoto 157 319.46 0 0 0 6 (34) 20 (11) 7 22.4
33. antonina54 154 277.08 0 0 0 12 (22) 25 (6) 11 14
34. notak 153 331.48 0 0 0 4 (40) 15 (16) 5 30.6
35. umyteokna 153 310.3 0 1 0 2 (46) 23 (8) 8 19.1
36. megalinka 143 277.77 0 0 1 3 (43) 20 (11) 7 20.4
37. bog62 141 320.66 0 0 0 5 (37) 23 (8) 7 20.1
38. jerzyd 138 295.5 0 0 0 9 (28) 26 (5) 7 19.7
39. betti02 125 314.1 0 0 0 9 (28) 18 (13) 6 20.8
40. opava73 122 320.65 1 0 0 1 (50) 17 (14) 4 30.5
41. supless83 121 285.99 0 0 0 5 (37) 25 (6) 8 15.1
42. mkr 86 364.35 0 0 2 3 (43) 3 (43) 2 43
43. gadolinerb 71 367.45 0 0 0 5 (37) 6 (34) 2 35.5
44. alfaholik166 66 316.87 0 0 0 4 (40) 19 (12) 3 22
45. gramdorana 65 327.7 1 0 0 1 (50) 16 (15) 2 32.5
46. laruss 59 282.44 0 0 0 16 (15) 22 (9) 5 11.8
47. enrique01 58 316 0 0 0 7 (32) 18 (13) 3 19.3
48. eldziunia 52 311.25 0 0 0 8 (30) 12 (22) 2 26
49. iv0 51 332.15 0 0 0 4 (40) 20 (11) 2 25.5
50. kobietawczerni 48 301.9 0 0 0 12 (22) 21 (10) 3 16
51. ijohee 46 358.1 0 1 0 2 (46) 2 (46) 1 46
52. martka5 46 302.63 0 0 0 8 (30) 26 (5) 3 15.3
53. hinwil 42 317.1 0 0 0 11 (24) 14 (18) 2 21
54. burmur 40 326.7 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
55. igorulla 39 293.9 0 0 0 8 (30) 22 (9) 2 19.5
56. laryngolog 36 310 0 0 0 7 (32) 27 (4) 2 18
57. wako88 35 311.15 0 0 0 9 (28) 24 (7) 2 17.5
58. bmw5489 35 296.25 0 0 0 12 (22) 18 (13) 2 17.5
59. henryk 34 342.4 0 0 0 6 (34) 6 (34) 1 34
60. isiacola 30 346.8 0 0 0 8 (30) 8 (30) 1 30
61. asfodel 28 317.4 0 0 0 9 (28) 9 (28) 1 28
62. ulka75 28 305.5 0 0 0 16 (15) 18 (13) 2 14
63. placzee 26 327.1 0 0 0 10 (26) 10 (26) 1 26
64. aroniak76 24 326.8 0 0 0 11 (24) 11 (24) 1 24
65. arturrro75 23 307.8 0 0 0 18 (13) 21 (10) 2 11.5
66. kuloryba 22 313.7 0 0 0 12 (22) 12 (22) 1 22
67. terka222 22 313.2 0 0 0 12 (22) 12 (22) 1 22
68. krulik13 20 323.4 0 0 0 13 (20) 13 (20) 1 20
69. golteriaa 15 311.2 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
70. qumpela2007 15 291.2 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
71. pazkrolowej 15 110 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
72. tasss811 15 0 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
73. grztwa 14 281.5 0 0 0 17 (14) 17 (14) 1 14
74. jagusiac 12 307.8 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
75. jaga30 11 314.4 0 0 0 20 (11) 20 (11) 1 11
76. kkasiaa1989 10 307.5 0 0 0 21 (10) 21 (10) 1 10
77. gracha50 9 286.4 0 0 0 22 (9) 22 (9) 1 9
78. ffrelka 9 228.5 0 0 0 22 (9) 22 (9) 1 9
79. kociesprawy 8 252.1 0 0 0 23 (8) 23 (8) 1 8
80. ludzka100noga 5 193.7 0 0 0 26 (5) 26 (5) 1 5
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce.
** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu