Bieżący miesiącOgółem
KurniejCostam
Turnieje0010440
Pozycje00367161
Gracze005526

Kurniej - grudzień 2021

MiejsceGraczPunktyŚrednia1 m2 m3 mNajlepiej*Najgorzej*Liczba gierŚrednia turniejowa**
1. lech36 695 360.95 5 5 5 1 (50) 3 (43) 26 39.7
2. cantaro 650 388.57 9 2 0 1 (50) 6 (34) 14 46.4
3. bodamn 605 342.99 1 5 2 1 (50) 8 (30) 17 38.1
4. caer 602 337.69 2 2 1 1 (50) 8 (30) 26 30.9
5. nalbandiann 569 371.58 4 2 2 1 (50) 23 (8) 14 40.6
6. miligram 533 326.74 0 0 2 3 (43) 9 (28) 30 27.2
7. defektmotyla 492 354.51 1 1 1 1 (50) 8 (30) 13 37.8
8. kruszeu 478 365.04 3 2 2 1 (50) 23 (8) 12 39.8
9. gramdorana 456 325.64 0 0 2 3 (43) 12 (22) 17 27.6
10. magdagedon 428 308.99 0 0 0 4 (40) 13 (20) 21 24.5
11. miwobi 395 305.76 0 0 0 5 (37) 14 (18) 24 21.2
12. awordab 381 300.94 0 0 0 4 (40) 18 (13) 17 23.5
13. hufu 347 315.6 0 0 0 4 (40) 18 (13) 13 26.7
14. yamashita 340 312.68 0 0 1 3 (43) 18 (13) 12 28.3
15. szygi 331 358.08 1 2 2 1 (50) 10 (26) 8 41.4
16. angelusz 323 309.38 0 1 0 2 (46) 24 (7) 14 23.1
17. jolus23 296 327.52 0 1 0 2 (46) 14 (18) 10 29.6
18. adamsss 296 296.16 0 1 0 2 (46) 26 (5) 14 21.1
19. marzenkad 269 295.09 0 0 0 5 (37) 24 (7) 17 16.5
20. megalinka 255 298.83 0 0 0 6 (34) 24 (7) 13 19.6
21. snopdembowy 255 275.64 0 0 0 6 (34) 24 (7) 18 15.1
22. dentysta3 245 307.79 0 0 0 7 (32) 21 (10) 12 20.4
23. jolkapaw 226 264.06 0 0 0 7 (32) 22 (9) 22 11.6
24. buszmenkade 222 308.73 0 0 0 4 (40) 19 (12) 10 22.2
25. dziedzie 219 367.23 0 0 4 3 (43) 18 (13) 6 36.5
26. beeaattaa 207 313.94 0 0 2 3 (43) 23 (8) 9 23
27. antonina54 207 264.04 0 0 0 11 (24) 21 (10) 24 10.5
28. fionara 200 283.16 0 0 0 12 (22) 24 (7) 17 12
29. snlgrabaz 195 327.62 0 0 0 4 (40) 18 (13) 7 27.9
30. placzee 192 296.34 0 0 0 8 (30) 28 (3) 13 14.8
31. robkam 191 339.34 0 0 1 3 (43) 23 (8) 7 27.3
32. 1c2b3a 190 322.39 0 0 1 3 (43) 22 (9) 7 27.1
33. malgorzatakar 188 300.06 0 0 0 7 (32) 30 (1) 10 18.8
34. laruss 182 271.71 0 0 0 12 (22) 23 (8) 20 9.8
35. tokaj06 167 271.54 0 0 0 16 (15) 24 (7) 20 9.5
36. henryk 161 305.71 0 1 0 2 (46) 22 (9) 7 23
37. jawdomu 155 350.83 1 1 0 1 (50) 12 (22) 4 38.8
38. agus250 153 368.45 1 0 1 1 (50) 10 (26) 4 38.3
39. pjc1977 146 302.96 0 0 0 9 (28) 24 (7) 8 18.3
40. izabel40 135 254.58 0 0 0 8 (30) 31 (0) 12 11.3
41. marylcia56 124 253.64 0 0 0 15 (16) 29 (2) 14 8.9
42. alfaholik166 120 300.9 0 0 0 9 (28) 25 (6) 7 17.1
43. umyteokna 115 299.09 0 0 0 6 (34) 16 (15) 5 23
44. dotitka 112 321.73 0 0 0 4 (40) 22 (9) 4 28
45. filipsroka 112 298.39 0 0 0 6 (34) 22 (9) 6 18.7
46. ipl18 109 318.22 0 1 0 2 (46) 16 (15) 4 27.3
47. sentori 106 311.9 0 0 0 6 (34) 23 (8) 5 21.2
48. dolceamaro 106 302.82 0 0 0 11 (24) 21 (10) 6 17.7
49. balbinka92 105 355.43 0 0 0 4 (40) 9 (28) 3 35
50. dudek6 102 323.6 0 1 0 2 (46) 25 (6) 4 25.5
51. tobiaszex 90 351.31 1 0 0 1 (50) 28 (3) 3 30
52. betis 87 378.18 1 0 0 1 (50) 5 (37) 2 43.5
53. aniasee 86 290.28 0 0 0 5 (37) 22 (9) 4 21.5
54. feses 84 334.75 0 0 1 3 (43) 16 (15) 3 28
55. eeedyt 79 319.57 0 0 1 3 (43) 15 (16) 3 26.3
56. wako88 79 284.03 0 0 0 10 (26) 30 (1) 6 13.2
57. tusakolep 76 335.3 0 1 0 2 (46) 8 (30) 2 38
58. bozena491 73 262.55 0 0 0 15 (16) 31 (0) 8 9.1
59. krulik13 68 298.18 0 0 0 6 (34) 19 (12) 3 22.7
60. detektyw24h 67 274.72 0 0 0 14 (18) 24 (7) 5 13.4
61. wiesiolek21 67 255.29 0 0 0 9 (28) 27 (4) 6 11.2
62. dav46gahan 60 203.98 0 0 0 9 (28) 27 (4) 5 12
63. cezareborgia 52 328.95 0 0 0 5 (37) 16 (15) 2 26
64. sikajamada 52 304.3 0 0 0 8 (30) 12 (22) 2 26
65. frodoo 51 279.54 0 0 0 9 (28) 24 (7) 3 17
66. macnaw 50 452.8 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
67. andrzh 50 320.7 0 0 0 8 (30) 13 (20) 2 25
68. allchemik777 48 301.04 0 0 0 7 (32) 15 (16) 2 24
69. kuloryba 48 262.65 0 0 0 14 (18) 25 (6) 4 12
70. bmw5489 47 289.6 0 0 0 7 (32) 16 (15) 2 23.5
71. brandon 46 397.9 0 1 0 2 (46) 2 (46) 1 46
72. ekmar 46 374.2 0 1 0 2 (46) 2 (46) 1 46
73. siostro 46 320.68 0 0 0 8 (30) 15 (16) 2 23
74. jtata 46 313.5 0 0 0 7 (32) 17 (14) 2 23
75. kakobylka 41 276.35 0 0 0 11 (24) 24 (7) 3 13.7
76. aroniasty 40 335.9 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
77. ulka75 38 293.9 0 0 0 17 (14) 20 (11) 3 12.7
78. leonwzwodowiec 38 216.41 0 0 0 19 (12) 27 (4) 5 7.6
79. dywagacja 37 245.5 0 0 0 20 (11) 24 (7) 4 9.3
80. kxeniak 34 291.8 0 0 0 6 (34) 6 (34) 1 34
81. musgra 33 288.7 0 0 0 15 (16) 23 (8) 3 11
82. m4power 32 355.5 0 0 0 7 (32) 7 (32) 1 32
83. toto85 32 256.25 0 0 0 8 (30) 29 (2) 2 16
84. tesiunia 27 305.64 0 0 0 17 (14) 18 (13) 2 13.5
85. rybarts 24 316.9 0 0 0 11 (24) 11 (24) 1 24
86. kuuurnikowa 24 251.06 0 0 0 21 (10) 33 (0) 4 6
87. isomyy 23 295.5 0 0 0 18 (13) 21 (10) 2 11.5
88. hanhan 18 265.7 0 0 0 14 (18) 14 (18) 1 18
89. chemikgks 16 306.6 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
90. betti02 16 305 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
91. carosto 16 257.3 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
92. gotrogoth 15 342.4 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
93. yny6 15 318.8 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
94. th0mas75 14 301.6 0 0 0 17 (14) 17 (14) 1 14
95. agatkajab 14 284.6 0 0 0 17 (14) 17 (14) 1 14
96. kromeczek 12 298 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
97. amoniaa 12 287.6 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
98. sgautama 12 280.3 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
99. forego 12 243.1 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
100. fruwajacybyk 11 245.7 0 0 0 20 (11) 20 (11) 1 11
101. staruszekigra 10 301.4 0 0 0 21 (10) 21 (10) 1 10
102. fido100 9 277.9 0 0 0 22 (9) 22 (9) 1 9
103. 4raz 6 280.2 0 0 0 25 (6) 25 (6) 1 6
104. lamiareno 4 284.6 0 0 0 27 (4) 27 (4) 1 4
105. tft7610 4 259.5 0 0 0 27 (4) 27 (4) 1 4
106. entalpia33 3 275 0 0 0 28 (3) 28 (3) 1 3
107. magnat 0 222.8 0 0 0 32 (0) 32 (0) 1 0
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce.
** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu