Bieżący miesiącOgółem
KurniejCostam
Turnieje0010440
Pozycje00367161
Gracze005526

Kurniej - kwiecień 2021

MiejsceGraczPunktyŚrednia1 m2 m3 mNajlepiej*Najgorzej*Liczba gierŚrednia turniejowa**
1. lolandlp 672 381.06 3 5 4 1 (50) 4 (40) 20 39
2. kruszeu 651 380.77 3 4 5 1 (50) 6 (34) 21 38.4
3. caer 610 346.17 1 0 4 1 (50) 5 (37) 30 33.2
4. lech36 588 362.76 0 3 3 2 (46) 8 (30) 19 35.5
5. wlaskotek 547 355.05 1 0 3 1 (50) 12 (22) 19 32.2
6. robkam 535 363.66 2 1 0 1 (50) 11 (24) 21 30.8
7. miligram 459 327.74 0 1 0 2 (46) 13 (20) 29 22
8. jolus23 455 342.25 0 0 1 3 (43) 13 (20) 22 25.5
9. igodoro 447 347.21 0 0 2 3 (43) 12 (22) 13 34.4
10. gramdorana 440 331.88 1 0 0 1 (50) 13 (20) 24 23.3
11. dziedzie 435 352.56 0 5 1 2 (46) 17 (14) 12 36.3
12. cantaro 404 392.94 2 4 1 1 (50) 5 (37) 9 44.9
13. miwobi 403 307.03 0 0 0 5 (37) 13 (20) 30 20.7
14. snlgrabaz 402 316.52 0 0 0 5 (37) 16 (15) 21 21.7
15. henryk 383 321.34 0 0 0 4 (40) 17 (14) 20 21.7
16. dotitka 335 310.09 0 0 0 6 (34) 18 (13) 18 20.3
17. beeaattaa 313 324.92 0 0 0 5 (37) 23 (8) 13 24.1
18. angelusz 310 311.75 0 0 0 5 (37) 24 (7) 15 20.7
19. magdagedon 288 306 0 0 0 6 (34) 19 (12) 22 16.1
20. gadolinerb 285 384.28 3 2 1 1 (50) 3 (43) 6 47.5
21. pjc1977 271 305.29 0 0 0 4 (40) 22 (9) 20 14.6
22. marzenkad 235 292.48 0 0 0 9 (28) 21 (10) 25 11.7
23. cezareborgia 234 330.57 1 0 0 1 (50) 14 (18) 8 29.3
24. nalbandiann 220 358.72 0 0 1 3 (43) 14 (18) 7 31.4
25. placzee 203 294.9 0 0 0 5 (37) 26 (5) 16 13
26. sentori 189 311.87 0 0 0 4 (40) 32 (0) 9 21
27. balbinka92 186 369.6 0 1 2 2 (46) 12 (22) 5 37.2
28. bodamn 180 347.49 0 0 2 3 (43) 8 (30) 5 36
29. betis 176 392.03 3 0 0 1 (50) 10 (26) 4 44
30. papachrzestny 176 364.72 1 2 0 1 (50) 35 (0) 5 35.2
31. wako88 175 286.23 0 0 0 7 (32) 25 (6) 11 15.9
32. fionara 169 280.65 0 0 0 15 (16) 25 (6) 22 8.7
33. tokaj06 165 273.47 0 0 0 14 (18) 24 (7) 28 7.4
34. antonina54 152 257.96 0 0 0 16 (15) 25 (6) 25 7
35. tomamypro8l3m 151 364.72 1 1 0 1 (50) 14 (18) 4 37.8
36. tusakolep 149 338.43 0 0 0 5 (37) 17 (14) 6 24.8
37. jawdomu 134 352.63 1 0 0 1 (50) 13 (20) 4 33.5
38. alfaholik166 133 301.48 0 0 0 9 (28) 27 (4) 9 14.8
39. yamashita 130 297.18 0 0 0 12 (22) 27 (4) 10 13
40. kuuurnikowa 118 271.45 0 0 0 13 (20) 31 (0) 13 9.1
41. marylcia56 112 254.64 0 0 0 14 (18) 28 (3) 18 6.4
42. umyteokna 104 307.75 0 0 0 6 (34) 28 (3) 6 17.3
43. mluuma 100 435.75 2 0 0 1 (50) 1 (50) 2 50
44. brandon 96 384.49 1 1 0 1 (50) 2 (46) 2 48
45. yny6 88 324.9 0 0 0 8 (30) 24 (7) 5 17.6
46. megalinka 88 301.95 0 0 0 12 (22) 30 (1) 8 11
47. szygi 84 362.25 1 0 0 1 (50) 6 (34) 2 42
48. adamsss 84 271.04 0 0 0 16 (15) 34 (0) 12 7
49. allchemik777 79 294.51 0 0 0 9 (28) 27 (4) 6 13.2
50. spychaczdrab 76 331.43 0 0 0 8 (30) 12 (22) 3 25.3
51. gramka 75 273.88 0 0 0 13 (20) 32 (0) 7 10.7
52. ahbe 74 306.3 0 0 0 8 (30) 14 (18) 3 24.7
53. aaaktozagraaa 69 310.14 0 0 0 11 (24) 21 (10) 4 17.3
54. essa13 68 320.45 0 0 0 11 (24) 27 (4) 4 17
55. awordab 68 292.12 0 0 0 10 (26) 18 (13) 4 17
56. kropka1806 66 244.67 0 0 0 14 (18) 34 (0) 16 4.1
57. kukulka1234 65 261.7 0 0 0 12 (22) 31 (0) 7 9.3
58. awatarka 62 290.51 0 0 0 19 (12) 28 (3) 8 7.8
59. staszek0007 58 289.03 0 0 0 8 (30) 18 (13) 3 19.3
60. mccluskey 56 357.87 0 0 0 7 (32) 11 (24) 2 28
61. jankas100 55 236.08 0 0 0 20 (11) 35 (0) 7 7.9
62. rybiptak 53 305.02 0 0 0 15 (16) 20 (11) 4 13.3
63. aisee 53 282.15 0 0 0 7 (32) 23 (8) 3 17.7
64. makabrra 52 315.62 0 0 0 9 (28) 11 (24) 2 26
65. enrique01 51 324.48 0 0 0 4 (40) 20 (11) 2 25.5
66. damiut 50 487 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
67. mcoo 50 403.4 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
68. macnaw 50 389.8 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
69. bmw5489 48 282.1 0 0 0 8 (30) 23 (8) 3 16
70. bona25 48 240.61 0 0 0 22 (9) 34 (0) 14 3.4
71. aniasee 46 275.46 0 0 0 11 (24) 32 (0) 6 7.7
72. ptf1559 44 311.35 0 0 0 12 (22) 12 (22) 2 22
73. sowiszonek 41 277.34 0 0 0 11 (24) 25 (6) 3 13.7
74. zipkalcifism 37 371 0 0 0 5 (37) 5 (37) 1 37
75. krulik13 37 337.8 0 0 0 5 (37) 5 (37) 1 37
76. 4raz 36 280.25 0 0 0 14 (18) 31 (0) 4 9
77. anja29 35 301.4 0 0 0 13 (20) 16 (15) 2 17.5
78. aterina 35 284.09 0 0 0 17 (14) 31 (0) 5 7
79. kobietatka 33 266.75 0 0 0 18 (13) 28 (3) 5 6.6
80. filipsroka 32 333 0 0 0 7 (32) 7 (32) 1 32
81. alex71 32 316.7 0 0 0 7 (32) 7 (32) 1 32
82. maryyska 31 284.49 0 0 0 17 (14) 24 (7) 3 10.3
83. kretess 31 273.95 0 0 0 14 (18) 18 (13) 2 15.5
84. lamiareno 29 314.6 0 0 0 16 (15) 17 (14) 2 14.5
85. robol24 26 312.45 0 0 0 10 (26) 34 (0) 2 13
86. malgorzatakar 26 295.7 0 0 0 12 (22) 27 (4) 2 13
87. agus250 20 349.5 0 0 0 13 (20) 13 (20) 1 20
88. 1c2b3a 20 308.24 0 0 0 19 (12) 23 (8) 2 10
89. laryngolog 20 290.15 0 0 0 21 (10) 21 (10) 2 10
90. leonwzwodowiec 18 258.28 0 0 0 20 (11) 33 (0) 4 4.5
91. kuloryba 16 301.4 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
92. pysia3 16 264 0 0 0 15 (16) 33 (0) 2 8
93. ines64 15 270.05 0 0 0 19 (12) 36 (0) 4 3.8
94. bozena491 14 257.17 0 0 0 25 (6) 32 (0) 6 2.3
95. aroniak76 13 319.6 0 0 0 18 (13) 18 (13) 1 13
96. marsawelblag 12 292.1 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
97. frelkaa 12 251.9 0 0 0 26 (5) 34 (0) 6 2
98. g0niec1 11 259 0 0 0 20 (11) 20 (11) 1 11
99. bonkyy 10 311 0 0 0 21 (10) 21 (10) 1 10
100. archeopteryx 10 278.2 0 0 0 21 (10) 21 (10) 1 10
101. urszulax 10 261.7 0 0 0 21 (10) 21 (10) 1 10
102. superbozenka 10 252.55 0 0 0 21 (10) 33 (0) 2 5
103. ysia14 9 300 0 0 0 22 (9) 22 (9) 1 9
104. disapointed 9 288 0 0 0 22 (9) 32 (0) 2 4.5
105. sulechowianka 7 310.6 0 0 0 24 (7) 24 (7) 1 7
106. hackon 7 287.5 0 0 0 24 (7) 24 (7) 1 7
107. brogaj 7 264 0 0 0 24 (7) 24 (7) 1 7
108. ailes 6 320.7 0 0 0 25 (6) 25 (6) 1 6
109. drk82 5 298.2 0 0 0 26 (5) 26 (5) 1 5
110. powiedzmijak 4 294.3 0 0 0 27 (4) 27 (4) 1 4
111. kirysia 4 287.3 0 0 0 27 (4) 27 (4) 1 4
112. slenderman1 3 281.8 0 0 0 28 (3) 28 (3) 1 3
113. clearmind 3 278.2 0 0 0 28 (3) 28 (3) 1 3
114. perfectwash 3 259.6 0 0 0 28 (3) 28 (3) 1 3
115. bobbud1988 1 306 0 0 0 30 (1) 30 (1) 1 1
116. entalpia33 1 289.3 0 0 0 30 (1) 30 (1) 1 1
117. laruss 1 282.6 0 0 0 30 (1) 30 (1) 1 1
118. jakubx 0 271.5 0 0 0 32 (0) 32 (0) 1 0
119. regoss 0 200.7 0 0 0 32 (0) 32 (0) 1 0
120. strzalek777 0 149.5 0 0 0 35 (0) 35 (0) 1 0
121. cis2018 0 83.5 0 0 0 34 (0) 34 (0) 1 0
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce.
** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu