Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - maj 2021
Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gadolinerb | 735 | 390.05 | 12 | 2 | 1 | 1 (50) | 3 (43) | 17 | 47.2 |
2. | lolandlp | 678 | 381.16 | 6 | 2 | 4 | 1 (50) | 6 (34) | 16 | 43.9 |
3. | lech36 | 643 | 357.79 | 3 | 4 | 3 | 1 (50) | 7 (32) | 23 | 36.7 |
4. | wlaskotek | 624 | 357.92 | 0 | 5 | 2 | 2 (46) | 5 (37) | 20 | 36.8 |
5. | caer | 610 | 358.47 | 1 | 3 | 3 | 1 (50) | 6 (34) | 30 | 32.6 |
6. | kruszeu | 591 | 361.13 | 0 | 1 | 4 | 2 (46) | 6 (34) | 18 | 37.4 |
7. | miligram | 505 | 332.73 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 11 (24) | 30 | 24.4 |
8. | gramdorana | 502 | 330.01 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 9 (28) | 26 | 27.1 |
9. | robkam | 497 | 352.61 | 0 | 1 | 3 | 2 (46) | 13 (20) | 21 | 27.4 |
10. | jolus23 | 459 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 13 (20) | 20 | 26.5 |
11. | snlgrabaz | 453 | 326.43 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 11 (24) | 25 | 24.8 |
12. | sentori | 438 | 322.19 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 13 (20) | 20 | 24.9 |
13. | angelusz | 410 | 323.22 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 15 (16) | 19 | 24.5 |
14. | cantaro | 406 | 376.72 | 3 | 3 | 2 | 1 (50) | 7 (32) | 9 | 45.1 |
15. | miwobi | 350 | 302.41 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 16 (15) | 25 | 18.5 |
16. | magdagedon | 327 | 310.44 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 19 (12) | 21 | 18.3 |
17. | igodoro | 302 | 345.39 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 15 (16) | 9 | 33.6 |
18. | henryk | 302 | 310.07 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 21 (10) | 19 | 17.6 |
19. | placzee | 276 | 304.9 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 22 (9) | 19 | 15.9 |
20. | balbinka92 | 268 | 362.57 | 1 | 3 | 1 | 1 (50) | 5 (37) | 6 | 44.7 |
21. | pjc1977 | 267 | 296.66 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 22 (9) | 19 | 14.7 |
22. | dziedzie | 264 | 347.73 | 0 | 0 | 3 | 3 (43) | 9 (28) | 7 | 37.7 |
23. | marzenkad | 264 | 290.74 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 20 (11) | 25 | 13.6 |
24. | dolceamaro | 240 | 289.62 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 25 (6) | 16 | 15.2 |
25. | filipsroka | 229 | 311.04 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 23 (8) | 17 | 14.2 |
26. | beeaattaa | 226 | 319.1 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 25 (6) | 10 | 22.6 |
27. | fionara | 222 | 284.47 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 21 (10) | 24 | 11.3 |
28. | kropka1806 | 216 | 278.26 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 22 (9) | 22 | 11.3 |
29. | tokaj06 | 194 | 271.47 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 22 (9) | 31 | 9 |
30. | wako88 | 191 | 299.73 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 27 (4) | 13 | 14.7 |
31. | nalbandiann | 182 | 358.28 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 6 (34) | 5 | 36.4 |
32. | szygi | 176 | 374.53 | 1 | 1 | 1 | 1 (50) | 5 (37) | 4 | 44 |
33. | krulik13 | 153 | 313.63 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 17 (14) | 7 | 21.9 |
34. | dotitka | 132 | 327.39 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 17 (14) | 5 | 26.4 |
35. | laruss | 124 | 263.44 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 29 (2) | 13 | 9.5 |
36. | hinwil | 122 | 305.94 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 24 (7) | 8 | 15.3 |
37. | ambasador35 | 116 | 310.69 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 27 (4) | 7 | 16.6 |
38. | tusakolep | 114 | 324.65 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 18 (13) | 4 | 28.5 |
39. | yny6 | 105 | 333.3 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 18 (13) | 5 | 21 |
40. | megalinka | 105 | 282 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 31 (0) | 9 | 11.7 |
41. | agus250 | 104 | 328.97 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 19 (12) | 5 | 20.8 |
42. | aroniak76 | 103 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 16 (15) | 4 | 25.8 |
43. | kuuurnikowa | 102 | 266.07 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 31 (0) | 12 | 8.5 |
44. | umyteokna | 100 | 283.5 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 25 (6) | 6 | 16.7 |
45. | yamashita | 98 | 318.1 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 15 (16) | 4 | 24.5 |
46. | mluuma | 96 | 419.45 | 1 | 1 | 0 | 1 (50) | 2 (46) | 2 | 48 |
47. | jawdomu | 91 | 331.35 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 21 (10) | 4 | 22.8 |
48. | betis | 84 | 378.75 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 6 (34) | 2 | 42 |
49. | adamsss | 84 | 278 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 32 (0) | 8 | 10.5 |
50. | malgorzatakar | 81 | 299.61 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 33 (0) | 7 | 11.6 |
51. | antonina54 | 81 | 250.19 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 30 (1) | 9 | 9 |
52. | awordab | 76 | 298.15 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 24 (7) | 6 | 12.7 |
53. | alfaholik166 | 74 | 309.36 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 20 (11) | 5 | 14.8 |
54. | makabrra | 67 | 322.17 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 16 (15) | 3 | 22.3 |
55. | disapointed | 65 | 291.17 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 26 (5) | 4 | 16.3 |
56. | kukulka1234 | 64 | 262.85 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 31 (0) | 9 | 7.1 |
57. | cezareborgia | 62 | 325.74 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 8 (30) | 2 | 31 |
58. | aaaktozagraaa | 58 | 296.91 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 23 (8) | 3 | 19.3 |
59. | doppler | 54 | 348.05 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 12 (22) | 2 | 27 |
60. | fwf4015 | 50 | 486 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
61. | hackon | 50 | 426.7 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
62. | maryyska | 49 | 282.3 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 26 (5) | 4 | 12.3 |
63. | zipkalcifism | 46 | 409.2 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
64. | mccluskey | 46 | 365.8 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
65. | ailes | 46 | 288.73 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 14 (18) | 2 | 23 |
66. | marylcia56 | 44 | 251.76 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 32 (0) | 7 | 6.3 |
67. | laryngolog | 41 | 269.82 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 30 (1) | 7 | 5.9 |
68. | bodamn | 40 | 301.53 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 23 (8) | 3 | 13.3 |
69. | 1c2b3a | 37 | 326.5 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 5 (37) | 1 | 37 |
70. | firefilu | 35 | 280.35 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 18 (13) | 2 | 17.5 |
71. | kxeniak | 29 | 249.89 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 17 (14) | 2 | 14.5 |
72. | kuternoga666 | 28 | 365 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
73. | bobbud1988 | 28 | 290.91 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 27 (4) | 2 | 14 |
74. | awenecja | 26 | 272.33 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 24 (7) | 3 | 8.7 |
75. | aterina | 23 | 286.83 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 20 (11) | 2 | 11.5 |
76. | aniasee | 23 | 269.84 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 32 (0) | 4 | 5.8 |
77. | ptf1559 | 20 | 286.7 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
78. | ines64 | 20 | 266.04 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 25 (6) | 3 | 6.7 |
79. | tokowej | 18 | 311.65 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 31 (0) | 2 | 9 |
80. | blondman78 | 18 | 310.6 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
81. | staszek0007 | 18 | 298.2 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
82. | krzychu19885 | 16 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
83. | entalpia33 | 16 | 280.35 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 2 | 8 |
84. | gochana | 15 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
85. | lamiareno | 13 | 324.4 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
86. | buszmenkade | 12 | 316.6 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
87. | kuloryba | 12 | 278.5 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
88. | brandon | 11 | 332.6 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
89. | aisee | 11 | 295.6 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
90. | leonwzwodowiec | 11 | 225.75 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 33 (0) | 2 | 5.5 |
91. | tasss811 | 10 | 269.5 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
92. | brogaj | 9 | 243.8 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
93. | pest | 8 | 299.6 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
94. | klarciak | 8 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
95. | gramka | 8 | 267.1 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
96. | pysia3 | 7 | 293.8 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
97. | izabel40 | 7 | 254.05 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 28 (3) | 2 | 3.5 |
98. | jankas100 | 6 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 25 (6) | 1 | 6 |
99. | 48bea | 4 | 260.4 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
100. | adamo78 | 3 | 251.3 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 28 (3) | 1 | 3 |
101. | awatarka | 2 | 263.9 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
102. | bona25 | 2 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
103. | kudlatazmija1 | 2 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
104. | sowiszonek | 0 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 31 (0) | 31 (0) | 1 | 0 |
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu |