Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - sierpień 2021
Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kpinka | 734 | 394.1 | 11 | 5 | 7 | 1 (50) | 2 (46) | 26 | 46 |
2. | lech36 | 640 | 349.24 | 1 | 5 | 2 | 1 (50) | 5 (37) | 25 | 36.7 |
3. | cantaro | 605 | 368.87 | 3 | 3 | 2 | 1 (50) | 12 (22) | 15 | 40.3 |
4. | paragraj | 597 | 355.52 | 0 | 3 | 3 | 2 (46) | 6 (34) | 22 | 33.6 |
5. | caer | 569 | 345.95 | 1 | 0 | 2 | 1 (50) | 7 (32) | 30 | 32.5 |
6. | robkam | 565 | 361.75 | 2 | 0 | 1 | 1 (50) | 9 (28) | 19 | 33.5 |
7. | lolandlp | 560 | 361.48 | 0 | 4 | 4 | 2 (46) | 14 (18) | 16 | 35.6 |
8. | bodamn | 556 | 341.47 | 0 | 1 | 2 | 2 (46) | 8 (30) | 20 | 34.3 |
9. | kruszeu | 553 | 354.17 | 2 | 1 | 1 | 1 (50) | 10 (26) | 17 | 35.5 |
10. | miligram | 461 | 326.81 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 13 (20) | 28 | 22.5 |
11. | miwobi | 427 | 307.72 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 13 (20) | 31 | 21.1 |
12. | angelusz | 408 | 310.38 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 14 (18) | 18 | 24.6 |
13. | jolus23 | 360 | 330.25 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 11 (24) | 12 | 30 |
14. | magdagedon | 300 | 316.31 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 22 (9) | 17 | 18.4 |
15. | macnaw | 296 | 410.21 | 5 | 1 | 0 | 1 (50) | 2 (46) | 6 | 49.3 |
16. | nalbandiann | 292 | 364.88 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 9 (28) | 8 | 36.5 |
17. | szygi | 276 | 321.15 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 22 (9) | 9 | 30.7 |
18. | wako88 | 268 | 297.93 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 19 (12) | 22 | 15.1 |
19. | pjc1977 | 259 | 298.89 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 21 (10) | 16 | 16.6 |
20. | dolceamaro | 254 | 303.2 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 22 (9) | 14 | 18.1 |
21. | marzenkad | 238 | 294.39 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 20 (11) | 21 | 13 |
22. | gramdorana | 235 | 324.68 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 22 (9) | 11 | 21.4 |
23. | rybarts | 229 | 288.47 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 21 (10) | 12 | 19.1 |
24. | tokaj06 | 204 | 272.08 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 21 (10) | 24 | 10.3 |
25. | balbinka92 | 203 | 346.83 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 11 (24) | 6 | 33.8 |
26. | laruss | 192 | 261.83 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 21 (10) | 29 | 9.8 |
27. | henryk | 181 | 322.55 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 28 (3) | 8 | 22.6 |
28. | awordab | 169 | 291.05 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 23 (8) | 9 | 18.8 |
29. | antonina54 | 159 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 30 (1) | 15 | 10.6 |
30. | sentori | 156 | 310.93 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 26 (5) | 8 | 19.5 |
31. | beeaattaa | 149 | 309.38 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 22 (9) | 7 | 21.3 |
32. | megalinka | 149 | 292.15 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 31 (0) | 11 | 13.5 |
33. | kos14 | 146 | 425.67 | 2 | 1 | 0 | 1 (50) | 2 (46) | 3 | 48.7 |
34. | adamsss | 146 | 250.22 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 29 (2) | 15 | 9.7 |
35. | dziedzie | 140 | 350.42 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 10 (26) | 4 | 35 |
36. | dav46gahan | 139 | 279.08 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 25 (6) | 7 | 19.9 |
37. | placzee | 138 | 302.32 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 25 (6) | 10 | 13.8 |
38. | fionara | 136 | 274.33 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 29 (2) | 12 | 11.3 |
39. | jakieszasady | 135 | 401.14 | 0 | 2 | 1 | 2 (46) | 3 (43) | 3 | 45 |
40. | hani09 | 132 | 249.71 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 30 (1) | 16 | 8.3 |
41. | jawdomu | 129 | 346.85 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 8 (30) | 4 | 32.3 |
42. | laryngolog | 120 | 302.09 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 23 (8) | 8 | 15 |
43. | betti02 | 111 | 296.47 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 25 (6) | 7 | 15.9 |
44. | hinwil | 110 | 298.07 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 25 (6) | 7 | 15.7 |
45. | stylpjanego | 104 | 317.08 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 15 (16) | 4 | 26 |
46. | slenderman1 | 101 | 267.11 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 30 (1) | 9 | 11.2 |
47. | alfaholik166 | 94 | 291.84 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 24 (7) | 8 | 11.8 |
48. | dentysta3 | 87 | 306.76 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 17 (14) | 4 | 21.8 |
49. | ptf1559 | 86 | 335.75 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 4 (40) | 2 | 43 |
50. | aaaktozagraaa | 85 | 304.06 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 22 (9) | 5 | 17 |
51. | tusakolep | 80 | 330.2 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 12 (22) | 3 | 26.7 |
52. | ipl18 | 78 | 329.97 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 14 (18) | 3 | 26 |
53. | aniasee | 78 | 277.62 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 26 (5) | 7 | 11.1 |
54. | cezareborgia | 76 | 332.37 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 8 (30) | 2 | 38 |
55. | iv0 | 76 | 305.34 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 24 (7) | 4 | 19 |
56. | ulka75 | 71 | 291.36 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 27 (4) | 5 | 14.2 |
57. | kuuurnikowa | 71 | 279.13 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 20 (11) | 5 | 14.2 |
58. | spychaczdrab | 68 | 341.97 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 21 (10) | 3 | 22.7 |
59. | allchemik777 | 68 | 304.54 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 25 (6) | 4 | 17 |
60. | yamashita | 62 | 318.57 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 15 (16) | 3 | 20.7 |
61. | bmw5489 | 60 | 275.66 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 20 (11) | 4 | 15 |
62. | filipsroka | 52 | 298.55 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 23 (8) | 3 | 17.3 |
63. | damiut | 50 | 518.3 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
64. | pasqdnapasqdka | 50 | 429.3 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
65. | mluuma | 50 | 398.6 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
66. | betis | 50 | 388.5 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
67. | ffrelka | 49 | 248.95 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 27 (4) | 6 | 8.2 |
68. | tesiunia | 48 | 295.55 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 23 (8) | 2 | 24 |
69. | leonwzwodowiec | 47 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 29 (2) | 7 | 6.7 |
70. | andrzh | 46 | 312.23 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 12 (22) | 2 | 23 |
71. | kolorytka | 45 | 278.64 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 25 (6) | 4 | 11.3 |
72. | musgra | 42 | 284.98 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 22 (9) | 3 | 14 |
73. | grztwa | 38 | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 20 (11) | 3 | 12.7 |
74. | brandon | 37 | 353.6 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 5 (37) | 1 | 37 |
75. | agus250 | 37 | 335.8 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 20 (11) | 2 | 18.5 |
76. | ewelina1975 | 37 | 270.15 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 27 (4) | 3 | 12.3 |
77. | aroniak76 | 32 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 7 (32) | 1 | 32 |
78. | ambasador35 | 32 | 324 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 7 (32) | 1 | 32 |
79. | krulik13 | 29 | 272.6 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 18 (13) | 2 | 14.5 |
80. | kuternoga666 | 28 | 338 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
81. | malgorzatakar | 24 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
82. | kuloryba | 24 | 260.59 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 26 (5) | 3 | 8 |
83. | kropka1806 | 24 | 238.11 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 22 (9) | 2 | 12 |
84. | catrim | 23 | 232.06 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 24 (7) | 2 | 11.5 |
85. | dotitka | 22 | 322.7 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
86. | siostro | 20 | 284.5 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
87. | kakobylka | 20 | 283.15 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 2 | 10 |
88. | isomyy | 18 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
89. | izabel40 | 17 | 264.08 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 30 (1) | 3 | 5.7 |
90. | superbozenka | 16 | 242.35 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 26 (5) | 2 | 8 |
91. | kociesprawy | 14 | 304.8 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
92. | kobietawczerni | 13 | 300.1 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
93. | brogaj | 12 | 279.8 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
94. | bianka100 | 12 | 274 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
95. | fido100 | 12 | 270.3 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
96. | kukulka1234 | 11 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 32 (0) | 3 | 3.7 |
97. | frustratka22 | 10 | 180.14 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 2 | 5 |
98. | adkra | 8 | 214 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
99. | dezyderat1 | 7 | 289.2 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
100. | zanimruszysz | 7 | 279.1 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
101. | piotreek81 | 7 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
102. | soleil24 | 5 | 298.7 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
103. | dywagacja | 5 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
104. | joanna60 | 4 | 246 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
105. | awatarka | 3 | 298.1 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 28 (3) | 1 | 3 |
106. | carina44 | 0 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 31 (0) | 31 (0) | 1 | 0 |
107. | jolacc | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 33 (0) | 33 (0) | 1 | 0 |
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu |