Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - sierpień 2022
Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | devlieger | 711 | 399.38 | 6 | 8 | 4 | 1 (50) | 3 (43) | 22 | 44.8 |
2. | caer | 645 | 358.74 | 3 | 2 | 3 | 1 (50) | 5 (37) | 30 | 37.6 |
3. | lech36 | 610 | 351.87 | 1 | 4 | 1 | 1 (50) | 6 (34) | 24 | 35.3 |
4. | bodamn | 563 | 342.03 | 1 | 4 | 3 | 1 (50) | 16 (15) | 15 | 37.5 |
5. | miligram | 532 | 327.85 | 0 | 0 | 3 | 3 (43) | 9 (28) | 28 | 27.8 |
6. | miwobi | 469 | 308.33 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 10 (26) | 30 | 24.4 |
7. | kruszeu | 447 | 374.24 | 1 | 0 | 4 | 1 (50) | 6 (34) | 11 | 40.6 |
8. | aaaktozagraaa | 439 | 323.93 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 15 (16) | 16 | 27.8 |
9. | jolus23 | 428 | 334.64 | 2 | 1 | 0 | 1 (50) | 14 (18) | 13 | 32.9 |
10. | mirkaa | 423 | 331.4 | 0 | 2 | 0 | 2 (46) | 13 (20) | 13 | 32.5 |
11. | sentori | 377 | 315.95 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 23 (8) | 15 | 25.1 |
12. | yamashita | 376 | 308.21 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 31 (0) | 13 | 28.9 |
13. | aoirghe | 347 | 296.47 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 17 (14) | 19 | 20.3 |
14. | dentysta3 | 316 | 300.25 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 24 (7) | 15 | 21.1 |
15. | angelusz | 302 | 315.27 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 16 (15) | 11 | 27.5 |
16. | jolkapaw | 292 | 275.24 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 17 (14) | 21 | 16.8 |
17. | indywidualistka | 288 | 275.68 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 21 (10) | 22 | 15.4 |
18. | snopdembowy | 285 | 275.1 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 21 (10) | 21 | 15.3 |
19. | magdagedon | 275 | 298.85 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 21 (10) | 13 | 21.2 |
20. | megalinka | 272 | 297.79 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 23 (8) | 14 | 19.4 |
21. | robkam | 270 | 338.86 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 22 (9) | 9 | 30 |
22. | fwf4015 | 239 | 483.14 | 3 | 1 | 1 | 1 (50) | 3 (43) | 5 | 47.8 |
23. | pasta47 | 234 | 266.37 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 27 (4) | 16 | 14.7 |
24. | maryyska | 234 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 20 (11) | 24 | 12.6 |
25. | tokaj06 | 218 | 262.62 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 20 (11) | 23 | 11.7 |
26. | dziedzie | 209 | 353.66 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 4 (40) | 5 | 41.8 |
27. | krulik13 | 201 | 305.57 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 17 (14) | 8 | 25.1 |
28. | pawol | 200 | 460.61 | 4 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 4 | 50 |
29. | franekoo | 193 | 416.78 | 3 | 0 | 1 | 1 (50) | 3 (43) | 4 | 48.3 |
30. | placzee | 190 | 298.84 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 23 (8) | 10 | 19 |
31. | antonina54 | 177 | 264.99 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 33 (0) | 15 | 11.8 |
32. | nalbandiann | 173 | 366.78 | 1 | 1 | 0 | 1 (50) | 5 (37) | 4 | 43.3 |
33. | wako88 | 171 | 280 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 32 (0) | 12 | 14.3 |
34. | cezareborgia | 166 | 308.26 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 14 (18) | 6 | 27.7 |
35. | gramdorana | 158 | 332.27 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 17 (14) | 5 | 31.6 |
36. | markusdarkus | 158 | 294 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 20 (11) | 8 | 19.8 |
37. | ptf1559 | 151 | 339.51 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 6 (34) | 4 | 37.8 |
38. | henryk | 146 | 302.91 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 21 (10) | 7 | 20.9 |
39. | jawdomu | 142 | 338.44 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 24 (7) | 5 | 28.4 |
40. | simbon | 140 | 413.5 | 2 | 0 | 0 | 1 (50) | 4 (40) | 3 | 46.7 |
41. | balbinka92 | 124 | 347.73 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 12 (22) | 4 | 31 |
42. | pest | 120 | 303.07 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 23 (8) | 6 | 20 |
43. | agus250 | 114 | 348.17 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 6 (34) | 3 | 38 |
44. | beeaattaa | 102 | 307.28 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 13 (20) | 4 | 25.5 |
45. | slenderman1 | 92 | 298.13 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 15 (16) | 4 | 23 |
46. | literaczki2 | 92 | 280.53 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 18 (13) | 5 | 18.4 |
47. | awordab | 91 | 311.98 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 22 (9) | 4 | 22.8 |
48. | pralaja | 91 | 299.48 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 20 (11) | 5 | 18.2 |
49. | dotitka | 85 | 320.13 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 14 (18) | 3 | 28.3 |
50. | kuurnikowa | 82 | 274.06 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 26 (5) | 5 | 16.4 |
51. | mluuma | 80 | 431 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 6 (34) | 2 | 40 |
52. | kobietatka | 79 | 259.08 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 28 (3) | 6 | 13.2 |
53. | blondman78 | 73 | 308.24 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 25 (6) | 5 | 14.6 |
54. | snlgrabaz | 72 | 333.53 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 12 (22) | 2 | 36 |
55. | johnyhandsome | 69 | 302.7 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 10 (26) | 2 | 34.5 |
56. | ipl18 | 68 | 308.2 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 6 (34) | 2 | 34 |
57. | laryngolog | 66 | 295.73 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 17 (14) | 3 | 22 |
58. | spychaczdrab | 62 | 335.85 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 12 (22) | 2 | 31 |
59. | tesiunia | 62 | 331.63 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 9 (28) | 2 | 31 |
60. | ugugunan | 62 | 304.65 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 12 (22) | 2 | 31 |
61. | awatarka | 60 | 313.8 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 23 (8) | 3 | 20 |
62. | biesiadny | 59 | 276 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 29 (2) | 4 | 14.8 |
63. | fionara | 58 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 34 (0) | 6 | 9.7 |
64. | filipsroka | 56 | 298.69 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 20 (11) | 4 | 14 |
65. | alfaholik166 | 56 | 294.4 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 24 (7) | 3 | 18.7 |
66. | betis | 50 | 387.4 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
67. | hanhan | 48 | 269.06 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 19 (12) | 3 | 16 |
68. | tonia2102 | 44 | 192.22 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 33 (0) | 5 | 8.8 |
69. | robol24 | 42 | 275.37 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 21 (10) | 2 | 21 |
70. | brantom | 40 | 345 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 4 (40) | 1 | 40 |
71. | tonalej | 36 | 273.25 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 15 (16) | 2 | 18 |
72. | yny6 | 35 | 298.85 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 16 (15) | 2 | 17.5 |
73. | malgorzatakar | 34 | 301.3 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 17 (14) | 2 | 17 |
74. | xblackangelx | 31 | 235.25 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 20 (11) | 2 | 15.5 |
75. | dzielnic | 30 | 358.6 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
76. | electrovnia | 30 | 316.1 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
77. | buszmenkade | 30 | 304.9 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
78. | betti02 | 28 | 314.5 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
79. | dem0nstrator | 28 | 312.7 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
80. | kociesprawy | 24 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
81. | kkitka | 24 | 290.53 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 20 (11) | 2 | 12 |
82. | musgra | 24 | 286.1 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
83. | izabel40 | 23 | 235.02 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 31 (0) | 3 | 7.7 |
84. | tagatagata | 20 | 303.5 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
85. | zululek | 19 | 281.85 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 30 (1) | 2 | 9.5 |
86. | rybiptak | 18 | 314.9 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
87. | allchemik777 | 17 | 305.25 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 23 (8) | 2 | 8.5 |
88. | tusakolep | 16 | 285 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
89. | lotusrenault | 16 | 270 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 25 (6) | 2 | 8 |
90. | bobbio | 15 | 289.3 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
91. | pionan0909 | 13 | 273.85 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 29 (2) | 2 | 6.5 |
92. | catrim | 13 | 214.67 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 30 (1) | 2 | 6.5 |
93. | alaanna | 10 | 204 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
94. | lucyo | 10 | 166.7 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
95. | ajullio | 8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
96. | kraken | 8 | 249.5 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
97. | harlequin | 8 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
98. | mary68 | 3 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 28 (3) | 1 | 3 |
99. | staszek0007 | 2 | 307.1 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
100. | dudek6 | 0 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 32 (0) | 32 (0) | 1 | 0 |
101. | kukulka1234 | 0 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 35 (0) | 1 | 0 |
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu |