Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - styczeń 2023
Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dziedzie | 714 | 367.31 | 6 | 9 | 2 | 1 (50) | 2 (46) | 24 | 40.8 |
2. | kajtek12 | 692 | 331.77 | 5 | 4 | 6 | 1 (50) | 3 (43) | 29 | 39.2 |
3. | sikajamada | 602 | 353.41 | 2 | 2 | 1 | 1 (50) | 6 (34) | 30 | 30.7 |
4. | euterpe111zig | 599 | 349.28 | 7 | 2 | 2 | 1 (50) | 6 (34) | 13 | 46.1 |
5. | dudek6 | 583 | 318.37 | 1 | 4 | 0 | 1 (50) | 7 (32) | 31 | 30.6 |
6. | bodamn | 578 | 347.69 | 1 | 3 | 3 | 1 (50) | 11 (24) | 17 | 36.2 |
7. | tusakolep | 555 | 356.54 | 1 | 2 | 1 | 1 (50) | 10 (26) | 17 | 35.4 |
8. | agrafia | 520 | 326.22 | 1 | 0 | 2 | 1 (50) | 10 (26) | 30 | 24.6 |
9. | dotitka | 496 | 304.24 | 0 | 0 | 3 | 3 (43) | 12 (22) | 19 | 29.3 |
10. | snopdembowy | 478 | 320.51 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 12 (22) | 30 | 24 |
11. | jolka44 | 447 | 300.22 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 13 (20) | 27 | 22.1 |
12. | majeczkaa72 | 427 | 296.61 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 13 (20) | 21 | 24.2 |
13. | jolus23 | 414 | 337.94 | 1 | 1 | 1 | 1 (50) | 18 (13) | 14 | 29.6 |
14. | enrique01 | 400 | 320.28 | 1 | 0 | 1 | 1 (50) | 21 (10) | 15 | 26.7 |
15. | yamashita | 394 | 295.54 | 0 | 1 | 2 | 2 (46) | 22 (9) | 13 | 30.3 |
16. | mkr | 368 | 318.07 | 2 | 0 | 0 | 1 (50) | 14 (18) | 10 | 36.8 |
17. | allchemik777 | 355 | 296.93 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 15 (16) | 23 | 19.4 |
18. | wako88 | 339 | 303.24 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 20 (11) | 20 | 19.4 |
19. | biskoto | 265 | 293.34 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 26 (5) | 11 | 24.1 |
20. | lubieliteraki2 | 260 | 317.63 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 26 (5) | 10 | 26 |
21. | notak | 250 | 286.02 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 14 (18) | 9 | 27.8 |
22. | bezciasteczkowy | 245 | 310.57 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 27 (4) | 11 | 22.3 |
23. | magdagedon | 237 | 277.98 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 29 (2) | 12 | 19.8 |
24. | buszmenkade | 226 | 317.33 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 24 (7) | 10 | 22.6 |
25. | alfaholik166 | 197 | 298.44 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 23 (8) | 11 | 17.9 |
26. | aga2345 | 162 | 276.3 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 19 (12) | 7 | 23.1 |
27. | jesienjuz | 160 | 318.97 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 20 (11) | 7 | 22.9 |
28. | lamiareno | 147 | 316.97 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 18 (13) | 7 | 21 |
29. | pralaja | 147 | 259.66 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 22 (9) | 7 | 21 |
30. | megalinka | 142 | 264.08 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 20 (11) | 8 | 17.8 |
31. | jolkapaw | 139 | 260.7 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 28 (3) | 10 | 13.9 |
32. | deirjassin48 | 137 | 263.15 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 20 (11) | 6 | 22.8 |
33. | caer | 136 | 376.18 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 11 (24) | 4 | 34 |
34. | omatylda44 | 136 | 269.83 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 32 (0) | 9 | 15.1 |
35. | zululek | 133 | 301.7 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 31 (0) | 6 | 22.2 |
36. | umyteokna | 121 | 276.15 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 23 (8) | 8 | 15.1 |
37. | mariazm | 117 | 319.8 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 15 (16) | 5 | 23.4 |
38. | mmaricca | 95 | 295.98 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 19 (12) | 4 | 23.8 |
39. | antonina54 | 94 | 266.39 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 29 (2) | 7 | 13.4 |
40. | banpio | 91 | 304.68 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 16 (15) | 4 | 22.8 |
41. | martka5 | 82 | 304.38 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 19 (12) | 5 | 16.4 |
42. | kakadu21 | 82 | 294.32 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 23 (8) | 5 | 16.4 |
43. | grztwa | 78 | 298.13 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 20 (11) | 4 | 19.5 |
44. | fionara | 76 | 313.05 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 18 (13) | 4 | 19 |
45. | kak0madeleine | 76 | 305.45 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 24 (7) | 4 | 19 |
46. | malgo40 | 65 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 20 (11) | 4 | 16.3 |
47. | isiacola | 64 | 271.85 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 21 (10) | 4 | 16 |
48. | maladanusia | 59 | 299.63 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 24 (7) | 3 | 19.7 |
49. | hinwil | 58 | 168.7 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 16 (15) | 2 | 29 |
50. | sali86 | 50 | 388 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
51. | mumiasty | 50 | 388 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
52. | kociesprawy | 49 | 318.93 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 30 (1) | 3 | 16.3 |
53. | doroslychlopak | 46 | 342.8 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
54. | eldziunia | 42 | 310.95 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 13 (20) | 2 | 21 |
55. | musgra | 42 | 288.27 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 27 (4) | 3 | 14 |
56. | mkaccoy | 42 | 265.57 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 18 (13) | 3 | 14 |
57. | awordab | 40 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 4 (40) | 1 | 40 |
58. | naveix | 38 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 21 (10) | 2 | 19 |
59. | placzee | 32 | 298.15 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 25 (6) | 2 | 16 |
60. | kos1111 | 32 | 290.95 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 2 | 16 |
61. | ekmar | 28 | 364.7 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
62. | henryk | 28 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
63. | pioba0909 | 23 | 290.9 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 20 (11) | 2 | 11.5 |
64. | drkohl | 22 | 322.5 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
65. | wozpatrolowy | 18 | 300 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
66. | ddzzooaannaa | 18 | 299.7 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
67. | dzzt1 | 18 | 299.65 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 28 (3) | 2 | 9 |
68. | kromeczek | 16 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
69. | jaga30 | 16 | 292.7 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
70. | wirzgunnik | 14 | 321.2 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
71. | 1c2b3a | 14 | 281.1 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
72. | dentysta3 | 13 | 314.5 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
73. | pionan0909 | 12 | 282.3 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 33 (0) | 2 | 6 |
74. | jerzyd | 12 | 234.1 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
75. | tiw69 | 11 | 320 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
76. | tomasiss | 11 | 308 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
77. | pysia3 | 9 | 270.3 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
78. | maryyska | 4 | 298.5 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
79. | jolacc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu |