Bieżący miesiącOgółem
KurniejCostam
Turnieje20219257
Pozycje485385344237
Gracze83665460

Kurniej - marzec 2023

MiejsceGraczPunktyŚrednia1 m2 m3 mNajlepiej*Najgorzej*Liczba gierŚrednia turniejowa**
1. caer 648 359.71 3 3 3 1 (50) 6 (34) 20 40.6
2. miligram 505 338.66 0 1 1 2 (46) 11 (24) 20 29
3. gramdorana 432 332.59 0 1 0 2 (46) 15 (16) 17 27
4. lech36 392 357.11 2 1 1 1 (50) 13 (20) 10 39.2
5. yamashita 370 324.02 0 1 1 2 (46) 19 (12) 12 30.8
6. szygi 362 379.06 6 0 0 1 (50) 8 (30) 8 45.3
7. angelusz 356 320.66 0 0 2 3 (43) 16 (15) 12 29.7
8. raymond 354 311.21 0 0 0 4 (40) 22 (9) 14 25.3
9. welbond 317 316.37 0 2 1 2 (46) 29 (2) 11 28.8
10. kruszeu 307 373.5 2 3 0 1 (50) 7 (32) 7 43.9
11. jolus23 304 333.58 0 1 0 2 (46) 15 (16) 9 33.8
12. placzee 295 303.39 0 0 1 3 (43) 24 (7) 15 19.7
13. devlieger 292 392 4 2 0 1 (50) 2 (46) 6 48.7
14. rybiptak 291 309.09 0 0 0 5 (37) 18 (13) 12 24.3
15. mirkaa 286 333.23 0 1 1 2 (46) 14 (18) 9 31.8
16. dentysta3 264 302.95 0 0 0 4 (40) 22 (9) 10 26.4
17. miwobi 244 299.6 0 0 0 6 (34) 23 (8) 13 18.8
18. snopdembowy 231 274.26 0 0 1 3 (43) 24 (7) 18 13.8
19. magdagedon 216 309.98 0 0 0 6 (34) 20 (11) 10 21.6
20. cantaro 201 360.62 1 2 1 1 (50) 15 (16) 5 40.2
21. fionara 197 274.22 0 0 0 13 (20) 24 (7) 19 11.4
22. jolkapaw 192 286.23 0 0 0 4 (40) 26 (5) 11 17.5
23. awordab 178 300.51 0 0 0 7 (32) 17 (14) 7 25.4
24. bodamn 164 327.27 0 0 2 3 (43) 14 (18) 5 32.8
25. omatylda44 157 295.25 0 0 0 9 (28) 20 (11) 8 19.6
26. ugugunan 154 298.31 0 0 0 8 (30) 22 (9) 9 17.1
27. krulik13 150 317.33 0 0 0 5 (37) 20 (11) 6 25
28. megalinka 145 311.83 0 0 0 6 (34) 22 (9) 6 24.2
29. marzenkad 127 296.61 0 0 0 8 (30) 20 (11) 8 15.9
30. kukulka1234 127 279.53 0 0 0 13 (20) 24 (7) 10 12.7
31. tokaj06 127 263.69 0 0 0 14 (18) 26 (5) 13 9.8
32. elamela321 119 296.96 0 0 0 8 (30) 26 (5) 7 17
33. adalan16 112 293.5 0 0 0 10 (26) 20 (11) 7 16
34. jawdomu 111 342.67 0 0 0 4 (40) 6 (34) 3 37
35. balbinka92 109 354.93 0 1 1 2 (46) 13 (20) 3 36.3
36. kuurnikowa 109 269.52 0 0 0 11 (24) 32 (0) 10 10.9
37. snlgrabaz 108 335.95 0 0 0 4 (40) 30 (1) 4 27
38. sentori 108 304.18 0 0 0 6 (34) 18 (13) 5 21.6
39. agus250 92 337.4 0 0 1 3 (43) 19 (12) 3 30.7
40. nalbandiann 86 374.55 0 1 0 2 (46) 4 (40) 2 43
41. kkitka 78 323.62 0 0 0 9 (28) 12 (22) 3 26
42. carroline5 77 368.59 0 0 1 3 (43) 6 (34) 2 38.5
43. aniasee 74 263.6 0 0 0 11 (24) 31 (0) 7 10.6
44. indywidualistka 66 264.35 0 0 0 17 (14) 26 (5) 6 11
45. musgra 64 281.48 0 0 0 8 (30) 25 (6) 4 16
46. paniimama 60 258.12 0 0 0 13 (20) 31 (0) 6 10
47. izabel40 57 260.71 0 0 0 15 (16) 33 (0) 6 9.5
48. allchemik777 55 303.34 0 0 0 15 (16) 22 (9) 4 13.8
49. maryyska 54 266.56 0 0 0 11 (24) 29 (2) 5 10.8
50. hanhan 52 287.23 0 0 0 9 (28) 25 (6) 3 17.3
51. franekoo 50 446.2 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
52. mazurekm 50 370.7 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
53. umyteokna 50 284.54 0 0 0 13 (20) 25 (6) 4 12.5
54. cezareborgia 49 330.35 0 0 0 10 (26) 23 (8) 3 16.3
55. 1hrabia1 47 280.65 0 0 0 12 (22) 21 (10) 3 15.7
56. dorotasroka1 46 306.35 0 0 0 11 (24) 12 (22) 2 23
57. wako88 45 269.75 0 0 0 13 (20) 24 (7) 4 11.3
58. dziedzie 43 367.1 0 0 1 3 (43) 3 (43) 1 43
59. henryk 43 356.6 0 0 1 3 (43) 3 (43) 1 43
60. malgorzatakar 40 315.53 0 0 0 11 (24) 15 (16) 2 20
61. andrzh 34 352.2 0 0 0 6 (34) 6 (34) 1 34
62. alfaholik166 32 317.25 0 0 0 12 (22) 21 (10) 2 16
63. buszmenkade 30 318.6 0 0 0 8 (30) 8 (30) 1 30
64. kobietatka 29 263.39 0 0 0 15 (16) 27 (4) 3 9.7
65. tonalej 28 281.1 0 0 0 17 (14) 25 (6) 3 9.3
66. robol24 28 271.27 0 0 0 20 (11) 24 (7) 3 9.3
67. brody 26 329.8 0 0 0 10 (26) 10 (26) 1 26
68. gesiunia 24 324.1 0 0 0 11 (24) 11 (24) 1 24
69. mary68 24 158.5 0 0 0 19 (12) 25 (6) 3 8
70. kosi1990 22 316.7 0 0 0 12 (22) 12 (22) 1 22
71. 1c2b3a 18 297.4 0 0 0 14 (18) 14 (18) 1 18
72. biesiadny 16 291.9 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
73. galwanizator 16 268.2 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
74. kakobylka 13 294.6 0 0 0 18 (13) 18 (13) 1 13
75. macnaw 12 404.6 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
76. catrim 12 284.9 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
77. bbnnmm 10 305.2 0 0 0 21 (10) 21 (10) 1 10
78. supermodel 10 302.9 0 0 0 21 (10) 21 (10) 1 10
79. margutek 10 276.5 0 0 0 21 (10) 21 (10) 1 10
80. antonina54 9 261.95 0 0 0 25 (6) 28 (3) 2 4.5
81. viapiano 7 290.8 0 0 0 24 (7) 24 (7) 1 7
82. naleczow 6 271.5 0 0 0 25 (6) 25 (6) 1 6
83. serwal3 3 230.6 0 0 0 28 (3) 28 (3) 1 3
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce.
** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu