Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - marzec 2023
Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | caer | 692 | 366.83 | 5 | 4 | 6 | 1 (50) | 3 (43) | 29 | 41.5 |
2. | lech36 | 622 | 357.88 | 3 | 2 | 2 | 1 (50) | 10 (26) | 17 | 39.1 |
3. | miligram | 615 | 342.74 | 0 | 4 | 2 | 2 (46) | 6 (34) | 30 | 32 |
4. | kruszeu | 559 | 369.31 | 4 | 4 | 0 | 1 (50) | 7 (32) | 13 | 43 |
5. | yamashita | 520 | 317.13 | 0 | 2 | 1 | 2 (46) | 13 (20) | 19 | 30.7 |
6. | gramdorana | 511 | 338.83 | 1 | 1 | 1 | 1 (50) | 10 (26) | 23 | 29.2 |
7. | angelusz | 491 | 324.73 | 1 | 0 | 3 | 1 (50) | 14 (18) | 17 | 30.5 |
8. | welbond | 470 | 320.09 | 1 | 2 | 2 | 1 (50) | 29 (2) | 15 | 31.3 |
9. | jolus23 | 445 | 334.25 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 15 (16) | 13 | 34.2 |
10. | mirkaa | 414 | 336.5 | 0 | 2 | 1 | 2 (46) | 14 (18) | 13 | 31.8 |
11. | raymond | 414 | 313.82 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 13 (20) | 17 | 25.6 |
12. | devlieger | 412 | 389.11 | 4 | 2 | 2 | 1 (50) | 6 (34) | 9 | 45.8 |
13. | miwobi | 387 | 302.54 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 16 (15) | 22 | 20.9 |
14. | szygi | 386 | 374.45 | 6 | 0 | 0 | 1 (50) | 11 (24) | 9 | 42.9 |
15. | rybiptak | 381 | 313.92 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 17 (14) | 19 | 22.8 |
16. | placzee | 363 | 307.84 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 14 (18) | 23 | 19.9 |
17. | magdagedon | 340 | 306.85 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 18 (13) | 17 | 21.4 |
18. | cantaro | 313 | 361.1 | 2 | 2 | 1 | 1 (50) | 15 (16) | 8 | 39.1 |
19. | awordab | 296 | 300.46 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 17 (14) | 12 | 24.7 |
20. | snopdembowy | 292 | 281.05 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 20 (11) | 27 | 14.6 |
21. | bodamn | 281 | 335.86 | 0 | 0 | 3 | 3 (43) | 14 (18) | 8 | 35.1 |
22. | dentysta3 | 274 | 298.77 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 22 (9) | 11 | 24.9 |
23. | sentori | 249 | 312.46 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 18 (13) | 9 | 27.7 |
24. | fionara | 232 | 275.82 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 21 (10) | 27 | 12 |
25. | jolkapaw | 227 | 281.16 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 26 (5) | 13 | 17.5 |
26. | megalinka | 210 | 303.16 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 22 (9) | 9 | 23.3 |
27. | ugugunan | 210 | 295.86 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 22 (9) | 11 | 19.1 |
28. | krulik13 | 206 | 313.16 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 20 (11) | 8 | 25.8 |
29. | kukulka1234 | 199 | 272.27 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 24 (7) | 15 | 13.3 |
30. | marzenkad | 191 | 292.77 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 22 (9) | 13 | 14.7 |
31. | omatylda44 | 183 | 297.56 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 20 (11) | 9 | 20.3 |
32. | kuurnikowa | 170 | 264.41 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 32 (0) | 15 | 11.3 |
33. | tokaj06 | 169 | 266.95 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 25 (6) | 16 | 10.9 |
34. | cezareborgia | 160 | 324.61 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 23 (8) | 6 | 26.7 |
35. | jawdomu | 157 | 346.78 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 6 (34) | 4 | 39.3 |
36. | carroline5 | 146 | 363.71 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 7 (32) | 4 | 36.5 |
37. | balbinka92 | 143 | 349.58 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 13 (20) | 4 | 35.8 |
38. | elamela321 | 119 | 296.96 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 26 (5) | 7 | 17 |
39. | aniasee | 117 | 266.86 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 31 (0) | 10 | 11.7 |
40. | allchemik777 | 115 | 310.25 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 22 (9) | 7 | 16.4 |
41. | adalan16 | 112 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 20 (11) | 7 | 16 |
42. | snlgrabaz | 108 | 335.95 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 30 (1) | 4 | 27 |
43. | wako88 | 100 | 285.94 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 24 (7) | 7 | 14.3 |
44. | mary68 | 100 | 234.28 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 25 (6) | 8 | 12.5 |
45. | indywidualistka | 93 | 267.92 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 26 (5) | 9 | 10.3 |
46. | agus250 | 92 | 337.4 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 19 (12) | 3 | 30.7 |
47. | nalbandiann | 86 | 374.55 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 4 (40) | 2 | 43 |
48. | kakobylka | 85 | 306.95 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 18 (13) | 4 | 21.3 |
49. | kkitka | 78 | 323.62 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 12 (22) | 3 | 26 |
50. | dziedzie | 73 | 349.5 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 8 (30) | 2 | 36.5 |
51. | malgorzatakar | 73 | 307.64 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 18 (13) | 4 | 18.3 |
52. | cigalnica | 72 | 359.61 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 12 (22) | 2 | 36 |
53. | olafludwig | 72 | 309.57 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 14 (18) | 3 | 24 |
54. | paniimama | 72 | 258.89 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 31 (0) | 7 | 10.3 |
55. | lamiareno | 71 | 319.73 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 16 (15) | 3 | 23.7 |
56. | supermodel | 64 | 307.19 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 21 (10) | 3 | 21.3 |
57. | musgra | 64 | 281.48 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 25 (6) | 4 | 16 |
58. | izabel40 | 57 | 260.71 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 33 (0) | 6 | 9.5 |
59. | alfaholik166 | 56 | 317.77 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 21 (10) | 3 | 18.7 |
60. | maryyska | 54 | 266.56 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 29 (2) | 5 | 10.8 |
61. | hanhan | 52 | 287.23 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 25 (6) | 3 | 17.3 |
62. | antonina54 | 51 | 259.25 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 28 (3) | 5 | 10.2 |
63. | franekoo | 50 | 446.2 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
64. | ptf1559 | 50 | 378.9 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
65. | mazurekm | 50 | 370.7 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
66. | annpearl | 50 | 322.7 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 11 (24) | 2 | 25 |
67. | umyteokna | 50 | 284.54 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 25 (6) | 4 | 12.5 |
68. | gesiunia | 49 | 275.69 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 20 (11) | 3 | 16.3 |
69. | 1hrabia1 | 47 | 280.65 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 21 (10) | 3 | 15.7 |
70. | dorotasroka1 | 46 | 306.35 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 12 (22) | 2 | 23 |
71. | henryk | 43 | 356.6 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 3 (43) | 1 | 43 |
72. | tonalej | 43 | 282.83 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 25 (6) | 4 | 10.8 |
73. | yny6 | 42 | 316.4 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 15 (16) | 2 | 21 |
74. | kobietatka | 42 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 27 (4) | 4 | 10.5 |
75. | robkam | 40 | 331.1 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 4 (40) | 1 | 40 |
76. | aniutka | 37 | 325.4 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 5 (37) | 1 | 37 |
77. | andrzh | 34 | 352.2 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 6 (34) | 1 | 34 |
78. | robol24 | 33 | 271.25 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 26 (5) | 4 | 8.3 |
79. | dudek6 | 30 | 328.7 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
80. | buszmenkade | 30 | 318.6 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
81. | brody | 26 | 329.8 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 10 (26) | 1 | 26 |
82. | dzzt1 | 26 | 276.25 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 23 (8) | 2 | 13 |
83. | aisee | 25 | 258.49 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 19 (12) | 2 | 12.5 |
84. | opava73 | 24 | 320.5 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
85. | margutek | 24 | 301.05 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 21 (10) | 2 | 12 |
86. | kosi1990 | 22 | 316.7 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
87. | naleczow | 22 | 274.54 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 25 (6) | 2 | 11 |
88. | 1c2b3a | 18 | 297.4 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
89. | biesiadny | 16 | 291.9 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
90. | galwanizator | 16 | 268.2 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
91. | pisowiec2137 | 14 | 344.1 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
92. | macnaw | 12 | 404.6 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
93. | catrim | 12 | 284.9 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
94. | bbnnmm | 10 | 305.2 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
95. | frodoo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
96. | viapiano | 7 | 290.8 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
97. | glepa | 6 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 25 (6) | 1 | 6 |
98. | serwal3 | 3 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 28 (3) | 1 | 3 |
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu |