Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - czerwiec 2019
| M-ce | Gracz | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kajtek12 | 1063 | 28 | - | 16 | 32 | 32 | 46 | 50 | 34 | 50 | 50 | 50 | 30 | 40 | 43 | 40 | 40 | - | 46 | 50 | 46 | 43 | 50 | 50 | 30 | 43 | 46 | 30 | 32 | - | 16 |
| 2. | lech36 | 935 | 46 | 50 | - | 46 | - | 40 | - | 50 | - | - | 34 | 26 | 46 | 40 | - | 46 | 50 | 43 | - | 50 | - | - | 40 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 40 | 46 |
| 3. | sikajamada | 854 | 40 | 34 | 30 | 24 | 43 | 15 | 30 | 43 | 22 | 40 | 46 | 24 | 37 | 37 | 43 | 24 | - | 15 | - | - | - | - | 34 | 46 | 20 | 34 | 50 | 40 | 46 | 37 |
| 4. | agrafia | 785 | 32 | - | 26 | 34 | 28 | 34 | - | 30 | - | 24 | 40 | 43 | - | 24 | 37 | 16 | 46 | - | 34 | 32 | 46 | 43 | 46 | 14 | 28 | - | 32 | 24 | 32 | 40 |
| 5. | jesienna0 | 763 | 43 | 46 | 43 | 28 | - | 37 | 46 | - | 34 | 43 | 32 | 37 | 43 | 30 | 28 | 37 | - | 40 | - | 34 | 37 | - | 26 | - | 34 | 37 | 28 | - | - | - |
| 6. | snopdembowy | 680 | 50 | - | 28 | - | 37 | 26 | 34 | 22 | - | 22 | 16 | 22 | 28 | 18 | 32 | 14 | 34 | 37 | 43 | 22 | - | - | 37 | 40 | 24 | 32 | 34 | 28 | - | - |
| 7. | miligram | 622 | - | 43 | - | - | - | - | - | 37 | 40 | 32 | 24 | - | 30 | 28 | 50 | 32 | 40 | 50 | 40 | 43 | 32 | 34 | - | 32 | 13 | 22 | - | - | - | - |
| 8. | vaidisova | 505 | - | - | - | - | 24 | 28 | 24 | 18 | - | 16 | 37 | 20 | 20 | 20 | 34 | 13 | - | 32 | 32 | 20 | 28 | 40 | 12 | 12 | 16 | 24 | - | 20 | - | 15 |
| 9. | lamiareno | 501 | - | - | - | 43 | 40 | - | - | - | 46 | - | 26 | 40 | 34 | - | - | 26 | 43 | 24 | - | 26 | - | - | 22 | 20 | 18 | 43 | - | - | 50 | - |
| 10. | bodamn | 391 | - | - | 50 | 50 | 46 | 43 | - | - | - | - | 30 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 50 | - | - |
| 11. | drdr | 374 | - | - | 46 | - | 50 | 50 | 40 | 40 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 50 |
| 12. | anusiagda | 370 | 37 | - | 24 | 30 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | 34 | - | 16 | 30 | 18 | - | 20 | 30 | 37 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 13. | antonina54 | 365 | 30 | - | 20 | 20 | 34 | 12 | - | 24 | 32 | 37 | 15 | 32 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 24 | 37 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | umyteokna | 321 | - | - | - | - | - | 13 | 28 | 32 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 16 | 22 | - | - | - | 16 | - | - | 28 | - | 26 | - | 24 |
| 15. | jolkapaw | 309 | 26 | 30 | - | - | 30 | 24 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 13 | 22 | 14 | 18 | - | - | - | - |
| 16. | jankas100 | 303 | - | - | - | - | - | 11 | 32 | - | 24 | - | 18 | 28 | 18 | 22 | - | - | 28 | 22 | 28 | - | - | - | - | 26 | 15 | - | - | 18 | - | 13 |
| 17. | tarantulla62 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 46 | 26 | - | - | 43 | 32 | - | - | - | - | - | - | 24 | 37 | - | - | - | - | - |
| 18. | literrakii | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 40 | 37 | 37 | - | 43 |
| 19. | golteriaa | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 37 | - | - | 46 | 18 | - | - | 30 | - | - | - | 26 |
| 20. | krulik13 | 177 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | - |
| 21. | majeczkaa72 | 169 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 28 | 12 | - | - | - | - | - |
| 22. | wako88 | 161 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 37 | 22 |
| 23. | oberleis | 152 | - | 28 | 32 | 18 | - | - | - | 46 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | biskoto | 133 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 28 | - | - | - | 13 | - | - | 40 | - | - | - |
| 25. | wyga45 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 24 | 40 | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 26. | grztwa | 125 | - | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 28 |
| 27. | dentysta3 | 124 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 28 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - |
| 28. | doroslychlopak | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | caer | 111 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - |
| 30. | detektyw24h | 102 | - | 22 | 22 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | fofy1 | 101 | - | - | - | - | - | 32 | 43 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | przypal22 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | notak | 92 | - | - | 15 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 34. | ter219 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | - | 30 |
| 35. | entalpia33 | 76 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 36. | lovefist | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 37. | ataner44 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. | henryk | 68 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | pjc1977 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 40. | sonia363 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 34 | - |
| 41. | enrique01 | 56 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | placzee | 56 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. | mumiasty | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. | aroniak76 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | sentori | 48 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 46. | drkohl | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 47. | mmaricca | 44 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| 48. | powiedzmijak | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 49. | sympaona | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. | lubieliteraki2 | 42 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51. | kromeczek | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. | ragout | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. | cym | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. | smimar | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. | martka5 | 37 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. | aniutka | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57. | hanhan | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58. | 48bea | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59. | ameliem | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 60. | malgorzatakar | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61. | raymond | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - |
| 62. | biesiadny | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. | flysliwowski | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 64. | pasta47 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65. | eeedyt | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66. | gocha1710 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67. | tokaj06 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68. | laryngolog | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 69. | alfaholik166 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. | megalinka | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 71. | awatarka | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72. | literaczki2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. | neta140 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
