Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - październik 2026
| M-ce | Gracz | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kajtek12 | 1080 | 18 | 46 | 28 | 40 | 37 | 34 | 40 | 40 | 43 | 37 | 43 | 28 | 43 | 43 | 50 | 37 | 40 | 22 | 37 | 20 | 16 | 50 | 26 | 46 | 40 | 50 | 24 | 34 | 34 | 34 | |
| 2. | hipomania | 983 | 26 | 50 | 40 | 46 | 46 | 43 | 24 | 24 | 46 | 28 | 16 | 40 | 40 | 26 | 32 | 34 | 46 | 30 | 43 | 46 | 50 | 30 | - | - | - | 26 | 37 | 18 | 46 | 50 | |
| 3. | miligram | 840 | - | 43 | 34 | 43 | 40 | 18 | 32 | 46 | 32 | 18 | 15 | 24 | 15 | 37 | 46 | 18 | - | 32 | 32 | 28 | 14 | 24 | 32 | 26 | 37 | 40 | 7 | 50 | 20 | 37 | |
| 4. | bodamn | 809 | 43 | - | 46 | - | 50 | 26 | - | 22 | 37 | - | 20 | 46 | 28 | 50 | - | - | - | 43 | 46 | 22 | 46 | 37 | 24 | - | 50 | 18 | 40 | 37 | 50 | 28 | |
| 5. | dziedzie | 784 | 32 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 43 | - | - | 46 | 32 | 46 | 40 | - | 40 | 28 | 40 | 50 | 26 | - | - | - | - | 43 | 14 | 50 | 24 | - | 30 | |
| 6. | alkione | 734 | 10 | 34 | 32 | 32 | 22 | 20 | 34 | 28 | 18 | 40 | 32 | 37 | 12 | 18 | 37 | 28 | 16 | 37 | 14 | 37 | 22 | 34 | 22 | - | - | 30 | 8 | 14 | 26 | 40 | |
| 7. | felix36 | 621 | 12 | 28 | 37 | 34 | 32 | 30 | 16 | 14 | 22 | 14 | 22 | 30 | 16 | 22 | 30 | 20 | 34 | 13 | 13 | 5 | - | 12 | 40 | 20 | 24 | 37 | - | 15 | 11 | 18 | |
| 8. | shikamaru | 615 | - | - | 30 | 37 | 34 | 32 | 30 | 34 | 50 | 24 | 13 | - | - | - | - | - | 50 | 26 | 40 | 7 | 30 | 46 | 18 | 43 | 28 | - | - | - | - | 43 | |
| 9. | gadolinerb | 514 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | 50 | 40 | - | 50 | 50 | 50 | 32 | - | 46 | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | opava73 | 513 | 24 | - | 20 | 20 | 43 | 37 | - | 37 | 13 | - | 34 | - | - | 12 | 34 | 10 | 43 | 16 | 18 | - | - | 22 | 28 | - | 15 | 11 | 32 | 12 | 16 | 16 | |
| 11. | tusakolep | 474 | 46 | - | - | - | 28 | 46 | 28 | - | - | - | - | 34 | 32 | 16 | 43 | - | - | - | - | 40 | 43 | 20 | - | - | - | 28 | 30 | 40 | - | - | |
| 12. | notak | 441 | - | 37 | - | 30 | - | 22 | 20 | 32 | - | - | 18 | - | 26 | - | 18 | 15 | 37 | 12 | - | 14 | 8 | - | 37 | 24 | 9 | - | - | 20 | 40 | 22 | |
| 13. | agrafia | 436 | 7 | 24 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | - | 14 | 15 | 16 | 12 | - | 7 | 28 | 18 | 26 | 26 | - | 50 | 12 | 34 | 15 | 11 | 30 | 26 | |
| 14. | mkr | 434 | 9 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | 43 | - | 46 | 12 | 43 | - | 32 | 34 | - | - | 32 | - | 30 | 12 | 46 | |
| 15. | agniecha322 | 411 | 37 | - | - | 26 | 20 | 11 | 14 | 10 | - | 16 | 12 | 22 | 3 | 10 | - | - | - | 28 | 24 | 12 | 37 | - | 46 | - | 16 | 9 | 26 | - | - | 32 | |
| 16. | 48bea | 410 | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | 30 | 43 | - | - | 34 | 14 | 24 | - | 24 | 14 | 30 | 15 | 6 | 28 | 13 | - | - | 16 | 6 | 22 | 43 | 15 | |
| 17. | placzee | 368 | 20 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 20 | 32 | 32 | 11 | 20 | 24 | 34 | 13 | - | - | 13 | 46 | 46 | 10 | - | - | |
| 18. | enrique01 | 363 | 13 | - | - | 24 | - | - | 37 | - | - | - | 9 | - | - | 20 | - | 8 | 22 | 50 | - | - | 13 | - | - | 37 | 34 | 20 | 10 | 46 | - | 20 | |
| 19. | dudek6 | 325 | 28 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 30 | 43 | 9 | - | - | - | - | - | - | 34 | 32 | 43 | - | - | - | 24 | 13 | 32 | - | 13 | |
| 20. | dotitka | 307 | 16 | 22 | 22 | 28 | - | 9 | - | - | 24 | - | 24 | 20 | 37 | - | - | 30 | - | 15 | - | 6 | 20 | - | - | - | 26 | 8 | - | - | - | - | |
| 21. | golteriaa | 252 | 22 | 40 | - | - | - | - | 12 | 26 | 12 | 22 | 14 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 28 | 22 | - | - | - | 28 | - | |
| 22. | 2022g | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 32 | 26 | - | 11 | - | - | 26 | 15 | 24 | - | - | - | - | 14 | 34 | - | - | 11 | - | 10 | 24 | |
| 23. | ysia14 | 243 | - | - | - | - | 24 | - | - | 16 | - | 26 | 28 | - | - | 30 | - | 9 | - | 10 | - | - | 28 | 16 | - | - | 18 | - | - | 6 | 32 | - | |
| 24. | alfaholik166 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 28 | - | 11 | - | 4 | 34 | - | 24 | - | - | 22 | - | 18 | - | 16 | 18 | - | - | 16 | 26 | - | - | |
| 25. | magdagedon | 233 | 15 | - | - | - | 26 | 14 | 15 | 15 | - | - | - | - | 7 | 24 | 15 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 12 | - | - | - | - | |
| 26. | buszmenkade | 212 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 28 | 28 | 11 | - | - | - | - | 24 | 18 | - | - | - | 13 | 12 | 16 | 22 | - | |
| 27. | lubieliteraki2 | 200 | 8 | - | 16 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 16 | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | 14 | 43 | 18 | - | - | 14 | |
| 28. | allchemik777 | 200 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 32 | 30 | 6 | - | 8 | - | - | |
| 29. | lamiareno | 197 | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 11 | 14 | 15 | 37 | - | 5 | - | - | - | 20 | - | - | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 22 | - | 24 | - | |
| 30. | yamashita | 190 | - | - | 24 | - | - | 8 | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| 31. | majeczkaa72 | 184 | - | - | - | - | - | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | 30 | 11 | 15 | 9 | 9 | 15 | 12 | |
| 32. | biskoto | 172 | - | - | 26 | - | - | 13 | - | - | - | 46 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | hawues | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 40 | 40 | - | - | 32 | - | 20 | - | - | - | |
| 34. | banpio | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 34 | 8 | - | - | 11 | - | 13 | - | 9 | - | - | 7 | 11 | - | - | 10 | - | - | 5 | 13 | - | |
| 35. | caer | 116 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | |
| 36. | magma | 113 | - | 30 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | deirjassin48 | 96 | 6 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 34 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | |
| 38. | bezciasteczkowy | 75 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | |
| 39. | pjc1977 | 71 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | ragout | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 43 | 14 | - | |
| 41. | dentysta4 | 70 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | aniutka | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | |
| 43. | mumiasty | 55 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | hinwil | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | |
| 45. | doctorskipper | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 8 | - | - | - | - | - | |
| 46. | doroslychlopak | 44 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | gramdorana | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | |
| 48. | fionara | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | |
| 49. | hejo19 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | |
| 50. | ludzka100noga | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | raymond | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 28 | - | - | |
| 52. | izabel40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 53. | justaszka | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | mamusiastiflera | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | pralaja | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | reggie7 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | kobietatka | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | |
| 58. | awordab | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59. | gesss | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | malgorzatakar | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 61. | henryk | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62. | pokasik | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63. | mizeria1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64. | mini74 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 65. | dzzt1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
| 66. | leonis | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67. | dorotasroka1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68. | michael2405 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69. | klikar | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70. | gocha1710 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
