Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - grudzień 2019
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | gadolinerb | 708 | 389.17 | 9 | 2 | 2 | 1 (50) | 4 (40) | 17 | 44.8 |
| 2. | dynamorider | 683 | 400.32 | 5 | 3 | 5 | 1 (50) | 4 (40) | 28 | 38.3 |
| 3. | cantaro | 656 | 387.08 | 3 | 5 | 4 | 1 (50) | 7 (32) | 16 | 41.7 |
| 4. | brandon | 577 | 400.56 | 4 | 2 | 2 | 1 (50) | 22 (9) | 15 | 38.5 |
| 5. | lech36 | 570 | 360.9 | 0 | 3 | 5 | 2 (46) | 9 (28) | 23 | 30.4 |
| 6. | lolandlp | 517 | 378.22 | 2 | 4 | 2 | 1 (50) | 12 (22) | 13 | 39.8 |
| 7. | caer | 515 | 344.64 | 0 | 2 | 1 | 2 (46) | 10 (26) | 30 | 26 |
| 8. | welbond | 507 | 338.78 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 12 (22) | 30 | 20.9 |
| 9. | sanosvi | 453 | 342.82 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 14 (18) | 21 | 24.7 |
| 10. | betis | 452 | 393.93 | 4 | 3 | 1 | 1 (50) | 6 (34) | 10 | 45.2 |
| 11. | 77keram | 450 | 349.35 | 1 | 1 | 2 | 1 (50) | 33 (0) | 14 | 32.1 |
| 12. | widoknamoze | 431 | 328.75 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 18 (13) | 21 | 23.2 |
| 13. | nalbandiann | 399 | 376.4 | 1 | 1 | 1 | 1 (50) | 19 (12) | 11 | 36.3 |
| 14. | yny6 | 374 | 333.65 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 17 (14) | 30 | 15.6 |
| 15. | miwobi | 352 | 316.95 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 18 (13) | 28 | 14.5 |
| 16. | henryk | 325 | 324.95 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 18 (13) | 20 | 18.9 |
| 17. | miligram | 315 | 321.26 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 21 (10) | 20 | 17.5 |
| 18. | oberleis | 282 | 330.79 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 37 (0) | 15 | 18.8 |
| 19. | felber | 268 | 313.45 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 22 (9) | 22 | 13.4 |
| 20. | snopdembowy | 261 | 317.49 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 29 (2) | 18 | 14.6 |
| 21. | aroniak76 | 260 | 299.24 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 43 (0) | 13 | 20 |
| 22. | angelusz | 219 | 318.71 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 24 (7) | 11 | 19.9 |
| 23. | domi30no | 217 | 311.23 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 34 (0) | 18 | 12.1 |
| 24. | pjc1977 | 216 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 29 (2) | 19 | 11.4 |
| 25. | ysia14 | 210 | 329.98 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 29 (2) | 10 | 21 |
| 26. | jolus23 | 210 | 323.41 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 30 (1) | 12 | 17.5 |
| 27. | magdagedon | 206 | 303.84 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 43 (0) | 15 | 13.7 |
| 28. | kkasiaa1989 | 203 | 317.61 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 32 (0) | 12 | 16.9 |
| 29. | placzee | 183 | 300.75 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 24 (7) | 20 | 9.6 |
| 30. | gramdorana | 181 | 322.86 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 27 (4) | 9 | 20.1 |
| 31. | humunukuapua | 175 | 357.66 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 11 (24) | 5 | 35 |
| 32. | wako88 | 166 | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 36 (0) | 13 | 12.8 |
| 33. | hinwil | 154 | 306.74 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 34 (0) | 13 | 11.8 |
| 34. | adamsss | 151 | 293.87 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 34 (0) | 18 | 8.4 |
| 35. | sentori | 146 | 322.68 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 24 (7) | 6 | 24.3 |
| 36. | dentysta3 | 132 | 307.25 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 35 (0) | 11 | 12 |
| 37. | ajullio | 126 | 315.23 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 37 (0) | 10 | 12.6 |
| 38. | yamashita | 115 | 297.44 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 37 (0) | 11 | 10.5 |
| 39. | 48bea | 108 | 318.38 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 27 (4) | 8 | 13.5 |
| 40. | dziedzie | 105 | 350.21 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 18 (13) | 4 | 26.3 |
| 41. | entalpia33 | 105 | 313.81 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 29 (2) | 7 | 15 |
| 42. | tarantulla62 | 104 | 324.33 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 12 (22) | 4 | 26 |
| 43. | awordab | 104 | 303.81 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 31 (0) | 11 | 9.5 |
| 44. | bodamn | 103 | 328.08 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 30 (1) | 5 | 20.6 |
| 45. | schabofszczak | 102 | 333.88 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 33 (0) | 4 | 25.5 |
| 46. | antonina54 | 101 | 271.85 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 32 (0) | 23 | 4.4 |
| 47. | umyteokna | 97 | 291.45 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 36 (0) | 10 | 9.7 |
| 48. | krulik13 | 94 | 323.37 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 32 (0) | 5 | 18.8 |
| 49. | tokaj06 | 94 | 271.7 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 30 (1) | 27 | 3.5 |
| 50. | kasiairobert | 89 | 319.7 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 18 (13) | 4 | 22.3 |
| 51. | mmaricca | 86 | 289.35 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 38 (0) | 18 | 4.8 |
| 52. | kropka1806 | 83 | 266.38 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 37 (0) | 20 | 4.2 |
| 53. | naleczow | 79 | 321.94 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 32 (0) | 6 | 13.2 |
| 54. | cezareborgia | 76 | 360.13 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 21 (10) | 3 | 25.3 |
| 55. | disapointed | 74 | 289.12 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 40 (0) | 7 | 10.6 |
| 56. | corus | 72 | 282.44 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 32 (0) | 21 | 3.4 |
| 57. | brogaj | 70 | 267.73 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 40 (0) | 15 | 4.7 |
| 58. | leonis | 66 | 297.84 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 34 (0) | 7 | 9.4 |
| 59. | hani09 | 66 | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 39 (0) | 14 | 4.7 |
| 60. | jolkapaw | 65 | 281.32 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 37 (0) | 14 | 4.6 |
| 61. | drdr | 64 | 330.93 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 19 (12) | 3 | 21.3 |
| 62. | mazurekm | 64 | 316.23 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 32 (0) | 3 | 21.3 |
| 63. | jankas100 | 61 | 274.51 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 39 (0) | 11 | 5.5 |
| 64. | lamiareno | 58 | 324.29 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 33 (0) | 5 | 11.6 |
| 65. | anusiagda | 58 | 298.3 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 31 (0) | 4 | 14.5 |
| 66. | jblaze | 57 | 327.77 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 16 (15) | 3 | 19 |
| 67. | awatarka | 57 | 309.56 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 40 (0) | 6 | 9.5 |
| 68. | jesienna0 | 54 | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 10 (26) | 2 | 27 |
| 69. | feses | 53 | 350.1 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 15 (16) | 2 | 26.5 |
| 70. | fofy1 | 53 | 318.47 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 26 (5) | 4 | 13.3 |
| 71. | andrzh | 50 | 413.4 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
| 72. | lvlikrob | 50 | 363.4 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
| 73. | literaczki2 | 50 | 306.39 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 37 (0) | 4 | 12.5 |
| 74. | tusakolep | 48 | 334.3 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 13 (20) | 2 | 24 |
| 75. | megalinka | 48 | 305.58 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 32 (0) | 7 | 6.9 |
| 76. | kruszeu | 46 | 358.6 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
| 77. | bartekbo | 46 | 340.35 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 31 (0) | 2 | 23 |
| 78. | rybiptak | 45 | 289.48 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 29 (2) | 6 | 7.5 |
| 79. | josephine85 | 45 | 276.12 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 41 (0) | 5 | 9 |
| 80. | aniasee | 45 | 260.11 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 36 (0) | 5 | 9 |
| 81. | misskleopatra | 43 | 325.3 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 3 (43) | 1 | 43 |
| 82. | robol24 | 43 | 319.93 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 26 (5) | 4 | 10.8 |
| 83. | paau | 41 | 253.04 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 32 (0) | 3 | 13.7 |
| 84. | plastrami | 40 | 376.4 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 4 (40) | 1 | 40 |
| 85. | malgorzatakar | 38 | 295.9 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 36 (0) | 5 | 7.6 |
| 86. | wygralbym | 37 | 373.1 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 5 (37) | 1 | 37 |
| 87. | pionan0909 | 36 | 279.23 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 37 (0) | 10 | 3.6 |
| 88. | electrovnia | 34 | 349.1 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 6 (34) | 1 | 34 |
| 89. | elemelek35 | 34 | 329.85 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 19 (12) | 2 | 17 |
| 90. | chemikgks | 34 | 315.03 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 28 (3) | 4 | 8.5 |
| 91. | alfaholik166 | 34 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 25 (6) | 2 | 17 |
| 92. | 1c2b3a | 34 | 288.1 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 6 (34) | 1 | 34 |
| 93. | botrik | 32 | 299.81 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 19 (12) | 2 | 16 |
| 94. | beeaattaa | 30 | 312.85 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 33 (0) | 4 | 7.5 |
| 95. | dezyderat1 | 29 | 261.27 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 38 (0) | 4 | 7.3 |
| 96. | jawdomu | 28 | 339.75 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 21 (10) | 2 | 14 |
| 97. | torrb | 27 | 278.74 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 47 (0) | 4 | 6.8 |
| 98. | ewam13 | 26 | 325.8 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 10 (26) | 1 | 26 |
| 99. | porcjetta | 26 | 323.3 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 10 (26) | 1 | 26 |
| 100. | ludzka100noga | 26 | 260.3 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 35 (0) | 7 | 3.7 |
| 101. | 3mindelight | 25 | 303.25 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 22 (9) | 2 | 12.5 |
| 102. | musgra | 25 | 284.61 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 31 (0) | 4 | 6.3 |
| 103. | alientees | 24 | 394 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
| 104. | nmtjj | 22 | 320.43 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 36 (0) | 2 | 11 |
| 105. | szymi69 | 22 | 282.8 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
| 106. | kolin1990 | 20 | 350 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
| 107. | monomak | 20 | 316.4 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
| 108. | krebet | 20 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
| 109. | sulechowianka | 18 | 329.5 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
| 110. | eeedyt | 18 | 312.5 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
| 111. | pralaja | 17 | 290.16 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 39 (0) | 4 | 4.3 |
| 112. | suples28 | 17 | 288.39 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 27 (4) | 3 | 5.7 |
| 113. | soleil24 | 17 | 272.03 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 40 (0) | 4 | 4.3 |
| 114. | pawlokk | 17 | 267.09 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 49 (0) | 9 | 1.9 |
| 115. | ziomica | 16 | 355.1 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
| 116. | 56renia | 16 | 325.2 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
| 117. | sikajamada | 16 | 316.9 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
| 118. | jagodakbb | 16 | 294.2 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 38 (0) | 3 | 5.3 |
| 119. | audytor34 | 16 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
| 120. | bbd3973 | 13 | 285.93 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 38 (0) | 3 | 4.3 |
| 121. | gramyw1000 | 13 | 275.91 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 42 (0) | 7 | 1.9 |
| 122. | zululek | 12 | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
| 123. | signoregucci | 10 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
| 124. | eldziunia | 10 | 273.2 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
| 125. | janiekochana | 10 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 27 (4) | 2 | 5 |
| 126. | kukulka1234 | 9 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 36 (0) | 2 | 4.5 |
| 127. | betislask | 7 | 301.7 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
| 128. | kinga | 7 | 281.3 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 37 (0) | 2 | 3.5 |
| 129. | andrew1011 | 5 | 291.51 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 42 (0) | 4 | 1.3 |
| 130. | catrim | 5 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
| 131. | magnat | 4 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
| 132. | gramka | 3 | 288.05 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 31 (0) | 2 | 1.5 |
| 133. | leonwzwodowiec | 3 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 30 (1) | 2 | 1.5 |
| 134. | izabel40 | 3 | 261.31 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 50 (0) | 6 | 0.5 |
| 135. | biskoto | 2 | 293 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
| 136. | kobietatka | 2 | 283.5 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
| 137. | 22alina | 1 | 273.1 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 30 (1) | 1 | 1 |
| 138. | kos1111 | 1 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 30 (1) | 1 | 1 |
| 139. | rafal2737420 | 1 | 257.3 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 30 (1) | 1 | 1 |
| 140. | doroslychlopak | 0 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | 31 (0) | 31 (0) | 1 | 0 |
| 141. | tasss811 | 0 | 302.99 | 0 | 0 | 0 | 33 (0) | 48 (0) | 3 | 0 |
| 142. | qumpela2007 | 0 | 295.99 | 0 | 0 | 0 | 31 (0) | 31 (0) | 2 | 0 |
| 143. | eminkey | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 32 (0) | 32 (0) | 1 | 0 |
| 144. | 1xjaci1xtymi | 0 | 273.8 | 0 | 0 | 0 | 44 (0) | 44 (0) | 1 | 0 |
| 145. | astanx5 | 0 | 265.1 | 0 | 0 | 0 | 31 (0) | 31 (0) | 1 | 0 |
| 146. | martka35 | 0 | 265.1 | 0 | 0 | 0 | 41 (0) | 41 (0) | 1 | 0 |
| 147. | markusdarkus | 0 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 43 (0) | 43 (0) | 1 | 0 |
| 148. | euromaj | 0 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 35 (0) | 35 (0) | 1 | 0 |
| 149. | dywagacja | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 40 (0) | 40 (0) | 1 | 0 |
| 150. | bonabona29 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 40 (0) | 40 (0) | 1 | 0 |
|
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu | ||||||||||
