Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - styczeń 2021
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bodamn | 647 | 363.47 | 6 | 1 | 3 | 1 (50) | 7 (32) | 20 | 38.1 |
| 2. | kajtek12 | 646 | 346.25 | 1 | 3 | 6 | 1 (50) | 4 (40) | 29 | 34.1 |
| 3. | tarantulla62 | 587 | 354.64 | 0 | 4 | 5 | 2 (46) | 10 (26) | 21 | 33.2 |
| 4. | jolus23 | 576 | 352.74 | 2 | 2 | 1 | 1 (50) | 8 (30) | 20 | 34.3 |
| 5. | sikajamada | 562 | 348.73 | 1 | 2 | 1 | 1 (50) | 9 (28) | 30 | 27.1 |
| 6. | dudek6 | 514 | 335.09 | 0 | 1 | 2 | 2 (46) | 9 (28) | 30 | 27 |
| 7. | lubieliteraki2 | 486 | 326.01 | 1 | 1 | 1 | 1 (50) | 14 (18) | 18 | 29.7 |
| 8. | agrafia | 475 | 322.13 | 0 | 2 | 0 | 2 (46) | 12 (22) | 29 | 24.3 |
| 9. | tusakolep | 439 | 350.52 | 0 | 4 | 2 | 2 (46) | 18 (13) | 12 | 36.6 |
| 10. | dzielnic | 387 | 388.59 | 4 | 1 | 1 | 1 (50) | 17 (14) | 10 | 38.7 |
| 11. | mazurekm | 383 | 359.75 | 3 | 1 | 0 | 1 (50) | 15 (16) | 11 | 34.8 |
| 12. | jadacy | 375 | 352.7 | 2 | 0 | 1 | 1 (50) | 12 (22) | 10 | 37.5 |
| 13. | pjc1977 | 361 | 315.09 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 16 (15) | 28 | 17.9 |
| 14. | lamiareno | 359 | 321.58 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 24 (7) | 15 | 23.9 |
| 15. | magdagedon | 357 | 317.53 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 25 (6) | 16 | 22.4 |
| 16. | majeczkaa72 | 346 | 319.36 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 19 (12) | 18 | 20.9 |
| 17. | rushe | 331 | 319.17 | 1 | 0 | 2 | 1 (50) | 21 (10) | 12 | 27.6 |
| 18. | opava73 | 319 | 318.13 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 20 (11) | 15 | 21.3 |
| 19. | buszmenkade | 314 | 315.58 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 22 (9) | 12 | 26.2 |
| 20. | fofy1 | 306 | 317.95 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 26 (5) | 15 | 20.4 |
| 21. | michaell023 | 296 | 323.9 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 25 (6) | 12 | 24.7 |
| 22. | lovefist | 284 | 316.07 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 18 (13) | 24 | 15.8 |
| 23. | beeaattaa | 271 | 320.91 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 19 (12) | 10 | 27.1 |
| 24. | snopdembowy | 264 | 287.37 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 22 (9) | 21 | 14 |
| 25. | sentori | 248 | 313.6 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 27 (4) | 10 | 24.8 |
| 26. | enrique01 | 236 | 318.88 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 22 (9) | 13 | 18.2 |
| 27. | pasqdnapasqdka | 234 | 397.56 | 1 | 4 | 0 | 1 (50) | 2 (46) | 5 | 46.8 |
| 28. | totekkotek1 | 222 | 355.44 | 3 | 0 | 0 | 1 (50) | 7 (32) | 5 | 44.4 |
| 29. | deirjassin48 | 218 | 317.38 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 21 (10) | 11 | 19.8 |
| 30. | adamsss | 213 | 300.25 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 23 (8) | 13 | 16.4 |
| 31. | notak | 209 | 325.03 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 16 (15) | 7 | 29.9 |
| 32. | bezciasteczkowy | 206 | 304.74 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 27 (4) | 12 | 17.2 |
| 33. | gadolinerb | 183 | 372.53 | 2 | 0 | 1 | 1 (50) | 4 (40) | 4 | 45.8 |
| 34. | wyga45 | 180 | 293.75 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 30 (1) | 13 | 13.8 |
| 35. | jolkapaw | 180 | 285.88 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 27 (4) | 13 | 13.8 |
| 36. | jankas100 | 156 | 271.25 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 25 (6) | 13 | 12 |
| 37. | terka222 | 155 | 287.08 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 30 (1) | 11 | 14.1 |
| 38. | spirit2000 | 146 | 384.8 | 2 | 1 | 0 | 1 (50) | 2 (46) | 3 | 48.7 |
| 39. | antonina54 | 145 | 284.6 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 29 (2) | 13 | 11.2 |
| 40. | filipsroka | 142 | 306.28 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 28 (3) | 9 | 15.8 |
| 41. | maryyska | 142 | 293.4 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 29 (2) | 9 | 15.8 |
| 42. | malgo40 | 140 | 305.21 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 25 (6) | 9 | 15.6 |
| 43. | detektyw24h | 137 | 295.45 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 26 (5) | 12 | 11.4 |
| 44. | jolka44 | 132 | 313.14 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 26 (5) | 7 | 18.9 |
| 45. | caer | 131 | 350.95 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 8 (30) | 4 | 32.8 |
| 46. | martka5 | 128 | 306.27 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 24 (7) | 9 | 14.2 |
| 47. | entalpia33 | 127 | 295.96 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 23 (8) | 7 | 18.1 |
| 48. | laryngolog | 122 | 308.29 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 26 (5) | 8 | 15.3 |
| 49. | biskoto | 104 | 313.38 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 30 (1) | 5 | 20.8 |
| 50. | megalinka | 102 | 304.64 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 25 (6) | 8 | 12.8 |
| 51. | henryk | 80 | 325.93 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 25 (6) | 3 | 26.7 |
| 52. | placzee | 80 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 22 (9) | 4 | 20 |
| 53. | umyteokna | 80 | 297.78 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 25 (6) | 5 | 16 |
| 54. | golteriaa | 78 | 311.68 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 23 (8) | 5 | 15.6 |
| 55. | yny6 | 74 | 333.95 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 6 (34) | 2 | 37 |
| 56. | eldziunia | 74 | 318.1 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 17 (14) | 3 | 24.7 |
| 57. | powiedzmijak | 74 | 312 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 18 (13) | 3 | 24.7 |
| 58. | sunrise25 | 58 | 320.83 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 29 (2) | 3 | 19.3 |
| 59. | eeedyt | 50 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 14 (18) | 2 | 25 |
| 60. | awatarka | 49 | 316.85 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 28 (3) | 2 | 24.5 |
| 61. | hinwil | 42 | 311.6 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 19 (12) | 2 | 21 |
| 62. | lech36 | 40 | 376 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 4 (40) | 1 | 40 |
| 63. | jawdomu | 40 | 333.8 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 4 (40) | 1 | 40 |
| 64. | kkasiaa1989 | 35 | 310.25 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 20 (11) | 2 | 17.5 |
| 65. | gramdorana | 30 | 355 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
| 66. | finch | 30 | 324.2 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
| 67. | alfaholik166 | 29 | 302.57 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 23 (8) | 3 | 9.7 |
| 68. | monomak | 24 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
| 69. | okulary13 | 24 | 272.5 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 21 (10) | 2 | 12 |
| 70. | laskaptaka | 24 | 270.75 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 21 (10) | 2 | 12 |
| 71. | dorota2716 | 24 | 251.85 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 25 (6) | 2 | 12 |
| 72. | f1renault | 23 | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 22 (9) | 2 | 11.5 |
| 73. | kaczystan2020 | 22 | 299.25 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 21 (10) | 2 | 11 |
| 74. | allchemik777 | 20 | 297.95 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 24 (7) | 2 | 10 |
| 75. | bog62 | 20 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 27 (4) | 2 | 10 |
| 76. | marrynika | 18 | 334.2 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
| 77. | dotitka | 16 | 314.45 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 26 (5) | 2 | 8 |
| 78. | dentysta3 | 16 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
| 79. | pazkrolowej | 16 | 280.6 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
| 80. | blondman78 | 15 | 323.6 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
| 81. | yamashita | 15 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
| 82. | supless83 | 15 | 299.3 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
| 83. | pralaja | 15 | 261.65 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 28 (3) | 2 | 7.5 |
| 84. | vaughan | 14 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
| 85. | jerzyd | 13 | 304.2 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
| 86. | hanibal7 | 13 | 271.1 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
| 87. | gdn8313 | 11 | 316 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
| 88. | neta140 | 11 | 291 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
| 89. | druda1 | 10 | 319 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
| 90. | ailes | 10 | 306 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
| 91. | musgra | 9 | 326.8 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
| 92. | krampik | 9 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
| 93. | chemikgks | 7 | 302.1 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
| 94. | pysia3 | 3 | 295.7 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 28 (3) | 1 | 3 |
| 95. | alqalum | 2 | 311.6 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
| 96. | kromeczek | 1 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 30 (1) | 1 | 1 |
|
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu | ||||||||||
