Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - wrzesień 2021
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | lech36 | 632 | 348.91 | 2 | 3 | 4 | 1 (50) | 6 (34) | 23 | 37.2 |
| 2. | defektmotyla | 616 | 356.41 | 3 | 2 | 0 | 1 (50) | 7 (32) | 18 | 38.9 |
| 3. | kruszeu | 586 | 361.41 | 1 | 4 | 3 | 1 (50) | 10 (26) | 17 | 35.2 |
| 4. | caer | 586 | 348.7 | 1 | 2 | 3 | 1 (50) | 7 (32) | 27 | 29.7 |
| 5. | samowolka | 575 | 386.94 | 8 | 2 | 1 | 1 (50) | 4 (40) | 12 | 47.9 |
| 6. | miligram | 503 | 328.36 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 12 (22) | 28 | 24.4 |
| 7. | sentori | 481 | 318.3 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 14 (18) | 20 | 27.8 |
| 8. | miwobi | 472 | 310.07 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 10 (26) | 30 | 22.8 |
| 9. | lolandlp | 454 | 360.89 | 2 | 2 | 2 | 1 (50) | 24 (7) | 12 | 37.8 |
| 10. | jolus23 | 434 | 342.83 | 0 | 2 | 1 | 2 (46) | 20 (11) | 13 | 33.4 |
| 11. | bodamn | 433 | 331.85 | 0 | 2 | 0 | 2 (46) | 13 (20) | 13 | 33.3 |
| 12. | cantaro | 429 | 373.41 | 0 | 1 | 3 | 2 (46) | 10 (26) | 11 | 39 |
| 13. | robkam | 383 | 334.2 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 22 (9) | 15 | 25.5 |
| 14. | magdagedon | 373 | 311.98 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 16 (15) | 24 | 20.2 |
| 15. | angelusz | 370 | 318.55 | 2 | 0 | 0 | 1 (50) | 27 (4) | 16 | 23.1 |
| 16. | placzee | 368 | 309.92 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 17 (14) | 25 | 18.2 |
| 17. | gramdorana | 360 | 331.31 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 22 (9) | 14 | 25.7 |
| 18. | henryk | 358 | 313.01 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 19 (12) | 17 | 21.8 |
| 19. | pjc1977 | 319 | 305.07 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 20 (11) | 20 | 17.6 |
| 20. | fionara | 304 | 285.07 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 19 (12) | 24 | 14.8 |
| 21. | marzenkad | 280 | 287.74 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 19 (12) | 26 | 13.9 |
| 22. | szygi | 275 | 365.41 | 2 | 0 | 1 | 1 (50) | 14 (18) | 7 | 39.3 |
| 23. | wako88 | 274 | 292.96 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 29 (2) | 17 | 16.2 |
| 24. | dolceamaro | 252 | 307.79 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 23 (8) | 13 | 19.4 |
| 25. | nalbandiann | 238 | 361.88 | 0 | 2 | 1 | 2 (46) | 7 (32) | 6 | 39.7 |
| 26. | tokaj06 | 206 | 274.81 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 22 (9) | 27 | 9.9 |
| 27. | fwf4015 | 200 | 478.07 | 4 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 4 | 50 |
| 28. | ewelina1975 | 192 | 280.74 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 24 (7) | 17 | 11.5 |
| 29. | dotitka | 178 | 320.28 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 19 (12) | 7 | 25.4 |
| 30. | balbinka92 | 172 | 357.32 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 10 (26) | 5 | 34.4 |
| 31. | hinwil | 170 | 301.21 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 26 (5) | 10 | 17 |
| 32. | laruss | 166 | 262.1 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 27 (4) | 24 | 8.1 |
| 33. | antonina54 | 162 | 262.24 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 26 (5) | 16 | 10.1 |
| 34. | jawdomu | 156 | 345.85 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 8 (30) | 4 | 39 |
| 35. | gotrogoth | 153 | 338.17 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 22 (9) | 5 | 30.6 |
| 36. | betis | 146 | 381.23 | 2 | 1 | 0 | 1 (50) | 2 (46) | 3 | 48.7 |
| 37. | naleczow | 146 | 332.11 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 23 (8) | 6 | 24.3 |
| 38. | kuuurnikowa | 143 | 266.81 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 30 (1) | 18 | 8 |
| 39. | megalinka | 136 | 291.24 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 28 (3) | 10 | 13.6 |
| 40. | dentysta3 | 133 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 29 (2) | 10 | 13.3 |
| 41. | ffrelka | 131 | 260.52 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 28 (3) | 16 | 8.3 |
| 42. | krulik13 | 121 | 324.86 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 16 (15) | 5 | 24.2 |
| 43. | dav46gahan | 119 | 256.24 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 32 (0) | 8 | 14.9 |
| 44. | agus250 | 115 | 334.33 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 17 (14) | 4 | 28.8 |
| 45. | pawol | 96 | 461.5 | 1 | 1 | 0 | 1 (50) | 2 (46) | 2 | 48 |
| 46. | adamsss | 91 | 294.64 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 25 (6) | 7 | 13 |
| 47. | betti02 | 84 | 294.56 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 22 (9) | 5 | 16.8 |
| 48. | jolkapaw | 83 | 276.31 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 30 (1) | 7 | 11.9 |
| 49. | snopdembowy | 81 | 276.72 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 25 (6) | 6 | 13.5 |
| 50. | aaaktozagraaa | 79 | 308.8 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 18 (13) | 4 | 19.8 |
| 51. | marylcia56 | 71 | 250.12 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 30 (1) | 14 | 5.1 |
| 52. | aniasee | 70 | 253.22 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 28 (3) | 6 | 11.7 |
| 53. | awordab | 66 | 321.1 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 13 (20) | 3 | 22 |
| 54. | tusakolep | 65 | 334.7 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 9 (28) | 2 | 32.5 |
| 55. | makabrra | 63 | 325.52 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 22 (9) | 3 | 21 |
| 56. | cezareborgia | 62 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 8 (30) | 2 | 31 |
| 57. | mamabenia | 61 | 266.47 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 27 (4) | 7 | 8.7 |
| 58. | kolin1990 | 59 | 318.55 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 12 (22) | 2 | 29.5 |
| 59. | slenderman1 | 59 | 277.43 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 31 (0) | 6 | 9.8 |
| 60. | yamashita | 56 | 311.07 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 15 (16) | 3 | 18.7 |
| 61. | awatarka | 52 | 322.59 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 10 (26) | 2 | 26 |
| 62. | filipsroka | 52 | 295.33 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 18 (13) | 3 | 17.3 |
| 63. | macnaw | 50 | 423 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
| 64. | tasss811 | 50 | 269.03 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 28 (3) | 4 | 12.5 |
| 65. | bmw5489 | 47 | 307.43 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 22 (9) | 3 | 15.7 |
| 66. | dziedzie | 46 | 368.6 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
| 67. | umyteokna | 46 | 291.63 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 29 (2) | 5 | 9.2 |
| 68. | crastination | 43 | 332.6 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 3 (43) | 1 | 43 |
| 69. | ptf1559 | 43 | 321.9 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 3 (43) | 1 | 43 |
| 70. | grztwa | 41 | 276.9 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 20 (11) | 2 | 20.5 |
| 71. | izabel40 | 41 | 268.7 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 22 (9) | 4 | 10.3 |
| 72. | aroniak76 | 40 | 288.6 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 4 (40) | 1 | 40 |
| 73. | alfaholik166 | 39 | 311.8 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 16 (15) | 2 | 19.5 |
| 74. | ludzka100noga | 39 | 302.81 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 16 (15) | 2 | 19.5 |
| 75. | laryngolog | 38 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 19 (12) | 2 | 19 |
| 76. | kuloryba | 37 | 285.9 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 29 (2) | 4 | 9.3 |
| 77. | malgorzatakar | 36 | 313.15 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 20 (11) | 3 | 12 |
| 78. | leonwzwodowiec | 36 | 239.48 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 30 (1) | 6 | 6 |
| 79. | maucin69 | 35 | 265.62 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 21 (10) | 3 | 11.7 |
| 80. | feses | 32 | 330.82 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 17 (14) | 2 | 16 |
| 81. | wesul | 30 | 344.5 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
| 82. | sikajamada | 28 | 333.5 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
| 83. | ulka75 | 28 | 302.3 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 27 (4) | 2 | 14 |
| 84. | dudek6 | 26 | 310 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 10 (26) | 1 | 26 |
| 85. | bozena491 | 26 | 264.51 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 32 (0) | 6 | 4.3 |
| 86. | rybarts | 22 | 279.6 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 23 (8) | 2 | 11 |
| 87. | anja29 | 20 | 317.5 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
| 88. | 1c2b3a | 20 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
| 89. | powiedzmijak | 20 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
| 90. | iv0 | 18 | 337.4 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
| 91. | fofy1 | 18 | 301.8 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
| 92. | jtata | 16 | 295.1 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
| 93. | eldziunia | 16 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
| 94. | bbd3973 | 15 | 306.8 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
| 95. | markusdarkus | 14 | 314.6 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
| 96. | nemonka | 11 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
| 97. | kobietatka | 11 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
| 98. | hani09 | 11 | 220.57 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 26 (5) | 2 | 5.5 |
| 99. | robol24 | 10 | 231.1 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
| 100. | jblaze | 9 | 302.3 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
| 101. | fruwajacybyk | 9 | 290.3 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
| 102. | pazkrolowej | 9 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 32 (0) | 2 | 4.5 |
| 103. | pysia3 | 4 | 289.6 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
| 104. | piotreek81 | 0 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | 32 (0) | 32 (0) | 1 | 0 |
|
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu | ||||||||||
