Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - styczeń 2022
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | cantaro | 720 | 384.53 | 9 | 4 | 2 | 1 (50) | 3 (43) | 16 | 47.3 |
| 2. | lech36 | 685 | 361.15 | 4 | 6 | 3 | 1 (50) | 4 (40) | 30 | 38.3 |
| 3. | ekmar | 683 | 358.59 | 5 | 5 | 1 | 1 (50) | 4 (40) | 22 | 39.9 |
| 4. | caer | 647 | 356.6 | 2 | 2 | 7 | 1 (50) | 5 (37) | 31 | 36.8 |
| 5. | miligram | 577 | 337.13 | 1 | 0 | 3 | 1 (50) | 8 (30) | 28 | 30.6 |
| 6. | bodamn | 539 | 340.96 | 1 | 2 | 1 | 1 (50) | 15 (16) | 15 | 35.9 |
| 7. | snlgrabaz | 528 | 337.29 | 0 | 2 | 2 | 2 (46) | 10 (26) | 22 | 30.2 |
| 8. | nalbandiann | 493 | 361.35 | 2 | 1 | 4 | 1 (50) | 7 (32) | 12 | 41.1 |
| 9. | kruszeu | 487 | 363.76 | 3 | 2 | 0 | 1 (50) | 9 (28) | 12 | 40.6 |
| 10. | jolus23 | 462 | 336.4 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 14 (18) | 20 | 26.5 |
| 11. | angelusz | 457 | 322.94 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 14 (18) | 18 | 27.6 |
| 12. | magdagedon | 402 | 322.47 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 15 (16) | 23 | 22 |
| 13. | gramdorana | 379 | 336.83 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 27 (4) | 13 | 29.2 |
| 14. | miwobi | 358 | 302.31 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 16 (15) | 25 | 18.8 |
| 15. | pjc1977 | 348 | 301.86 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 15 (16) | 26 | 17.9 |
| 16. | awordab | 339 | 307.17 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 21 (10) | 19 | 18.9 |
| 17. | szygi | 287 | 359.91 | 0 | 3 | 1 | 2 (46) | 7 (32) | 7 | 41 |
| 18. | naleczow | 264 | 320 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 21 (10) | 11 | 24 |
| 19. | wiesiolek21 | 254 | 275.32 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 23 (8) | 24 | 12.7 |
| 20. | adamsss | 251 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 22 (9) | 19 | 14.8 |
| 21. | fionara | 243 | 277.07 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 23 (8) | 21 | 12.7 |
| 22. | malgorzatakar | 228 | 309.56 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 29 (2) | 13 | 17.5 |
| 23. | dziedzie | 211 | 357.08 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 13 (20) | 6 | 35.2 |
| 24. | kuuurnikowa | 208 | 283.52 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 26 (5) | 17 | 12.5 |
| 25. | laruss | 208 | 272.77 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 21 (10) | 27 | 10.7 |
| 26. | jolkapaw | 201 | 275.33 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 23 (8) | 20 | 11 |
| 27. | antonina54 | 201 | 264.62 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 22 (9) | 23 | 10.1 |
| 28. | umyteokna | 190 | 301.83 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 23 (8) | 10 | 19 |
| 29. | snopdembowy | 186 | 267.7 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 28 (3) | 20 | 9.8 |
| 30. | megalinka | 181 | 303.58 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 27 (4) | 9 | 20.1 |
| 31. | marzenkad | 174 | 288.19 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 28 (3) | 15 | 11.6 |
| 32. | placzee | 173 | 298.89 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 27 (4) | 11 | 15.7 |
| 33. | balbinka92 | 172 | 348.18 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 12 (22) | 5 | 34.4 |
| 34. | tokaj06 | 168 | 272.77 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 23 (8) | 27 | 8.1 |
| 35. | henryk | 156 | 321.73 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 16 (15) | 5 | 31.2 |
| 36. | marylcia56 | 154 | 274.85 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 30 (1) | 15 | 10.3 |
| 37. | krulik13 | 152 | 316.39 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 21 (10) | 6 | 25.3 |
| 38. | dudek6 | 142 | 324.26 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 20 (11) | 6 | 23.7 |
| 39. | filipsroka | 136 | 306.29 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 30 (1) | 9 | 15.1 |
| 40. | beeaattaa | 135 | 311.7 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 25 (6) | 8 | 16.9 |
| 41. | jawdomu | 132 | 343.7 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 14 (18) | 5 | 26.4 |
| 42. | ulka75 | 124 | 318.11 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 13 (20) | 5 | 24.8 |
| 43. | dentysta3 | 115 | 301.65 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 24 (7) | 7 | 16.4 |
| 44. | aaaktozagraaa | 110 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 11 (24) | 4 | 27.5 |
| 45. | cezareborgia | 106 | 318.49 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 16 (15) | 4 | 26.5 |
| 46. | agus250 | 102 | 330.73 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 12 (22) | 4 | 25.5 |
| 47. | dav46gahan | 100 | 222.17 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 29 (2) | 9 | 11.1 |
| 48. | aniasee | 94 | 279.64 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 20 (11) | 6 | 15.7 |
| 49. | 1c2b3a | 89 | 308.55 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 18 (13) | 4 | 22.3 |
| 50. | dotitka | 88 | 315.68 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 19 (12) | 5 | 17.6 |
| 51. | alfaholik166 | 80 | 302.14 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 25 (6) | 5 | 16 |
| 52. | hinwil | 79 | 300.06 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 21 (10) | 5 | 15.8 |
| 53. | sikajamada | 76 | 328.84 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 17 (14) | 3 | 25.3 |
| 54. | aroniasty | 66 | 316.75 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 10 (26) | 2 | 33 |
| 55. | musgra | 64 | 284.33 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 19 (12) | 3 | 21.3 |
| 56. | deirjassin48 | 58 | 306.25 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 21 (10) | 4 | 14.5 |
| 57. | maryyska | 55 | 283.76 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 24 (7) | 4 | 13.8 |
| 58. | mluuma | 50 | 449.8 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
| 59. | betis | 50 | 401.7 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
| 60. | wikarywarrior | 50 | 380.3 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
| 61. | sentori | 47 | 302.99 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 17 (14) | 3 | 15.7 |
| 62. | awatarka | 46 | 312.3 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 14 (18) | 2 | 23 |
| 63. | detektyw24h | 45 | 286.77 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 27 (4) | 4 | 11.3 |
| 64. | betti02 | 44 | 317.65 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 13 (20) | 2 | 22 |
| 65. | lolandlp | 43 | 374.1 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 3 (43) | 1 | 43 |
| 66. | feses | 42 | 311.75 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 17 (14) | 2 | 21 |
| 67. | chemikgks | 41 | 291.19 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 23 (8) | 3 | 13.7 |
| 68. | mamabenia | 37 | 269.44 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 19 (12) | 3 | 12.3 |
| 69. | allchemik777 | 32 | 297.05 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 27 (4) | 3 | 10.7 |
| 70. | yewe | 30 | 318.4 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
| 71. | buszmenkade | 29 | 293.2 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 18 (13) | 2 | 14.5 |
| 72. | izabel40 | 28 | 273.02 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 22 (9) | 3 | 9.3 |
| 73. | galwanizator | 27 | 253.45 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 28 (3) | 4 | 6.8 |
| 74. | nemonka | 26 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 10 (26) | 1 | 26 |
| 75. | staszek0007 | 24 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
| 76. | kacperoz2 | 22 | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
| 77. | kuloryba | 22 | 272.69 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 22 (9) | 2 | 11 |
| 78. | dywagacja | 22 | 270.3 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 25 (6) | 2 | 11 |
| 79. | tesiunia | 20 | 314.9 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
| 80. | valdi02 | 20 | 255.9 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
| 81. | lamiareno | 18 | 332.1 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
| 82. | leonis | 18 | 270.59 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 28 (3) | 2 | 9 |
| 83. | mrox | 16 | 293.95 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 24 (7) | 2 | 8 |
| 84. | aisee | 16 | 273.46 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 33 (0) | 4 | 4 |
| 85. | jtata | 15 | 305.3 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
| 86. | carosto | 15 | 287.9 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 35 (0) | 2 | 7.5 |
| 87. | pavlini | 14 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
| 88. | piwcur | 12 | 275.1 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 28 (3) | 3 | 4 |
| 89. | ireczekra | 11 | 312.2 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
| 90. | dorota2716 | 11 | 303.15 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 30 (1) | 2 | 5.5 |
| 91. | bmw5489 | 11 | 281.3 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
| 92. | kukulka1234 | 11 | 272.5 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
| 93. | leonwzwodowiec | 11 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 29 (2) | 3 | 3.7 |
| 94. | basiawaa | 10 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
| 95. | ailes | 8 | 289.7 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
| 96. | astanx5 | 8 | 267.8 | 0 | 0 | 0 | 23 (8) | 23 (8) | 1 | 8 |
| 97. | harlequin | 8 | 233.9 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 29 (2) | 2 | 4 |
| 98. | jolacc | 7 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
| 99. | slenderman1 | 6 | 273 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 25 (6) | 1 | 6 |
| 100. | bonkyy | 5 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
| 101. | robol24 | 5 | 273.3 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
| 102. | siostro | 4 | 155.3 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
| 103. | yny6 | 4 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
| 104. | madeleine20 | 3 | 298 | 0 | 0 | 0 | 28 (3) | 28 (3) | 1 | 3 |
| 105. | bozena491 | 0 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 31 (0) | 31 (0) | 1 | 0 |
| 106. | kakobylka | 0 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 34 (0) | 34 (0) | 1 | 0 |
|
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu | ||||||||||
