Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - maj 2022
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | lech36 | 686 | 357.33 | 5 | 5 | 2 | 1 (50) | 4 (40) | 22 | 41 |
| 2. | caer | 682 | 350.53 | 4 | 5 | 4 | 1 (50) | 4 (40) | 31 | 37.8 |
| 3. | bodamn | 657 | 351.21 | 3 | 3 | 4 | 1 (50) | 5 (37) | 22 | 40 |
| 4. | cantaro | 632 | 370.58 | 7 | 2 | 2 | 1 (50) | 7 (32) | 14 | 45.1 |
| 5. | tesiunia | 565 | 331.46 | 3 | 1 | 0 | 1 (50) | 9 (28) | 17 | 35 |
| 6. | miligram | 564 | 334.14 | 1 | 3 | 0 | 1 (50) | 9 (28) | 30 | 29.2 |
| 7. | mirkaa | 508 | 329.61 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 11 (24) | 17 | 32.1 |
| 8. | miwobi | 493 | 308.3 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 9 (28) | 30 | 25 |
| 9. | nalbandiann | 464 | 365.05 | 4 | 1 | 2 | 1 (50) | 11 (24) | 11 | 42.2 |
| 10. | snlgrabaz | 382 | 326.42 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 23 (8) | 13 | 29.4 |
| 11. | kruszeu | 377 | 372.91 | 3 | 4 | 1 | 1 (50) | 3 (43) | 8 | 47.1 |
| 12. | hawues | 370 | 309.43 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 22 (9) | 15 | 24.7 |
| 13. | dziedzie | 366 | 351.42 | 0 | 1 | 2 | 2 (46) | 10 (26) | 10 | 36.6 |
| 14. | ugugunan | 340 | 299.75 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 18 (13) | 20 | 19.2 |
| 15. | jolus23 | 327 | 325.14 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 20 (11) | 12 | 27.3 |
| 16. | angelusz | 324 | 311.97 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 23 (8) | 13 | 24.9 |
| 17. | placzee | 323 | 304.03 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 18 (13) | 21 | 17.4 |
| 18. | magdagedon | 315 | 309.41 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 17 (14) | 17 | 20 |
| 19. | wako88 | 315 | 296.35 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 19 (12) | 22 | 17.1 |
| 20. | yamashita | 294 | 305.32 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 20 (11) | 11 | 26.7 |
| 21. | gramdorana | 292 | 315.46 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 21 (10) | 13 | 22.5 |
| 22. | snopdembowy | 291 | 288.14 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 19 (12) | 22 | 15.7 |
| 23. | szygi | 255 | 368.17 | 0 | 2 | 1 | 2 (46) | 4 (40) | 6 | 42.5 |
| 24. | cierpkawisnia | 253 | 318.59 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 21 (10) | 12 | 21.1 |
| 25. | indywidualistka | 237 | 269.8 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 21 (10) | 30 | 11 |
| 26. | dentysta3 | 225 | 282.72 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 24 (7) | 14 | 16.1 |
| 27. | tokaj06 | 216 | 271.23 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 21 (10) | 24 | 11.5 |
| 28. | adamsss | 198 | 295.12 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 28 (3) | 11 | 18 |
| 29. | sentori | 195 | 309.37 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 28 (3) | 12 | 16.3 |
| 30. | tonia2102 | 193 | 258.47 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 26 (5) | 15 | 12.9 |
| 31. | aaaktozagraaa | 186 | 327.94 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 18 (13) | 7 | 26.6 |
| 32. | andrzh | 169 | 327.99 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 10 (26) | 5 | 33.8 |
| 33. | antonina54 | 169 | 268.92 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 23 (8) | 15 | 11.3 |
| 34. | hinwil | 162 | 297.77 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 22 (9) | 11 | 14.7 |
| 35. | balbinka92 | 161 | 360.8 | 0 | 2 | 0 | 2 (46) | 7 (32) | 4 | 40.3 |
| 36. | awordab | 160 | 292.58 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 29 (2) | 10 | 16 |
| 37. | jolkapaw | 153 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 33 (0) | 12 | 12.8 |
| 38. | maladanusia | 136 | 282.12 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 26 (5) | 9 | 15.1 |
| 39. | krulik13 | 130 | 297.56 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 19 (12) | 5 | 26 |
| 40. | agus250 | 122 | 340.55 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 11 (24) | 4 | 30.5 |
| 41. | pralaja | 116 | 280.44 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 26 (5) | 8 | 14.5 |
| 42. | malgorzatakar | 107 | 284.19 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 27 (4) | 5 | 21.4 |
| 43. | jawdomu | 106 | 336.98 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 16 (15) | 4 | 26.5 |
| 44. | nwm9765 | 105 | 289.8 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 30 (1) | 5 | 21 |
| 45. | umyteokna | 97 | 292.86 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 22 (9) | 6 | 16.2 |
| 46. | allchemik777 | 91 | 300.64 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 23 (8) | 5 | 18.2 |
| 47. | maryyska | 90 | 267.97 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 27 (4) | 9 | 10 |
| 48. | laruss | 89 | 273.87 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 27 (4) | 7 | 12.7 |
| 49. | megalinka | 86 | 281.84 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 24 (7) | 5 | 17.2 |
| 50. | izabel40 | 78 | 249.82 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 31 (0) | 10 | 7.8 |
| 51. | thesnowfell | 77 | 348.1 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 6 (34) | 2 | 38.5 |
| 52. | cezareborgia | 65 | 312.5 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 12 (22) | 2 | 32.5 |
| 53. | hani09 | 61 | 258.5 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 26 (5) | 7 | 8.7 |
| 54. | filipsroka | 59 | 298.06 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 33 (0) | 4 | 14.8 |
| 55. | pjc1977 | 59 | 289.05 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 25 (6) | 4 | 14.8 |
| 56. | bonkyy | 58 | 309.13 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 17 (14) | 3 | 19.3 |
| 57. | awatarka | 52 | 292.43 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 28 (3) | 4 | 13 |
| 58. | kakobylka | 52 | 282.33 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 25 (6) | 4 | 13 |
| 59. | naleczow | 51 | 307.85 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 21 (10) | 3 | 17 |
| 60. | franekoo | 50 | 383.4 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
| 61. | beeaattaa | 49 | 289.43 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 31 (0) | 3 | 16.3 |
| 62. | maucin69 | 49 | 283.9 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 28 (3) | 5 | 9.8 |
| 63. | tusakolep | 43 | 356.2 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 3 (43) | 1 | 43 |
| 64. | jademetrem | 42 | 327.4 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 13 (20) | 2 | 21 |
| 65. | kuloryba | 42 | 241.45 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 32 (0) | 6 | 7 |
| 66. | kolin1990 | 39 | 316.24 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 35 (0) | 3 | 13 |
| 67. | bozena491 | 39 | 258.66 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 34 (0) | 6 | 6.5 |
| 68. | gos73 | 38 | 266.17 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 29 (2) | 4 | 9.5 |
| 69. | spychaczdrab | 37 | 342.7 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 5 (37) | 1 | 37 |
| 70. | monia885 | 37 | 292.63 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 30 (1) | 3 | 12.3 |
| 71. | dywagacja | 36 | 234.26 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 28 (3) | 5 | 7.2 |
| 72. | leonwzwodowiec | 34 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 26 (5) | 3 | 11.3 |
| 73. | kinga | 32 | 324.1 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 7 (32) | 1 | 32 |
| 74. | doroslychlopak | 32 | 319.1 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 7 (32) | 1 | 32 |
| 75. | alfaholik166 | 32 | 317.4 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 7 (32) | 1 | 32 |
| 76. | musgra | 31 | 294.73 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 24 (7) | 2 | 15.5 |
| 77. | schnittlauch | 30 | 280.31 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 17 (14) | 2 | 15 |
| 78. | deirjassin48 | 29 | 298.35 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 24 (7) | 2 | 14.5 |
| 79. | kxeniak | 29 | 243.67 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 24 (7) | 2 | 14.5 |
| 80. | kuurnikowa | 26 | 295.4 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 21 (10) | 2 | 13 |
| 81. | kociesprawy | 26 | 235.05 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 27 (4) | 2 | 13 |
| 82. | dudek6 | 24 | 326.9 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
| 83. | kamm1307 | 24 | 322.5 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
| 84. | jola981 | 24 | 249.4 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 31 (0) | 5 | 4.8 |
| 85. | aisee | 22 | 315 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
| 86. | rybarts | 20 | 293.3 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
| 87. | qumpela2007 | 20 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
| 88. | aroniasty | 18 | 308.3 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
| 89. | supless83 | 15 | 295.9 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
| 90. | ireczekra | 13 | 305.2 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
| 91. | dotitka | 13 | 303.4 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
| 92. | hanhan | 13 | 280.6 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
| 93. | slenderman1 | 11 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
| 94. | dav46gahan | 10 | 268.1 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
| 95. | kraken | 9 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
| 96. | blejdaf | 9 | 289.4 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
| 97. | laryngolog | 9 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
| 98. | kkitka | 6 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 25 (6) | 1 | 6 |
| 99. | klikar | 5 | 317.2 | 0 | 0 | 0 | 26 (5) | 26 (5) | 1 | 5 |
| 100. | baltazar44 | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 27 (4) | 27 (4) | 1 | 4 |
| 101. | nfg3002 | 2 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 29 (2) | 29 (2) | 1 | 2 |
| 102. | riterka | 0 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 34 (0) | 34 (0) | 1 | 0 |
|
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu | ||||||||||
