Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - sierpień 2023
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | lech36 | 660 | 357.4 | 6 | 1 | 3 | 1 (50) | 6 (34) | 17 | 40.9 |
| 2. | caer | 648 | 357.75 | 0 | 6 | 4 | 2 (46) | 4 (40) | 31 | 38 |
| 3. | gramdorana | 626 | 348.98 | 2 | 2 | 3 | 1 (50) | 5 (37) | 26 | 35.5 |
| 4. | bodamn | 620 | 358.29 | 2 | 2 | 3 | 1 (50) | 6 (34) | 23 | 36.2 |
| 5. | miligram | 619 | 344.02 | 1 | 3 | 3 | 1 (50) | 6 (34) | 30 | 34 |
| 6. | dorotasroka1 | 434 | 313.13 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 13 (20) | 20 | 25.5 |
| 7. | kruszeu | 427 | 376.45 | 3 | 2 | 1 | 1 (50) | 6 (34) | 10 | 42.7 |
| 8. | angelusz | 424 | 326.4 | 1 | 1 | 0 | 1 (50) | 17 (14) | 14 | 30.3 |
| 9. | dentysta3 | 408 | 307.15 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 15 (16) | 16 | 26.2 |
| 10. | magdagedon | 387 | 308.4 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 17 (14) | 14 | 27.6 |
| 11. | cantaro | 378 | 369.1 | 4 | 2 | 2 | 1 (50) | 3 (43) | 8 | 47.3 |
| 12. | rybiptak | 375 | 308.9 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 19 (12) | 15 | 25 |
| 13. | devlieger | 372 | 392.95 | 4 | 1 | 2 | 1 (50) | 4 (40) | 8 | 46.5 |
| 14. | tonalej | 362 | 306.86 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 18 (13) | 16 | 23.4 |
| 15. | szygi | 357 | 368.55 | 3 | 3 | 0 | 1 (50) | 7 (32) | 8 | 44.6 |
| 16. | robkam | 345 | 335.67 | 1 | 1 | 1 | 1 (50) | 27 (4) | 12 | 28.8 |
| 17. | lucyfe | 340 | 284.25 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 15 (16) | 28 | 17.4 |
| 18. | tonia2102 | 303 | 275.48 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 18 (13) | 25 | 15.6 |
| 19. | tokaj06 | 276 | 280.94 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 20 (11) | 20 | 16 |
| 20. | cezareborgia | 274 | 334.31 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 15 (16) | 8 | 34.3 |
| 21. | awordab | 274 | 314.49 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 18 (13) | 11 | 24.9 |
| 22. | snopdembowy | 274 | 260.44 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 20 (11) | 19 | 15.9 |
| 23. | fionara | 261 | 272.2 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 24 (7) | 19 | 14.7 |
| 24. | maryyska | 231 | 260.75 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 20 (11) | 22 | 13.3 |
| 25. | krulik13 | 224 | 315.48 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 20 (11) | 8 | 28 |
| 26. | entalpia33 | 222 | 283.27 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 21 (10) | 13 | 17.1 |
| 27. | paniimama | 198 | 277.85 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 29 (2) | 15 | 13.2 |
| 28. | mary68 | 196 | 275.23 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 27 (4) | 14 | 14 |
| 29. | kuurnikowa | 179 | 250.72 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 26 (5) | 14 | 12.8 |
| 30. | jolus23 | 169 | 328.09 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 18 (13) | 6 | 28.2 |
| 31. | literaczki2 | 168 | 311.43 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 16 (15) | 6 | 28 |
| 32. | tesiunia | 162 | 323.88 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 9 (28) | 5 | 32.4 |
| 33. | kukulka1234 | 161 | 263.08 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 25 (6) | 13 | 12.4 |
| 34. | agus250 | 139 | 340.09 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 10 (26) | 4 | 34.8 |
| 35. | faramka | 131 | 283.44 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 25 (6) | 6 | 21.8 |
| 36. | dziedzie | 129 | 346.73 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 4 (40) | 3 | 43 |
| 37. | pola16 | 129 | 268.79 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 23 (8) | 10 | 12.9 |
| 38. | allchemik777 | 126 | 310.53 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 13 (20) | 5 | 25.2 |
| 39. | depeche48mode | 124 | 301.45 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 22 (9) | 5 | 24.8 |
| 40. | snlgrabaz | 121 | 350.93 | 0 | 1 | 1 | 2 (46) | 7 (32) | 3 | 40.3 |
| 41. | klikar | 113 | 307.64 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 12 (22) | 4 | 28.3 |
| 42. | indywidualistka | 108 | 277.26 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 27 (4) | 9 | 12 |
| 43. | yamashita | 103 | 304.54 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 15 (16) | 4 | 25.8 |
| 44. | aniasee | 102 | 253.01 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 28 (3) | 8 | 12.8 |
| 45. | megalinka | 101 | 290.52 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 20 (11) | 5 | 20.2 |
| 46. | wako88 | 95 | 276.65 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 28 (3) | 8 | 11.9 |
| 47. | chemikgks | 88 | 314.39 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 21 (10) | 4 | 22 |
| 48. | nalbandiann | 87 | 359.36 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 5 (37) | 2 | 43.5 |
| 49. | izabel40 | 83 | 267.09 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 24 (7) | 8 | 10.4 |
| 50. | dem0nstrator | 80 | 295.93 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 17 (14) | 4 | 20 |
| 51. | blondman78 | 70 | 298.28 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 13 (20) | 3 | 23.3 |
| 52. | awatarka | 68 | 309.45 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 9 (28) | 2 | 34 |
| 53. | gesiunia | 68 | 292.86 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 16 (15) | 4 | 17 |
| 54. | mirkaa | 64 | 342.85 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 14 (18) | 2 | 32 |
| 55. | doliva | 62 | 300.9 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 12 (22) | 2 | 31 |
| 56. | kuloryba | 61 | 272.78 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 24 (7) | 4 | 15.3 |
| 57. | otomis | 58 | 286.96 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 25 (6) | 4 | 14.5 |
| 58. | dywagacja | 57 | 303.07 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 19 (12) | 3 | 19 |
| 59. | bmw5489 | 51 | 281.45 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 17 (14) | 3 | 17 |
| 60. | umyteokna | 51 | 248.82 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 28 (3) | 5 | 10.2 |
| 61. | macnaw | 50 | 393.3 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
| 62. | lolandlp | 50 | 375 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
| 63. | carroline5 | 50 | 371.6 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 1 (50) | 1 | 50 |
| 64. | aniutka | 49 | 336.85 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 19 (12) | 2 | 24.5 |
| 65. | supermodel | 49 | 294.8 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 20 (11) | 3 | 16.3 |
| 66. | ptf1559 | 48 | 296.9 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 17 (14) | 2 | 24 |
| 67. | malgorzatakar | 48 | 289.34 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 23 (8) | 3 | 16 |
| 68. | franekoo | 46 | 409.9 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
| 69. | andrzh | 46 | 351.8 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
| 70. | jamesontown | 40 | 325.48 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 23 (8) | 2 | 20 |
| 71. | henryk | 37 | 349.4 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 5 (37) | 1 | 37 |
| 72. | ddzzooaannaa | 37 | 304.55 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 18 (13) | 2 | 18.5 |
| 73. | pismuj | 37 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 5 (37) | 1 | 37 |
| 74. | brantom | 34 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 6 (34) | 1 | 34 |
| 75. | buszmenkade | 34 | 281.6 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 6 (34) | 1 | 34 |
| 76. | frodoo | 32 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 19 (12) | 2 | 16 |
| 77. | sentori | 30 | 283.89 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 19 (12) | 2 | 15 |
| 78. | eeedyt | 28 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
| 79. | lamiareno | 28 | 321.3 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
| 80. | placzee | 28 | 299.1 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 9 (28) | 1 | 28 |
| 81. | dostepna | 28 | 289.73 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 21 (10) | 2 | 14 |
| 82. | hanhan | 25 | 250.6 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 21 (10) | 2 | 12.5 |
| 83. | reggie7 | 24 | 268.15 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 20 (11) | 2 | 12 |
| 84. | 1c2b3a | 22 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
| 85. | regra1 | 22 | 299.7 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
| 86. | alina57 | 22 | 252 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
| 87. | 56renia | 20 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 13 (20) | 1 | 20 |
| 88. | kakobylka | 18 | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
| 89. | tusakolep | 15 | 318.1 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
| 90. | 2022g | 15 | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 16 (15) | 1 | 15 |
| 91. | marzenkad | 14 | 287 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
| 92. | antonina54 | 14 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 17 (14) | 1 | 14 |
| 93. | cocacola1989 | 13 | 288.3 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
| 94. | dekate | 12 | 292.3 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
| 95. | yny6 | 11 | 312.8 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
| 96. | martka25 | 11 | 268.2 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 1 | 11 |
| 97. | tubylam | 10 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 21 (10) | 21 (10) | 1 | 10 |
| 98. | dorota2716 | 7 | 282.3 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
| 99. | kobietatka | 7 | 243.4 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
| 100. | siostro | 6 | 301 | 0 | 0 | 0 | 25 (6) | 25 (6) | 1 | 6 |
| 101. | zanimruszysz | 1 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 30 (1) | 30 (1) | 1 | 1 |
|
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu | ||||||||||
