Bieżący miesiącOgółem
KurniejCostam
Turnieje161711939
Pozycje236404396671
Gracze53545620

Kurniej - wrzesień 2026

MiejsceGraczPunktyŚrednia1 m2 m3 mNajlepiej*Najgorzej*Liczba gierŚrednia turniejowa**
1. caer 734 378.15 11 9 3 1 (50) 2 (46) 29 45.4
2. angelusz 615 323.04 2 1 4 1 (50) 7 (32) 21 37
3. bodamn 604 351.28 4 4 1 1 (50) 10 (26) 14 43.1
4. miligram 576 335.84 0 1 3 2 (46) 6 (34) 28 32.4
5. opava73 508 321.07 0 2 1 2 (46) 12 (22) 16 32.9
6. rybiptak 503 309.78 0 0 2 3 (43) 11 (24) 20 30.1
7. pjc1977 490 312.19 0 0 0 5 (37) 10 (26) 27 28.4
8. aaaktozagraaa 441 321.27 2 0 1 1 (50) 11 (24) 13 33.9
9. krulik13 438 322.24 0 1 3 2 (46) 8 (30) 12 36.5
10. aniutka 425 337.57 3 0 3 1 (50) 7 (32) 10 42.5
11. placzee 416 296.42 0 0 0 4 (40) 14 (18) 18 25.7
12. cezareborgia 385 319.88 1 2 1 1 (50) 11 (24) 11 35
13. henryk 341 331.2 0 0 1 3 (43) 13 (20) 11 31
14. wako88 293 275.92 0 0 0 5 (37) 21 (10) 13 22.5
15. fionara 291 269.37 0 1 0 2 (46) 20 (11) 13 22.4
16. buszmenkade 252 307.96 0 1 1 2 (46) 14 (18) 8 31.5
17. devlieger 232 393.78 2 1 2 1 (50) 3 (43) 5 46.4
18. kumkajaca 229 311.08 0 0 0 5 (37) 15 (16) 8 28.6
19. czerwonymak 216 346.16 1 1 0 1 (50) 4 (40) 5 43.2
20. awordab 214 309.82 0 1 0 2 (46) 12 (22) 7 30.6
21. dotitka 212 323.92 0 3 0 2 (46) 6 (34) 5 42.4
22. indywidualistka 207 274.04 0 0 0 8 (30) 19 (12) 11 18.8
23. awatarka 199 297.8 0 0 0 6 (34) 18 (13) 9 22.1
24. prankster007 188 279.54 0 0 0 8 (30) 15 (16) 8 23.5
25. izabel40 176 242.43 0 0 0 9 (28) 18 (13) 10 17.6
26. gramdorana 173 327.16 0 0 1 3 (43) 10 (26) 5 34.6
27. agniecha322 166 308.65 0 0 0 4 (40) 15 (16) 6 27.7
28. yamashita 151 328.72 1 0 1 1 (50) 10 (26) 4 37.8
29. jolkapaw 144 272.43 0 0 0 6 (34) 17 (14) 6 24
30. ogarniemy 140 308.93 0 0 0 7 (32) 14 (18) 6 23.3
31. dzzt1 136 302.64 0 0 0 8 (30) 11 (24) 5 27.2
32. depeche50mode 125 239.63 0 1 0 2 (46) 16 (15) 5 25
33. barbrr 122 274.9 0 0 0 6 (34) 13 (20) 5 24.4
34. tokaj06 122 260.87 0 0 0 10 (26) 17 (14) 7 17.4
35. cocacola1989 120 268.92 0 0 0 4 (40) 15 (16) 5 24
36. ladyjolin 117 319.87 0 0 1 3 (43) 5 (37) 3 39
37. kuurnikowa 116 259.33 0 0 0 11 (24) 18 (13) 7 16.6
38. kukulka1234 107 275.48 0 0 0 10 (26) 16 (15) 5 21.4
39. franek2004 100 426.25 2 0 0 1 (50) 1 (50) 2 50
40. ugugunan 96 281.81 0 0 0 11 (24) 15 (16) 5 19.2
41. lamiareno 87 294.15 0 0 0 7 (32) 16 (15) 4 21.8
42. fofy1 86 289.26 0 0 0 5 (37) 16 (15) 3 28.7
43. tesiunia 72 318.98 0 0 0 4 (40) 7 (32) 2 36
44. dorotasroka1 72 304.44 0 0 0 7 (32) 15 (16) 3 24
45. klikar 72 300.47 0 0 0 7 (32) 15 (16) 3 24
46. marylcia56 67 238.89 0 0 0 13 (20) 22 (9) 4 16.8
47. jolus23 66 323.2 0 0 0 6 (34) 7 (32) 2 33
48. oliwier0903 60 334.66 0 0 0 8 (30) 8 (30) 2 30
49. macnaw 50 391.7 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
50. razowiec 49 285.99 0 0 0 5 (37) 19 (12) 2 24.5
51. mluuma 46 426.9 0 1 0 2 (46) 2 (46) 1 46
52. mirkaa 43 331.8 0 0 1 3 (43) 3 (43) 1 43
53. brantom 40 333.5 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
54. malgorzatakar 40 318.3 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
55. ysia14 40 292.2 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
56. kobietatka 40 283.45 0 0 0 13 (20) 13 (20) 2 20
57. raymond 34 328.1 0 0 0 6 (34) 6 (34) 1 34
58. aniasee 31 250.93 0 0 0 15 (16) 16 (15) 2 15.5
59. allejra 30 321.7 0 0 0 8 (30) 8 (30) 1 30
60. alfaholik166 30 315.9 0 0 0 8 (30) 8 (30) 1 30
61. chemikgks 30 314.8 0 0 0 8 (30) 8 (30) 1 30
62. regra1 30 268 0 0 0 8 (30) 8 (30) 1 30
63. megalinka 28 290.3 0 0 0 9 (28) 9 (28) 1 28
64. antonina54 28 239.3 0 0 0 9 (28) 9 (28) 1 28
65. ludzka100noga 24 263.7 0 0 0 11 (24) 11 (24) 1 24
66. entalpia33 24 263.4 0 0 0 11 (24) 11 (24) 1 24
67. tagatagata 16 313.6 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
68. andrew1011 16 251.1 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
69. venom8787 15 307.7 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
70. pobo26 15 280.4 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
71. maryyska 15 277 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
72. 777a 15 232 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
73. fido100 14 284.1 0 0 0 17 (14) 17 (14) 1 14
74. pioba0909 13 232.6 0 0 0 18 (13) 18 (13) 1 13
75. goonies1 12 297.3 0 0 0 19 (12) 19 (12) 1 12
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce.
** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu