Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - wrzesień 2026
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kajtek12 | 708 | 368.77 | 6 | 7 | 2 | 1 (50) | 3 (43) | 30 | 38.5 |
| 2. | dziedzie | 685 | 368.49 | 4 | 7 | 1 | 1 (50) | 4 (40) | 23 | 40 |
| 3. | miligram | 610 | 354.45 | 1 | 2 | 4 | 1 (50) | 6 (34) | 30 | 32.3 |
| 4. | hipomania | 592 | 365.43 | 2 | 1 | 2 | 1 (50) | 7 (32) | 20 | 34.4 |
| 5. | tusakolep | 586 | 351.51 | 3 | 0 | 3 | 1 (50) | 9 (28) | 18 | 34.8 |
| 6. | bodamn | 575 | 363.87 | 4 | 1 | 2 | 1 (50) | 15 (16) | 15 | 38.3 |
| 7. | shikamaru | 542 | 349.4 | 0 | 1 | 4 | 2 (46) | 10 (26) | 18 | 32.8 |
| 8. | gadolinerb | 532 | 378.88 | 4 | 0 | 2 | 1 (50) | 7 (32) | 13 | 40.9 |
| 9. | alkione | 521 | 342.02 | 1 | 2 | 1 | 1 (50) | 11 (24) | 20 | 30.2 |
| 10. | mkr | 491 | 362.22 | 2 | 2 | 1 | 1 (50) | 15 (16) | 14 | 35.1 |
| 11. | opava73 | 434 | 323.33 | 1 | 0 | 1 | 1 (50) | 14 (18) | 17 | 27.4 |
| 12. | notak | 392 | 324.81 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 18 (13) | 18 | 23.4 |
| 13. | felix36 | 384 | 314.59 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 14 (18) | 28 | 19.2 |
| 14. | placzee | 376 | 316.81 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 18 (13) | 19 | 21.5 |
| 15. | dotitka | 349 | 324.81 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 18 (13) | 18 | 21.1 |
| 16. | magdagedon | 343 | 321.54 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 16 (15) | 21 | 19.5 |
| 17. | dorotasroka1 | 339 | 306.02 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 17 (14) | 22 | 18.8 |
| 18. | majeczkaa72 | 337 | 299.43 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 18 (13) | 20 | 19.2 |
| 19. | 48bea | 325 | 317.99 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 19 (12) | 16 | 21.1 |
| 20. | agrafia | 323 | 305.98 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 16 (15) | 23 | 17.8 |
| 21. | magma | 310 | 332.42 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 20 (11) | 11 | 28.2 |
| 22. | alfaholik166 | 280 | 313.4 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 21 (10) | 13 | 21.5 |
| 23. | henryk | 263 | 360.61 | 0 | 2 | 1 | 2 (46) | 10 (26) | 7 | 37.6 |
| 24. | lubieliteraki2 | 250 | 310.44 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 25 (6) | 14 | 17.9 |
| 25. | 2022g | 242 | 314.74 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 20 (11) | 12 | 20.2 |
| 26. | dudek6 | 238 | 324.88 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 23 (8) | 9 | 26.4 |
| 27. | golteriaa | 223 | 317.48 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 21 (10) | 11 | 20.3 |
| 28. | enrique01 | 211 | 323.68 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 18 (13) | 10 | 21.1 |
| 29. | allchemik777 | 210 | 310.18 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 29 (2) | 13 | 16.2 |
| 30. | agniecha322 | 190 | 320.32 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 26 (5) | 9 | 21.1 |
| 31. | lamiareno | 187 | 305.85 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 27 (4) | 11 | 17 |
| 32. | awordab | 148 | 313.73 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 24 (7) | 7 | 21.1 |
| 33. | caer | 140 | 370.45 | 1 | 0 | 1 | 1 (50) | 18 (13) | 4 | 35 |
| 34. | pjc1977 | 131 | 324.93 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 25 (6) | 6 | 21.8 |
| 35. | yamashita | 118 | 333.47 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 13 (20) | 4 | 29.5 |
| 36. | depeche50mode | 116 | 312.02 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 19 (12) | 5 | 23.2 |
| 37. | biskoto | 110 | 322.54 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 20 (11) | 5 | 22 |
| 38. | ysia14 | 103 | 307.67 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 22 (9) | 6 | 17.2 |
| 39. | prankster007 | 86 | 308.48 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 14 (18) | 4 | 21.5 |
| 40. | mamusiastiflera | 78 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 12 (22) | 3 | 26 |
| 41. | banpio | 76 | 283.46 | 0 | 0 | 0 | 13 (20) | 18 (13) | 5 | 15.2 |
| 42. | hinwil | 72 | 317.17 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 12 (22) | 3 | 24 |
| 43. | kumkajaca | 67 | 349.05 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 11 (24) | 2 | 33.5 |
| 44. | buszmenkade | 64 | 324.95 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 21 (10) | 4 | 16 |
| 45. | beeaattaa | 58 | 326.5 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 9 (28) | 2 | 29 |
| 46. | bezciasteczkowy | 58 | 311.9 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 26 (5) | 4 | 14.5 |
| 47. | jolus23 | 50 | 333.25 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 12 (22) | 2 | 25 |
| 48. | mumiasty | 46 | 380.8 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 2 (46) | 1 | 46 |
| 49. | doroslychlopak | 46 | 330.9 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 15 (16) | 2 | 23 |
| 50. | maryyska | 46 | 285.33 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 22 (9) | 4 | 11.5 |
| 51. | deirjassin48 | 46 | 282.4 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 21 (10) | 3 | 15.3 |
| 52. | jakwiewiorka | 34 | 317.8 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 6 (34) | 1 | 34 |
| 53. | kejtis | 30 | 352.2 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
| 54. | fionara | 30 | 324.8 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
| 55. | justaszka | 26 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 19 (12) | 2 | 13 |
| 56. | spokojnytaki | 24 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
| 57. | wako88 | 17 | 296.9 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 26 (5) | 2 | 8.5 |
| 58. | mini74 | 16 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
| 59. | mmaricca | 16 | 288.5 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 15 (16) | 1 | 16 |
| 60. | aga2345 | 12 | 316 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
| 61. | ugugunan | 12 | 291.3 | 0 | 0 | 0 | 19 (12) | 19 (12) | 1 | 12 |
| 62. | malgorzatakar | 7 | 249.8 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
| 63. | pionan0909 | 7 | 249.5 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
|
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu | ||||||||||
