Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - październik 2010
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2010-10-01 (Pt) 5059469 7 4 min.
- 2010-10-02 (So) 5061943 11 3 min.
- 2010-10-03 (N) 5064717 7 3 min.
- 2010-10-04 (Pn) 5067334 7 3 min.
- 2010-10-05 (Wt) 5069711 7 3 min.
- 2010-10-06 (Śr) 5072157 7 3 min.
- 2010-10-07 (Cz) 5074484 7 3 min.
- 2010-10-08 (Pt) 5076881 7 4 min.
- 2010-10-09 (So) 5079259 11 3 min.
- 2010-10-10 (N) 5081840 7 3 min.
- 2010-10-11 (Pn) 5084483 7 3 min.
- 2010-10-12 (Wt) 5086837 7 3 min.
- 2010-10-13 (Śr) 5089190 7 3 min.
- 2010-10-14 (Cz) 5091643 7 3 min.
- 2010-10-15 (Pt) 5094199 7 4 min.
- 2010-10-16 (So) 5096729 11 3 min.
- 2010-10-17 (N) 5099487 7 3 min.
- 2010-10-18 (Pn) 5102131 7 3 min.
- 2010-10-19 (Wt) 5104654 7 3 min.
- 2010-10-20 (Śr) 5107080 7 3 min.
- 2010-10-21 (Cz) 5109472 7 3 min.
- 2010-10-22 (Pt) 5111866 7 4 min.
- 2010-10-23 (So) 5114379 11 3 min.
- 2010-10-24 (N) 5117109 7 3 min.
- 2010-10-25 (Pn) 5119874 7 3 min.
- 2010-10-26 (Wt) 5122456 7 3 min.
- 2010-10-27 (Śr) 5124964 7 3 min.
- 2010-10-28 (Cz) 5127384 7 3 min.
- 2010-10-29 (Pt) 5129794 7 4 min.
- 2010-10-30 (So) 5132329 11 3 min.
- 2010-10-31 (N) 5135038 7 3 min.
Wyniki turnieju z dnia 2010-10-02
- Liczba rund: 11
- Minut na rundę: 3
- Liczba graczy: 73
- ID z kurnika: 5061943
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hackon | 9 | 409.7 | 50 |
| 2 | zipkalcifism | 9 | 386.3 | 46 |
| 3 | primorac17 | 9 | 323.4 | 43 |
| 4 | cov | 8 | 414.3 | 40 |
| 5 | dzielnic | 8 | 394.4 | 37 |
| 6 | agoonia (es) | 8 | 377.3 | 34 |
| 7 | fightlapa | 8 | 376.4 | 32 |
| 8 | anibrubru | 8 | 346.3 | 30 |
| 9 | hilaryclinton | 8 | 334.2 | 28 |
| 10 | huzarnadachu | 7 | 362.8 | 26 |
| 11 | sternschen | 7 | 361.3 | 24 |
| 12 | surowytata | 7 | 349 | 22 |
| 13 | literaptus | 7 | 348.6 | 20 |
| 14 | welbond | 7 | 336.9 | 18 |
| 15 | kanaliki | 7 | 333.6 | 16 |
| 16 | tesiunia | 7 | 324.2 | 15 |
| 17 | 2010anusia | 7 | 309.9 | 14 |
| 18 | beretus | 7 | 309.1 | 13 |
| 19 | mrozemuspiona | 7 | 304.4 | 12 |
| 20 | papa45 | 7 | 322.5 | 11 |
| 21 | eskapada | 7 | 322.4 | 10 |
| 22 | ywonkah | 6 | 347.1 | 9 |
| 23 | 15bea | 6 | 342 | 8 |
| 24 | nocnabromba | 6 | 339.5 | 7 |
| 25 | kromeczek | 6 | 337.9 | 6 |
| 26 | milkaelk | 6 | 331.4 | 5 |
| 27 | jasa80 | 6 | 329.8 | 4 |
| 28 | donjuanmarco | 6 | 324 | 3 |
| 29 | beeaattaa | 6 | 322 | 2 |
| 30 | 1adka | 6 | 321.6 | 1 |
| 31 | placzee | 6 | 305.3 | 0 |
| 32 | kaja1612 | 6 | 301.4 | 0 |
| 33 | echolutka | 6 | 297.2 | 0 |
| 34 | papuginka | 6 | 293.6 | 0 |
| 35 | literaczki2 | 6 | 292 | 0 |
| 36 | andref84 | 6 | 291.6 | 0 |
| 37 | 2daga1 | 6 | 316.7 | 0 |
| 38 | costamcostam1 | 6 | 297.9 | 0 |
| 39 | dotitka | 5 | 316 | 0 |
| 40 | iwo32 | 5 | 308.6 | 0 |
| 41 | agus250 | 5 | 306.3 | 0 |
| 42 | henryk | 5 | 301.3 | 0 |
| 43 | czarnamamba34 | 5 | 299.6 | 0 |
| 44 | felber | 5 | 296.8 | 0 |
| 45 | ramoneski | 5 | 295.8 | 0 |
| 46 | filip459 | 5 | 289.3 | 0 |
| 47 | bandrzej | 5 | 279.6 | 0 |
| 48 | oldtorwart | 5 | 278.4 | 0 |
| 49 | 0izabella | 5 | 274.5 | 0 |
| 50 | 050676 | 5 | 265.9 | 0 |
| 51 | cienkibarszczyk | 5 | 261.7 | 0 |
| 52 | lilaw1 | 4 | 305.5 | 0 |
| 53 | zemra | 4 | 298.9 | 0 |
| 54 | ter219 | 4 | 288.1 | 0 |
| 55 | kraska10 | 4 | 277 | 0 |
| 56 | chansonpours | 4 | 267.5 | 0 |
| 57 | gooocha | 4 | 267 | 0 |
| 58 | ochydka | 4 | 258.6 | 0 |
| 59 | mmaciekmmm | 4 | 252.7 | 0 |
| 60 | wojtek2001 | 4 | 245.5 | 0 |
| 61 | misix | 4 | 191.7 | 0 |
| 62 | shelby | 3 | 344.8 | 0 |
| 63 | d28onia | 3 | 293.1 | 0 |
| 64 | klemencia | 3 | 287.1 | 0 |
| 65 | beataj | 3 | 281.2 | 0 |
| 66 | blyskacz | 3 | 269.1 | 0 |
| 67 | andzianowa | 3 | 268.4 | 0 |
| 68 | bensham | 3 | 223 | 0 |
| 69 | lolson87 | 2 | 324.6 | 0 |
| 70 | laskaptaka | 2 | 282.3 | 0 |
| 71 | annanet | 2 | 240.2 | 0 |
| 72 | kiuru | 2 | 239.6 | 0 |
| 73 | megf12 | 1 | 304 | 0 |
