Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - październik 2010
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2010-10-01 (Pt) 5059469 7 4 min.
- 2010-10-02 (So) 5061943 11 3 min.
- 2010-10-03 (N) 5064717 7 3 min.
- 2010-10-04 (Pn) 5067334 7 3 min.
- 2010-10-05 (Wt) 5069711 7 3 min.
- 2010-10-06 (Śr) 5072157 7 3 min.
- 2010-10-07 (Cz) 5074484 7 3 min.
- 2010-10-08 (Pt) 5076881 7 4 min.
- 2010-10-09 (So) 5079259 11 3 min.
- 2010-10-10 (N) 5081840 7 3 min.
- 2010-10-11 (Pn) 5084483 7 3 min.
- 2010-10-12 (Wt) 5086837 7 3 min.
- 2010-10-13 (Śr) 5089190 7 3 min.
- 2010-10-14 (Cz) 5091643 7 3 min.
- 2010-10-15 (Pt) 5094199 7 4 min.
- 2010-10-16 (So) 5096729 11 3 min.
- 2010-10-17 (N) 5099487 7 3 min.
- 2010-10-18 (Pn) 5102131 7 3 min.
- 2010-10-19 (Wt) 5104654 7 3 min.
- 2010-10-20 (Śr) 5107080 7 3 min.
- 2010-10-21 (Cz) 5109472 7 3 min.
- 2010-10-22 (Pt) 5111866 7 4 min.
- 2010-10-23 (So) 5114379 11 3 min.
- 2010-10-24 (N) 5117109 7 3 min.
- 2010-10-25 (Pn) 5119874 7 3 min.
- 2010-10-26 (Wt) 5122456 7 3 min.
- 2010-10-27 (Śr) 5124964 7 3 min.
- 2010-10-28 (Cz) 5127384 7 3 min.
- 2010-10-29 (Pt) 5129794 7 4 min.
- 2010-10-30 (So) 5132329 11 3 min.
- 2010-10-31 (N) 5135038 7 3 min.
Wyniki turnieju z dnia 2010-10-03
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 3
- Liczba graczy: 78
- ID z kurnika: 5064717
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cov | 6 | 442.2 | 50 |
| 2 | zipkalcifism | 6 | 426.5 | 46 |
| 3 | hackon | 6 | 409 | 43 |
| 4 | 01ga | 6 | 401 | 40 |
| 5 | primorac17 | 6 | 371.8 | 37 |
| 6 | mccluskey | 5 | 384.4 | 34 |
| 7 | misix | 5 | 373.4 | 32 |
| 8 | anibrubru | 5 | 372.2 | 30 |
| 9 | zemra | 5 | 369.2 | 28 |
| 10 | donjuanmarco | 5 | 365.1 | 26 |
| 11 | sternschen | 5 | 353.6 | 24 |
| 12 | martus5 | 5 | 352 | 22 |
| 13 | szygi | 5 | 341.8 | 20 |
| 14 | dotka1111 | 5 | 323.2 | 18 |
| 15 | iwaa5 | 5 | 322.4 | 16 |
| 16 | beretus | 5 | 313.1 | 15 |
| 17 | laskaptaka | 5 | 311.7 | 14 |
| 18 | agoonia (es) | 4 | 380.8 | 13 |
| 19 | bilet | 4 | 378.1 | 12 |
| 20 | hypnotist | 4 | 374.8 | 11 |
| 21 | mojadruga05l | 4 | 365.4 | 10 |
| 22 | ywonkah | 4 | 363.7 | 9 |
| 23 | milkaelk | 4 | 358.5 | 8 |
| 24 | jolus | 4 | 355.5 | 7 |
| 25 | jadacy | 4 | 355 | 6 |
| 26 | literaptus | 4 | 353.5 | 5 |
| 27 | feses | 4 | 352 | 4 |
| 28 | margrodz | 4 | 351.8 | 3 |
| 29 | pablito5 | 4 | 346 | 2 |
| 30 | klemencia | 4 | 342 | 1 |
| 31 | kinialit | 4 | 331.7 | 0 |
| 32 | efendi33 | 4 | 325.4 | 0 |
| 33 | beeaattaa | 4 | 323.6 | 0 |
| 34 | notak | 4 | 315.2 | 0 |
| 35 | kaja1612 | 4 | 312.2 | 0 |
| 36 | henryk | 4 | 310.8 | 0 |
| 37 | costamcostam1 | 4 | 305 | 0 |
| 38 | kanaliki | 4 | 303.4 | 0 |
| 39 | umyteokna | 4 | 302 | 0 |
| 40 | agnesska1986 | 3 | 331 | 0 |
| 41 | felber | 3 | 327.5 | 0 |
| 42 | lolson87 | 3 | 327.4 | 0 |
| 43 | awatarka | 3 | 324.8 | 0 |
| 44 | iwo32 | 3 | 317.4 | 0 |
| 45 | zbyszewski | 3 | 309.6 | 0 |
| 46 | gaba71 | 3 | 306.8 | 0 |
| 47 | jasa80 | 3 | 306 | 0 |
| 48 | justick | 3 | 304 | 0 |
| 49 | dawitt83 | 3 | 300.4 | 0 |
| 50 | michaell023 | 3 | 299.4 | 0 |
| 51 | marzus4 | 3 | 299.2 | 0 |
| 52 | tacokumka | 3 | 297.4 | 0 |
| 53 | laminja | 3 | 296.6 | 0 |
| 54 | grombrindal | 3 | 296.5 | 0 |
| 55 | placzee | 3 | 282.5 | 0 |
| 56 | aqq3 | 3 | 281.7 | 0 |
| 57 | natashia (en) | 3 | 279.1 | 0 |
| 58 | lamentable | 3 | 267 | 0 |
| 59 | gamaro | 3 | 265.2 | 0 |
| 60 | bbona | 3 | 258.6 | 0 |
| 61 | dotitka | 2 | 317.5 | 0 |
| 62 | adbhcg9 | 2 | 317.3 | 0 |
| 63 | kurzastopka | 2 | 308.1 | 0 |
| 64 | betislask | 2 | 301.8 | 0 |
| 65 | euio | 2 | 297.5 | 0 |
| 66 | znajomka | 2 | 297.4 | 0 |
| 67 | morenadenna | 2 | 284.8 | 0 |
| 68 | ter219 | 2 | 275.2 | 0 |
| 69 | mery | 2 | 273.4 | 0 |
| 70 | paniimama | 2 | 264.7 | 0 |
| 71 | koberka68 | 2 | 229.2 | 0 |
| 72 | welbond | 2 | 182 | 0 |
| 73 | pandejna | 2 | 92.5 | 0 |
| 74 | tabaluga311 | 1 | 256 | 0 |
| 75 | kokaina1 | 1 | 236.6 | 0 |
| 76 | pretorek | 1 | 229.3 | 0 |
| 77 | anulllekl | 0 | 311.5 | 0 |
| 78 | ulka75 | 0 | 273.5 | 0 |
