Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - październik 2010
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2010-10-01 (Pt) 5059469 7 4 min.
- 2010-10-02 (So) 5061943 11 3 min.
- 2010-10-03 (N) 5064717 7 3 min.
- 2010-10-04 (Pn) 5067334 7 3 min.
- 2010-10-05 (Wt) 5069711 7 3 min.
- 2010-10-06 (Śr) 5072157 7 3 min.
- 2010-10-07 (Cz) 5074484 7 3 min.
- 2010-10-08 (Pt) 5076881 7 4 min.
- 2010-10-09 (So) 5079259 11 3 min.
- 2010-10-10 (N) 5081840 7 3 min.
- 2010-10-11 (Pn) 5084483 7 3 min.
- 2010-10-12 (Wt) 5086837 7 3 min.
- 2010-10-13 (Śr) 5089190 7 3 min.
- 2010-10-14 (Cz) 5091643 7 3 min.
- 2010-10-15 (Pt) 5094199 7 4 min.
- 2010-10-16 (So) 5096729 11 3 min.
- 2010-10-17 (N) 5099487 7 3 min.
- 2010-10-18 (Pn) 5102131 7 3 min.
- 2010-10-19 (Wt) 5104654 7 3 min.
- 2010-10-20 (Śr) 5107080 7 3 min.
- 2010-10-21 (Cz) 5109472 7 3 min.
- 2010-10-22 (Pt) 5111866 7 4 min.
- 2010-10-23 (So) 5114379 11 3 min.
- 2010-10-24 (N) 5117109 7 3 min.
- 2010-10-25 (Pn) 5119874 7 3 min.
- 2010-10-26 (Wt) 5122456 7 3 min.
- 2010-10-27 (Śr) 5124964 7 3 min.
- 2010-10-28 (Cz) 5127384 7 3 min.
- 2010-10-29 (Pt) 5129794 7 4 min.
- 2010-10-30 (So) 5132329 11 3 min.
- 2010-10-31 (N) 5135038 7 3 min.
Wyniki turnieju z dnia 2010-10-05
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 3
- Liczba graczy: 66
- ID z kurnika: 5069711
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dzielnic | 6 | 432.1 | 50 |
| 2 | huzarnadachu | 6 | 412.1 | 46 |
| 3 | hackon | 6 | 399.7 | 43 |
| 4 | zipkalcifism | 6 | 371.2 | 40 |
| 5 | 01ga | 6 | 357.2 | 37 |
| 6 | misix | 5 | 405.1 | 34 |
| 7 | mccluskey | 5 | 404.4 | 32 |
| 8 | literaptus | 5 | 370.5 | 30 |
| 9 | jasa80 | 5 | 360.8 | 28 |
| 10 | mojadruga05l | 5 | 357.8 | 26 |
| 11 | agnesska1986 | 5 | 349.8 | 24 |
| 12 | jadacy | 5 | 337.8 | 22 |
| 13 | beeaattaa | 5 | 336.5 | 20 |
| 14 | ywonkah | 5 | 328.1 | 18 |
| 15 | kurzastopka | 5 | 379.2 | 16 |
| 16 | welbond | 4 | 376.4 | 15 |
| 17 | szygi | 4 | 359.7 | 14 |
| 18 | anibrubru | 4 | 355.7 | 13 |
| 19 | damawgumiakach | 4 | 351.7 | 12 |
| 20 | dotka1111 | 4 | 341.2 | 11 |
| 21 | krzysiekaiki | 4 | 332.5 | 10 |
| 22 | eminkey | 4 | 330.1 | 9 |
| 23 | karla1984 | 4 | 325.4 | 8 |
| 24 | kolalka | 4 | 325.3 | 7 |
| 25 | zbyszewski | 4 | 315.2 | 6 |
| 26 | gaba71 | 4 | 314.4 | 5 |
| 27 | czarnamamba34 | 4 | 312.2 | 4 |
| 28 | tacokumka | 4 | 305 | 3 |
| 29 | notak | 4 | 295.5 | 2 |
| 30 | malyzuk | 4 | 288 | 1 |
| 31 | tomeksss | 4 | 269.4 | 0 |
| 32 | bona25 | 4 | 258 | 0 |
| 33 | agus250 | 4 | 346.8 | 0 |
| 34 | milkaelk | 3 | 335.4 | 0 |
| 35 | klemencia | 3 | 328.6 | 0 |
| 36 | bartryb | 3 | 327.4 | 0 |
| 37 | 2daga1 | 3 | 323.4 | 0 |
| 38 | beretus | 3 | 317.2 | 0 |
| 39 | andromeda13 | 3 | 309.7 | 0 |
| 40 | papa45 | 3 | 308.7 | 0 |
| 41 | felber | 3 | 306.7 | 0 |
| 42 | morenadenna | 3 | 301.1 | 0 |
| 43 | 4raz | 3 | 295 | 0 |
| 44 | znajomka | 3 | 294.5 | 0 |
| 45 | pretorek | 3 | 292.8 | 0 |
| 46 | hilaryclinton | 3 | 288.7 | 0 |
| 47 | monitorek16 | 3 | 276.8 | 0 |
| 48 | saika | 3 | 269.1 | 0 |
| 49 | gapola23 | 3 | 267.8 | 0 |
| 50 | dolores77 | 3 | 264.8 | 0 |
| 51 | paniimama | 3 | 208.3 | 0 |
| 52 | adbhcg9 | 3 | 249 | 0 |
| 53 | goosiek21 | 2 | 337.2 | 0 |
| 54 | bbona | 2 | 302.5 | 0 |
| 55 | serwal3 | 2 | 301.2 | 0 |
| 56 | umyteokna | 2 | 288.5 | 0 |
| 57 | henryk | 2 | 286.5 | 0 |
| 58 | lilaw1 | 2 | 270.7 | 0 |
| 59 | ter219 | 2 | 257 | 0 |
| 60 | aaassia | 2 | 240.3 | 0 |
| 61 | loku123 | 2 | 196.5 | 0 |
| 62 | simplyslawek | 2 | 267.8 | 0 |
| 63 | sympaona | 1 | 287.5 | 0 |
| 64 | oldtorwart | 1 | 256.1 | 0 |
| 65 | kiuru | 1 | 224.1 | 0 |
| 66 | radekkul | 0 | 255.6 | 0 |
