Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - październik 2010
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2010-10-01 (Pt) 5059469 7 4 min.
- 2010-10-02 (So) 5061943 11 3 min.
- 2010-10-03 (N) 5064717 7 3 min.
- 2010-10-04 (Pn) 5067334 7 3 min.
- 2010-10-05 (Wt) 5069711 7 3 min.
- 2010-10-06 (Śr) 5072157 7 3 min.
- 2010-10-07 (Cz) 5074484 7 3 min.
- 2010-10-08 (Pt) 5076881 7 4 min.
- 2010-10-09 (So) 5079259 11 3 min.
- 2010-10-10 (N) 5081840 7 3 min.
- 2010-10-11 (Pn) 5084483 7 3 min.
- 2010-10-12 (Wt) 5086837 7 3 min.
- 2010-10-13 (Śr) 5089190 7 3 min.
- 2010-10-14 (Cz) 5091643 7 3 min.
- 2010-10-15 (Pt) 5094199 7 4 min.
- 2010-10-16 (So) 5096729 11 3 min.
- 2010-10-17 (N) 5099487 7 3 min.
- 2010-10-18 (Pn) 5102131 7 3 min.
- 2010-10-19 (Wt) 5104654 7 3 min.
- 2010-10-20 (Śr) 5107080 7 3 min.
- 2010-10-21 (Cz) 5109472 7 3 min.
- 2010-10-22 (Pt) 5111866 7 4 min.
- 2010-10-23 (So) 5114379 11 3 min.
- 2010-10-24 (N) 5117109 7 3 min.
- 2010-10-25 (Pn) 5119874 7 3 min.
- 2010-10-26 (Wt) 5122456 7 3 min.
- 2010-10-27 (Śr) 5124964 7 3 min.
- 2010-10-28 (Cz) 5127384 7 3 min.
- 2010-10-29 (Pt) 5129794 7 4 min.
- 2010-10-30 (So) 5132329 11 3 min.
- 2010-10-31 (N) 5135038 7 3 min.
Wyniki turnieju z dnia 2010-10-12
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 3
- Liczba graczy: 74
- ID z kurnika: 5086837
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zipkalcifism | 7 | 432.5 | 50 |
| 2 | mojadruga05l | 6 | 367.4 | 46 |
| 3 | sweet82 | 6 | 337.8 | 43 |
| 4 | kolalka | 6 | 327.8 | 40 |
| 5 | neskens | 5 | 396.2 | 37 |
| 6 | bilet | 5 | 382.1 | 34 |
| 7 | airwalker | 5 | 374.3 | 32 |
| 8 | ywonkah | 5 | 360 | 30 |
| 9 | xxxnatixxx | 5 | 360 | 28 |
| 10 | wikarywarrior | 5 | 354.5 | 26 |
| 11 | kamirra | 5 | 341.2 | 24 |
| 12 | rapsodia85 | 5 | 335.1 | 22 |
| 13 | costamcostam1 | 5 | 332.5 | 20 |
| 14 | kromeczek | 5 | 325.2 | 18 |
| 15 | kurzastopka | 5 | 319.8 | 16 |
| 16 | dotka1111 | 5 | 319.5 | 15 |
| 17 | wojtek2001 | 5 | 317.7 | 14 |
| 18 | krzysiekaiki | 4 | 355.3 | 13 |
| 19 | mccluskey | 4 | 354.1 | 12 |
| 20 | herrlak | 4 | 341.7 | 11 |
| 21 | iwo32 | 4 | 332.4 | 10 |
| 22 | haruka | 4 | 329.8 | 9 |
| 23 | laminja | 4 | 329.5 | 8 |
| 24 | beeaattaa | 4 | 322 | 7 |
| 25 | placzee | 4 | 322 | 6 |
| 26 | welbond | 4 | 318.5 | 5 |
| 27 | zonabelzebuba | 4 | 318.5 | 4 |
| 28 | felber | 4 | 317.5 | 3 |
| 29 | morenadenna | 4 | 314.8 | 2 |
| 30 | zonapiotra | 4 | 314.8 | 1 |
| 31 | papuginka | 4 | 312.8 | 0 |
| 32 | madamedith | 4 | 305.2 | 0 |
| 33 | jolkapaw | 4 | 302.8 | 0 |
| 34 | grztwa | 4 | 284.1 | 0 |
| 35 | gramka | 4 | 277 | 0 |
| 36 | juna | 4 | 276.1 | 0 |
| 37 | mcinek86 | 4 | 331 | 0 |
| 38 | jasa80 | 4 | 325.7 | 0 |
| 39 | agnesska1986 | 3 | 343.6 | 0 |
| 40 | zbyszewski | 3 | 326.5 | 0 |
| 41 | pablito5 | 3 | 322.6 | 0 |
| 42 | 15bea | 3 | 320.2 | 0 |
| 43 | henryk | 3 | 313.1 | 0 |
| 44 | kloe22 | 3 | 310.7 | 0 |
| 45 | mamusiaksju | 3 | 310.4 | 0 |
| 46 | klemencia | 3 | 308.7 | 0 |
| 47 | awatarka | 3 | 306.8 | 0 |
| 48 | bbona | 3 | 299.8 | 0 |
| 49 | saika | 3 | 298.1 | 0 |
| 50 | awordab | 3 | 297.2 | 0 |
| 51 | goha222 | 3 | 294.2 | 0 |
| 52 | ulka75 | 3 | 292.2 | 0 |
| 53 | papa45 | 3 | 286.5 | 0 |
| 54 | beretus | 3 | 285.6 | 0 |
| 55 | umyteokna | 3 | 281 | 0 |
| 56 | tacokumka | 3 | 277.4 | 0 |
| 57 | misio0308 | 3 | 275.8 | 0 |
| 58 | fufcia11 | 3 | 296 | 0 |
| 59 | gupiegry1 | 3 | 276.5 | 0 |
| 60 | serwal3 | 2 | 291.1 | 0 |
| 61 | perda | 2 | 289.1 | 0 |
| 62 | ter219 | 2 | 285.2 | 0 |
| 63 | deczka04 | 2 | 281.7 | 0 |
| 64 | pankus25 | 2 | 278.2 | 0 |
| 65 | wacalinka | 2 | 276.4 | 0 |
| 66 | joannnm | 2 | 276.2 | 0 |
| 67 | zorzypieknosc | 2 | 255.6 | 0 |
| 68 | duhaha | 2 | 237.7 | 0 |
| 69 | grombrindal | 1 | 280.5 | 0 |
| 70 | izabel40 | 1 | 277.6 | 0 |
| 71 | lamentable | 1 | 273.7 | 0 |
| 72 | laziszczanka | 1 | 252.6 | 0 |
| 73 | paniimama | 0 | 247.4 | 0 |
| 74 | tojka73 | 0 | 138 | 0 |
