Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - październik 2010
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2010-10-01 (Pt) 5059469 7 4 min.
- 2010-10-02 (So) 5061943 11 3 min.
- 2010-10-03 (N) 5064717 7 3 min.
- 2010-10-04 (Pn) 5067334 7 3 min.
- 2010-10-05 (Wt) 5069711 7 3 min.
- 2010-10-06 (Śr) 5072157 7 3 min.
- 2010-10-07 (Cz) 5074484 7 3 min.
- 2010-10-08 (Pt) 5076881 7 4 min.
- 2010-10-09 (So) 5079259 11 3 min.
- 2010-10-10 (N) 5081840 7 3 min.
- 2010-10-11 (Pn) 5084483 7 3 min.
- 2010-10-12 (Wt) 5086837 7 3 min.
- 2010-10-13 (Śr) 5089190 7 3 min.
- 2010-10-14 (Cz) 5091643 7 3 min.
- 2010-10-15 (Pt) 5094199 7 4 min.
- 2010-10-16 (So) 5096729 11 3 min.
- 2010-10-17 (N) 5099487 7 3 min.
- 2010-10-18 (Pn) 5102131 7 3 min.
- 2010-10-19 (Wt) 5104654 7 3 min.
- 2010-10-20 (Śr) 5107080 7 3 min.
- 2010-10-21 (Cz) 5109472 7 3 min.
- 2010-10-22 (Pt) 5111866 7 4 min.
- 2010-10-23 (So) 5114379 11 3 min.
- 2010-10-24 (N) 5117109 7 3 min.
- 2010-10-25 (Pn) 5119874 7 3 min.
- 2010-10-26 (Wt) 5122456 7 3 min.
- 2010-10-27 (Śr) 5124964 7 3 min.
- 2010-10-28 (Cz) 5127384 7 3 min.
- 2010-10-29 (Pt) 5129794 7 4 min.
- 2010-10-30 (So) 5132329 11 3 min.
- 2010-10-31 (N) 5135038 7 3 min.
Wyniki turnieju z dnia 2010-10-14
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 3
- Liczba graczy: 76
- ID z kurnika: 5091643
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yoh4s4kur4 | 7 | 516 | 50 |
| 2 | cov | 6 | 438.7 | 46 |
| 3 | szygi | 6 | 367.8 | 43 |
| 4 | dotka1111 | 6 | 360.1 | 40 |
| 5 | papuginka | 6 | 341.1 | 37 |
| 6 | hackon | 5 | 418 | 34 |
| 7 | mccluskey | 5 | 413 | 32 |
| 8 | zipkalcifism | 5 | 406.7 | 30 |
| 9 | niewydarzony1986 | 5 | 396.4 | 28 |
| 10 | dzielnic | 5 | 382.2 | 26 |
| 11 | placzee | 5 | 362.2 | 24 |
| 12 | bodamn | 5 | 361.7 | 22 |
| 13 | ywonkah | 5 | 355.1 | 20 |
| 14 | pablito5 | 5 | 344.8 | 18 |
| 15 | eminkey | 5 | 344 | 16 |
| 16 | mojadruga05l | 5 | 323.8 | 15 |
| 17 | aisza001 | 5 | 320.4 | 14 |
| 18 | huzarnadachu | 4 | 371.5 | 13 |
| 19 | 2daga1 | 4 | 357.5 | 12 |
| 20 | welbond | 4 | 356.5 | 11 |
| 21 | jcoltrane | 4 | 350.4 | 10 |
| 22 | jasa80 | 4 | 346.7 | 9 |
| 23 | tratflon | 4 | 344.1 | 8 |
| 24 | hamsen | 4 | 336.8 | 7 |
| 25 | bekele3 | 4 | 336.4 | 6 |
| 26 | agus250 | 4 | 336.1 | 5 |
| 27 | empik8 | 4 | 335.1 | 4 |
| 28 | pretorek | 4 | 331.8 | 3 |
| 29 | mcinek86 | 4 | 327.4 | 2 |
| 30 | milkaelk | 4 | 322 | 1 |
| 31 | felber | 4 | 317.7 | 0 |
| 32 | beretus | 4 | 317.7 | 0 |
| 33 | iwo32 | 4 | 316.2 | 0 |
| 34 | anibrubru | 4 | 315.7 | 0 |
| 35 | kolalka | 4 | 311.8 | 0 |
| 36 | awordab | 4 | 311.4 | 0 |
| 37 | perda | 4 | 310.1 | 0 |
| 38 | kintamani | 4 | 291 | 0 |
| 39 | bilet | 3 | 341 | 0 |
| 40 | costamcostam1 | 3 | 320.2 | 0 |
| 41 | siazo | 3 | 318.5 | 0 |
| 42 | zemra | 3 | 313.5 | 0 |
| 43 | gkph | 3 | 312.5 | 0 |
| 44 | henryk | 3 | 306.8 | 0 |
| 45 | tacokumka | 3 | 304.1 | 0 |
| 46 | fufcia11 | 3 | 302.6 | 0 |
| 47 | kielsis | 3 | 296.4 | 0 |
| 48 | awatarka | 3 | 294.5 | 0 |
| 49 | goha222 | 3 | 294.1 | 0 |
| 50 | bbona | 3 | 293.7 | 0 |
| 51 | adbhcg9 | 3 | 289.8 | 0 |
| 52 | michaell023 | 3 | 285.7 | 0 |
| 53 | miszorro | 3 | 285.2 | 0 |
| 54 | monitorek16 | 3 | 272.2 | 0 |
| 55 | wojciiii | 3 | 271.2 | 0 |
| 56 | duhaha | 3 | 268.5 | 0 |
| 57 | serwal3 | 3 | 262.1 | 0 |
| 58 | agnesska1986 | 2 | 311.6 | 0 |
| 59 | kriskus | 2 | 300.7 | 0 |
| 60 | asiennka19 | 2 | 295.6 | 0 |
| 61 | saika | 2 | 293.5 | 0 |
| 62 | kloe22 | 2 | 292.4 | 0 |
| 63 | laminja | 2 | 291.5 | 0 |
| 64 | filip459 | 2 | 285.8 | 0 |
| 65 | oldtorwart | 2 | 282.1 | 0 |
| 66 | misio0308 | 2 | 278 | 0 |
| 67 | elanikus | 2 | 274.1 | 0 |
| 68 | frannm | 2 | 267.8 | 0 |
| 69 | combichrist | 2 | 259.5 | 0 |
| 70 | tojka73 | 2 | 246 | 0 |
| 71 | paniimama | 1 | 252.2 | 0 |
| 72 | 19lkslodz08 | 1 | 216.4 | 0 |
| 73 | krystianmac | 1 | 201.8 | 0 |
| 74 | mystery15 | 1 | 194.4 | 0 |
| 75 | gironaewda | 1 | 170.3 | 0 |
| 76 | 1jagoda | 0 | 268.6 | 0 |
