Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - październik 2010
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2010-10-01 (Pt) 5059469 7 4 min.
- 2010-10-02 (So) 5061943 11 3 min.
- 2010-10-03 (N) 5064717 7 3 min.
- 2010-10-04 (Pn) 5067334 7 3 min.
- 2010-10-05 (Wt) 5069711 7 3 min.
- 2010-10-06 (Śr) 5072157 7 3 min.
- 2010-10-07 (Cz) 5074484 7 3 min.
- 2010-10-08 (Pt) 5076881 7 4 min.
- 2010-10-09 (So) 5079259 11 3 min.
- 2010-10-10 (N) 5081840 7 3 min.
- 2010-10-11 (Pn) 5084483 7 3 min.
- 2010-10-12 (Wt) 5086837 7 3 min.
- 2010-10-13 (Śr) 5089190 7 3 min.
- 2010-10-14 (Cz) 5091643 7 3 min.
- 2010-10-15 (Pt) 5094199 7 4 min.
- 2010-10-16 (So) 5096729 11 3 min.
- 2010-10-17 (N) 5099487 7 3 min.
- 2010-10-18 (Pn) 5102131 7 3 min.
- 2010-10-19 (Wt) 5104654 7 3 min.
- 2010-10-20 (Śr) 5107080 7 3 min.
- 2010-10-21 (Cz) 5109472 7 3 min.
- 2010-10-22 (Pt) 5111866 7 4 min.
- 2010-10-23 (So) 5114379 11 3 min.
- 2010-10-24 (N) 5117109 7 3 min.
- 2010-10-25 (Pn) 5119874 7 3 min.
- 2010-10-26 (Wt) 5122456 7 3 min.
- 2010-10-27 (Śr) 5124964 7 3 min.
- 2010-10-28 (Cz) 5127384 7 3 min.
- 2010-10-29 (Pt) 5129794 7 4 min.
- 2010-10-30 (So) 5132329 11 3 min.
- 2010-10-31 (N) 5135038 7 3 min.
Wyniki turnieju z dnia 2010-10-23
- Liczba rund: 11
- Minut na rundę: 3
- Liczba graczy: 73
- ID z kurnika: 5114379
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | misix | 10 | 436.6 | 50 |
| 2 | hamsen | 9 | 445.3 | 46 |
| 3 | niewydarzony1986 | 9 | 437 | 43 |
| 4 | cov | 9 | 420.6 | 40 |
| 5 | dzielnic | 8 | 372.1 | 37 |
| 6 | dotka1111 | 8 | 333.3 | 34 |
| 7 | zipkalcifism | 7 | 380 | 32 |
| 8 | szygi | 7 | 347.5 | 30 |
| 9 | beataj | 7 | 346 | 28 |
| 10 | jasa80 | 7 | 342.8 | 26 |
| 11 | tusakolep | 7 | 339.8 | 24 |
| 12 | welbond | 7 | 338.3 | 22 |
| 13 | pojjo | 7 | 327.7 | 20 |
| 14 | henryk | 7 | 326 | 18 |
| 15 | ywonkah | 7 | 325.4 | 16 |
| 16 | costamcostam1 | 7 | 315 | 15 |
| 17 | papa45 | 7 | 304 | 14 |
| 18 | beretus | 7 | 302.7 | 13 |
| 19 | sounds | 7 | 299.4 | 12 |
| 20 | siazo | 7 | 318.1 | 11 |
| 21 | marrrrrzi | 6 | 358 | 10 |
| 22 | ama123 | 6 | 344.8 | 9 |
| 23 | miki1973 | 6 | 330.8 | 8 |
| 24 | memories | 6 | 326.8 | 7 |
| 25 | mejsi | 6 | 325.2 | 6 |
| 26 | 2010anusia | 6 | 324.1 | 5 |
| 27 | tesiunia | 6 | 322.2 | 4 |
| 28 | iwo32 | 6 | 320.1 | 3 |
| 29 | bodamn | 6 | 318.4 | 2 |
| 30 | kocurstasiek | 6 | 316.7 | 1 |
| 31 | piwcia3 | 6 | 313 | 0 |
| 32 | felber | 6 | 306.1 | 0 |
| 33 | waniliowa32 | 6 | 302.5 | 0 |
| 34 | avonka100 | 6 | 297.4 | 0 |
| 35 | gooocha | 6 | 297.3 | 0 |
| 36 | kilerkabomber | 6 | 280.6 | 0 |
| 37 | spokojnytaki | 6 | 311.3 | 0 |
| 38 | euio | 6 | 296.6 | 0 |
| 39 | sikajamada | 5 | 329.6 | 0 |
| 40 | dajryjka | 5 | 324 | 0 |
| 41 | tomek0031 | 5 | 316.7 | 0 |
| 42 | 2daga1 | 5 | 307.4 | 0 |
| 43 | literaczki2 | 5 | 306.5 | 0 |
| 44 | barbara3cin | 5 | 302.5 | 0 |
| 45 | gaba71 | 5 | 301.4 | 0 |
| 46 | gramka | 5 | 293.1 | 0 |
| 47 | michaell023 | 5 | 289.4 | 0 |
| 48 | placzee | 5 | 287 | 0 |
| 49 | goosiek21 | 5 | 286.1 | 0 |
| 50 | kaja1612 | 5 | 285.5 | 0 |
| 51 | filip459 | 5 | 278.2 | 0 |
| 52 | zielonookaja | 5 | 273.6 | 0 |
| 53 | anula040375 | 5 | 257.5 | 0 |
| 54 | takxbywa | 5 | 252.5 | 0 |
| 55 | tabaluga311 | 4 | 304.8 | 0 |
| 56 | perda | 4 | 294.8 | 0 |
| 57 | habanababa | 4 | 287.6 | 0 |
| 58 | ter219 | 4 | 284.1 | 0 |
| 59 | ramoneski | 4 | 283.5 | 0 |
| 60 | awatarka | 4 | 279.9 | 0 |
| 61 | ewacrx | 4 | 274 | 0 |
| 62 | bbona | 4 | 267.7 | 0 |
| 63 | serwal3 | 4 | 253.2 | 0 |
| 64 | kacha7 | 4 | 251.4 | 0 |
| 65 | onlyvolley | 4 | 273.7 | 0 |
| 66 | rapsodia85 | 3 | 307 | 0 |
| 67 | ugugunan | 3 | 301 | 0 |
| 68 | kotperski | 3 | 299 | 0 |
| 69 | goniakrak | 3 | 283.1 | 0 |
| 70 | eskapada | 3 | 280.4 | 0 |
| 71 | bernardoss | 2 | 241.6 | 0 |
| 72 | paniakne | 2 | 201.6 | 0 |
| 73 | someon | 1 | 200.6 | 0 |
