Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - październik 2010
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2010-10-01 (Pt) 5059469 7 4 min.
- 2010-10-02 (So) 5061943 11 3 min.
- 2010-10-03 (N) 5064717 7 3 min.
- 2010-10-04 (Pn) 5067334 7 3 min.
- 2010-10-05 (Wt) 5069711 7 3 min.
- 2010-10-06 (Śr) 5072157 7 3 min.
- 2010-10-07 (Cz) 5074484 7 3 min.
- 2010-10-08 (Pt) 5076881 7 4 min.
- 2010-10-09 (So) 5079259 11 3 min.
- 2010-10-10 (N) 5081840 7 3 min.
- 2010-10-11 (Pn) 5084483 7 3 min.
- 2010-10-12 (Wt) 5086837 7 3 min.
- 2010-10-13 (Śr) 5089190 7 3 min.
- 2010-10-14 (Cz) 5091643 7 3 min.
- 2010-10-15 (Pt) 5094199 7 4 min.
- 2010-10-16 (So) 5096729 11 3 min.
- 2010-10-17 (N) 5099487 7 3 min.
- 2010-10-18 (Pn) 5102131 7 3 min.
- 2010-10-19 (Wt) 5104654 7 3 min.
- 2010-10-20 (Śr) 5107080 7 3 min.
- 2010-10-21 (Cz) 5109472 7 3 min.
- 2010-10-22 (Pt) 5111866 7 4 min.
- 2010-10-23 (So) 5114379 11 3 min.
- 2010-10-24 (N) 5117109 7 3 min.
- 2010-10-25 (Pn) 5119874 7 3 min.
- 2010-10-26 (Wt) 5122456 7 3 min.
- 2010-10-27 (Śr) 5124964 7 3 min.
- 2010-10-28 (Cz) 5127384 7 3 min.
- 2010-10-29 (Pt) 5129794 7 4 min.
- 2010-10-30 (So) 5132329 11 3 min.
- 2010-10-31 (N) 5135038 7 3 min.
Wyniki turnieju z dnia 2010-10-31
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 3
- Liczba graczy: 74
- ID z kurnika: 5135038
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pesymizm | 7 | 397.5 | 50 |
| 2 | ywonkah | 6 | 372 | 46 |
| 3 | tusakolep | 6 | 362 | 43 |
| 4 | placzee | 6 | 340.5 | 40 |
| 5 | zipkalcifism | 5 | 404 | 37 |
| 6 | mccluskey | 5 | 384.2 | 34 |
| 7 | kanaliki | 5 | 370 | 32 |
| 8 | geani85 | 5 | 361.8 | 30 |
| 9 | jasa80 | 5 | 354.3 | 28 |
| 10 | frodo123 | 5 | 347.1 | 26 |
| 11 | simplyslawek | 5 | 345 | 24 |
| 12 | bekele3 | 5 | 343 | 22 |
| 13 | szacdg | 5 | 335.8 | 20 |
| 14 | agnesska1986 | 5 | 334.4 | 18 |
| 15 | czarnamamba34 | 5 | 332.5 | 16 |
| 16 | goosiek21 | 5 | 316.1 | 15 |
| 17 | dotka1111 | 5 | 306.1 | 14 |
| 18 | marrrrrzi | 4 | 372.7 | 13 |
| 19 | szygi | 4 | 365.1 | 12 |
| 20 | fragiledream | 4 | 364.3 | 11 |
| 21 | efendi33 | 4 | 346.1 | 10 |
| 22 | henryk | 4 | 343.7 | 9 |
| 23 | beeaattaa | 4 | 339.2 | 8 |
| 24 | euterpe111zig | 4 | 337.4 | 7 |
| 25 | notak | 4 | 335.1 | 6 |
| 26 | brykietka | 4 | 328.7 | 5 |
| 27 | literaczki2 | 4 | 328 | 4 |
| 28 | turniejnik | 4 | 325.7 | 3 |
| 29 | felber | 4 | 325.2 | 2 |
| 30 | marzus4 | 4 | 322.4 | 1 |
| 31 | leonis | 4 | 320.6 | 0 |
| 32 | iwo32 | 4 | 317.3 | 0 |
| 33 | saika | 4 | 311.5 | 0 |
| 34 | finch | 4 | 304.4 | 0 |
| 35 | znajomka | 4 | 304.2 | 0 |
| 36 | awatarka | 4 | 292.5 | 0 |
| 37 | kilerkabomber | 4 | 281 | 0 |
| 38 | daga098 | 4 | 244 | 0 |
| 39 | ajvona67 | 3 | 357.3 | 0 |
| 40 | tacokumka | 3 | 343.2 | 0 |
| 41 | costamcostam1 | 3 | 315 | 0 |
| 42 | pojjo | 3 | 313.7 | 0 |
| 43 | surowytata | 3 | 311.4 | 0 |
| 44 | anja29 | 3 | 311.2 | 0 |
| 45 | agus250 | 3 | 309.8 | 0 |
| 46 | 2010anusia | 3 | 308.1 | 0 |
| 47 | andrzh | 3 | 304.3 | 0 |
| 48 | euio | 3 | 304.1 | 0 |
| 49 | betislask | 3 | 302.1 | 0 |
| 50 | papa45 | 3 | 300.7 | 0 |
| 51 | warta3 | 3 | 288.7 | 0 |
| 52 | krzysiekaiki | 3 | 287.2 | 0 |
| 53 | jasi1966 | 3 | 287 | 0 |
| 54 | mery | 3 | 281.2 | 0 |
| 55 | kuurnikowa | 3 | 280.7 | 0 |
| 56 | michaell023 | 3 | 280.5 | 0 |
| 57 | welbond | 3 | 252.2 | 0 |
| 58 | martus5 | 2 | 321.7 | 0 |
| 59 | lilaw1 | 2 | 307.2 | 0 |
| 60 | tezetpeciak | 2 | 282.5 | 0 |
| 61 | umyteokna | 2 | 274.7 | 0 |
| 62 | goha222 | 2 | 267 | 0 |
| 63 | ter219 | 2 | 262.8 | 0 |
| 64 | parrotka | 2 | 249.6 | 0 |
| 65 | greg678 | 2 | 243.6 | 0 |
| 66 | paniimama | 2 | 230 | 0 |
| 67 | gironaewda | 2 | 223.5 | 0 |
| 68 | magggie | 2 | 170 | 0 |
| 69 | asiatryk27 | 1 | 277 | 0 |
| 70 | habanababa | 1 | 257.2 | 0 |
| 71 | eppsomar | 1 | 252.6 | 0 |
| 72 | aaassia | 1 | 226.6 | 0 |
| 73 | fikiiiimikiii | 0 | 277 | 0 |
| 74 | kijanka43 | 0 | 276.6 | 0 |
