Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - marzec 2010
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2010-03-01 (Pn) 4401388 7 3 min.
- 2010-03-02 (Wt) 4405606 7 3 min.
- 2010-03-03 (Śr) 4409846 7 3 min.
- 2010-03-04 (Cz) 4413904 7 3 min.
- 2010-03-05 (Pt) 4417834 7 4 min.
- 2010-03-06 (So) 4421979 11 3 min.
- 2010-03-07 (N) 4426580 7 3 min.
- 2010-03-08 (Pn) 4430857 7 3 min.
- 2010-03-09 (Wt) 4434830 7 3 min.
- 2010-03-10 (Śr) 4438909 7 3 min.
- 2010-03-11 (Cz) 4442776 7 3 min.
- 2010-03-12 (Pt) 4446621 7 4 min.
- 2010-03-13 (So) 4450630 11 3 min.
- 2010-03-14 (N) 4455200 7 3 min.
- 2010-03-15 (Pn) 4459551 7 3 min.
- 2010-03-16 (Wt) 4463627 7 3 min.
- 2010-03-17 (Śr) 4467639 7 3 min.
- 2010-03-18 (Cz) 4471736 7 3 min.
- 2010-03-19 (Pt) 4475581 7 4 min.
- 2010-03-20 (So) 4479386 11 3 min.
- 2010-03-21 (N) 4483765 7 3 min.
- 2010-03-22 (Pn) 4487827 7 3 min.
- 2010-03-23 (Wt) 4491722 7 3 min.
- 2010-03-24 (Śr) 4495461 7 3 min.
- 2010-03-25 (Cz) 4498981 7 3 min.
- 2010-03-26 (Pt) 4502481 7 4 min.
- 2010-03-27 (So) 4506033 11 3 min.
- 2010-03-28 (N) 4510175 7 3 min.
- 2010-03-29 (Pn) 4513913 7 3 min.
- 2010-03-30 (Wt) 4517671 7 3 min.
- 2010-03-31 (Śr) 4521234 7 3 min.
Wyniki turnieju z dnia 2010-03-12
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 4
- Liczba graczy: 77
- ID z kurnika: 4446621
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | skolkougodno | 6 | 413.2 | 50 |
| 2 | pintita | 6 | 398.8 | 46 |
| 3 | sggw22 | 6 | 395.4 | 43 |
| 4 | pilsudski | 6 | 384.7 | 40 |
| 5 | jezdemzefsi | 6 | 348.5 | 37 |
| 6 | echolutka | 6 | 304 | 34 |
| 7 | czaszkaaniolka | 5 | 415.8 | 32 |
| 8 | donjuanmarco | 5 | 370.4 | 30 |
| 9 | calantha | 5 | 363.5 | 28 |
| 10 | szymek1 | 5 | 358.5 | 26 |
| 11 | dariotoro | 5 | 357.8 | 24 |
| 12 | krulik13 | 5 | 349.1 | 22 |
| 13 | gwiezdna | 5 | 342.7 | 20 |
| 14 | iona9 | 5 | 339.5 | 18 |
| 15 | anibrubru | 5 | 338.5 | 16 |
| 16 | aniutka | 5 | 330.1 | 15 |
| 17 | costamcostam1 | 5 | 321.8 | 14 |
| 18 | filip459 | 5 | 280.2 | 13 |
| 19 | henryk | 4 | 364.5 | 12 |
| 20 | memories | 4 | 360.4 | 11 |
| 21 | ama123 | 4 | 359.5 | 10 |
| 22 | kimackyj | 4 | 357.2 | 9 |
| 23 | lele89 | 4 | 352.5 | 8 |
| 24 | nena6670 | 4 | 350.7 | 7 |
| 25 | szygi | 4 | 343.5 | 6 |
| 26 | margrodz | 4 | 336.4 | 5 |
| 27 | 18andrzejow | 4 | 331.4 | 4 |
| 28 | eminkey | 4 | 328.1 | 3 |
| 29 | placzee | 4 | 321.8 | 2 |
| 30 | heheahehe | 4 | 320.2 | 1 |
| 31 | tokowej | 4 | 318.8 | 0 |
| 32 | goha222 | 4 | 317.4 | 0 |
| 33 | kishin | 4 | 313.4 | 0 |
| 34 | madamedith | 4 | 313.1 | 0 |
| 35 | irha | 4 | 311.3 | 0 |
| 36 | betislask | 4 | 306.8 | 0 |
| 37 | literaczki2 | 4 | 299.4 | 0 |
| 38 | antonina54 | 4 | 299 | 0 |
| 39 | 1kasiek2 | 4 | 287.2 | 0 |
| 40 | bonkyy | 3 | 354 | 0 |
| 41 | asparanoix | 3 | 353 | 0 |
| 42 | spychaczdrab | 3 | 343.1 | 0 |
| 43 | efendi33 | 3 | 316.6 | 0 |
| 44 | kraken | 3 | 313 | 0 |
| 45 | bushkaa | 3 | 309.8 | 0 |
| 46 | saika | 3 | 307.1 | 0 |
| 47 | mejsi | 3 | 305.2 | 0 |
| 48 | aniaprzemka | 3 | 304.1 | 0 |
| 49 | tacokumka | 3 | 302.7 | 0 |
| 50 | nelka23 | 3 | 299.7 | 0 |
| 51 | malgo40 | 3 | 298.5 | 0 |
| 52 | beeaattaa | 3 | 293.7 | 0 |
| 53 | toiovo | 3 | 286.2 | 0 |
| 54 | joasiaj | 3 | 284 | 0 |
| 55 | karpmax | 3 | 283 | 0 |
| 56 | 2ewasie | 3 | 273.3 | 0 |
| 57 | gironaewda | 3 | 267.3 | 0 |
| 58 | felber | 3 | 261.5 | 0 |
| 59 | foczka0 | 3 | 255.4 | 0 |
| 60 | anula040375 | 3 | 255.4 | 0 |
| 61 | orotan | 2 | 339 | 0 |
| 62 | starycap | 2 | 320.4 | 0 |
| 63 | limo | 2 | 308.1 | 0 |
| 64 | wpi1979 | 2 | 306.4 | 0 |
| 65 | maddox2 | 2 | 304.2 | 0 |
| 66 | irekr | 2 | 298.2 | 0 |
| 67 | morenadenna | 2 | 294.5 | 0 |
| 68 | milagra234 | 2 | 293.4 | 0 |
| 69 | graha50 | 2 | 287.1 | 0 |
| 70 | ter219 | 2 | 281.8 | 0 |
| 71 | agusia500 | 2 | 279.8 | 0 |
| 72 | bog62 | 1 | 333 | 0 |
| 73 | gooocha | 1 | 281.2 | 0 |
| 74 | karla1984 | 1 | 270.3 | 0 |
| 75 | eige | 1 | 264.5 | 0 |
| 76 | welbond | 1 | 249.3 | 0 |
| 77 | tomek220685 | 1 | 214.4 | 0 |
