Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - październik 2011
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2011-10-01 (So) 6258257 11 4 min.
- 2011-10-02 (N) 6260268 7 4 min.
- 2011-10-03 (Pn) 6262387 7 5 min.
- 2011-10-04 (Wt) 6264423 7 5 min.
- 2011-10-05 (Śr) 6266478 7 5 min.
- 2011-10-06 (Cz) 6268426 7 5 min.
- 2011-10-07 (Pt) 6270329 7 5 min.
- 2011-10-08 (So) 6272298 11 4 min.
- 2011-10-09 (N) 6274464 7 4 min.
- 2011-10-10 (Pn) 6276645 7 5 min.
- 2011-10-11 (Wt) 6278683 7 5 min.
- 2011-10-12 (Śr) 6280718 7 5 min.
- 2011-10-13 (Cz) 6282646 7 5 min.
- 2011-10-14 (Pt) 6284593 7 5 min.
- 2011-10-15 (So) 6286687 11 4 min.
- 2011-10-16 (N) 6288851 7 4 min.
- 2011-10-17 (Pn) 6291051 7 5 min.
- 2011-10-18 (Wt) 6293126 7 5 min.
- 2011-10-19 (Śr) 6295003 7 5 min.
- 2011-10-20 (Cz) 6296918 7 5 min.
- 2011-10-21 (Pt) 6298846 7 5 min.
- 2011-10-22 (So) 6300759 11 4 min.
- 2011-10-23 (N) 6302875 7 4 min.
- 2011-10-24 (Pn) 6305075 7 5 min.
- 2011-10-25 (Wt) 6307133 7 5 min.
- 2011-10-26 (Śr) 6309215 7 5 min.
- 2011-10-27 (Cz) 6311166 7 5 min.
- 2011-10-28 (Pt) 6313221 7 5 min.
- 2011-10-29 (So) 6315184 11 4 min.
- 2011-10-30 (N) 6317347 7 4 min.
- 2011-10-31 (Pn) 6319697 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2011-10-26
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 63
- ID z kurnika: 6309215
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zipkalcifism | 7 | 446 | 50 |
| 2 | aflegan | 6 | 460.1 | 46 |
| 3 | beataj | 6 | 385.5 | 43 |
| 4 | arieluss | 5 | 405.2 | 40 |
| 5 | geani1985 | 5 | 375.1 | 37 |
| 6 | bonickbylzly | 5 | 371.8 | 34 |
| 7 | bono17 | 5 | 370.1 | 32 |
| 8 | jadacy | 5 | 364.1 | 30 |
| 9 | muskmipenka | 5 | 350.4 | 28 |
| 10 | polismenar | 5 | 345.1 | 26 |
| 11 | sarasma | 5 | 345 | 24 |
| 12 | andrzh | 5 | 339.7 | 22 |
| 13 | mathgda | 5 | 337.7 | 20 |
| 14 | bog62 | 5 | 324.2 | 18 |
| 15 | simplyslawek | 5 | 318.7 | 16 |
| 16 | atomek1983 | 4 | 342.2 | 15 |
| 17 | saika | 4 | 341.1 | 14 |
| 18 | ywonkah | 4 | 340.4 | 13 |
| 19 | spokojnytaki | 4 | 338.2 | 12 |
| 20 | henryk | 4 | 332.4 | 11 |
| 21 | stuffan | 4 | 331.8 | 10 |
| 22 | kasztanowe | 4 | 331.2 | 9 |
| 23 | mojadruga05l | 4 | 330.4 | 8 |
| 24 | madllen81 | 4 | 329.4 | 7 |
| 25 | iwaa555 | 4 | 328.2 | 6 |
| 26 | eskapada | 4 | 327.4 | 5 |
| 27 | biger2 | 4 | 327.4 | 4 |
| 28 | beretus | 4 | 316.4 | 3 |
| 29 | jaka1216 | 4 | 307.5 | 2 |
| 30 | wirzgunnik | 4 | 304.8 | 1 |
| 31 | chrystyna | 4 | 303.2 | 0 |
| 32 | placzee | 4 | 296.5 | 0 |
| 33 | sixyears | 3 | 345 | 0 |
| 34 | opava73 | 3 | 321.5 | 0 |
| 35 | maddox2 | 3 | 316.5 | 0 |
| 36 | iwo32 | 3 | 313.3 | 0 |
| 37 | krab1 | 3 | 312.1 | 0 |
| 38 | chocolatkaa | 3 | 311 | 0 |
| 39 | tesiunia | 3 | 304.4 | 0 |
| 40 | feses | 3 | 301.4 | 0 |
| 41 | xxxnorbixxx | 3 | 300.3 | 0 |
| 42 | felber | 3 | 297.1 | 0 |
| 43 | 76inga23 | 3 | 291 | 0 |
| 44 | agus250 | 3 | 285.4 | 0 |
| 45 | bbona | 3 | 278 | 0 |
| 46 | ter219 | 3 | 270 | 0 |
| 47 | jatolerancja | 3 | 269 | 0 |
| 48 | betti02 | 3 | 245.7 | 0 |
| 49 | nella0202 | 3 | 245.5 | 0 |
| 50 | mccluskey | 3 | 401.5 | 0 |
| 51 | borlan | 2 | 299.1 | 0 |
| 52 | nata155 | 2 | 289.8 | 0 |
| 53 | jola050859 | 2 | 289.8 | 0 |
| 54 | ayahuasco | 2 | 277.8 | 0 |
| 55 | fish67 | 2 | 277 | 0 |
| 56 | serduszkami | 2 | 275.2 | 0 |
| 57 | gumisia | 2 | 270.8 | 0 |
| 58 | antonina54 | 2 | 252.6 | 0 |
| 59 | demiurgia | 2 | 187.5 | 0 |
| 60 | wastylka | 2 | 310.8 | 0 |
| 61 | piterboh | 1 | 250 | 0 |
| 62 | szaa38 | 1 | 222.3 | 0 |
| 63 | donmanolo | 1 | 208 | 0 |
