Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - kwiecień 2011
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2011-04-01 (Pt) 5600402 7 4 min.
- 2011-04-02 (So) 5603204 11 3 min.
- 2011-04-03 (N) 5605886 7 3 min.
- 2011-04-04 (Pn) 5608457 7 3 min.
- 2011-04-05 (Wt) 5611007 7 3 min.
- 2011-04-06 (Śr) 5613498 7 3 min.
- 2011-04-07 (Cz) 5615967 7 3 min.
- 2011-04-08 (Pt) 5618501 7 4 min.
- 2011-04-09 (So) 5621106 11 3 min.
- 2011-04-10 (N) 5623937 7 3 min.
- 2011-04-11 (Pn) 5626598 7 3 min.
- 2011-04-12 (Wt) 5629060 7 3 min.
- 2011-04-13 (Śr) 5631718 7 3 min.
- 2011-04-14 (Cz) 5634324 7 3 min.
- 2011-04-15 (Pt) 5636809 7 4 min.
- 2011-04-16 (So) 5639241 11 3 min.
- 2011-04-17 (N) 5641712 7 3 min.
- 2011-04-18 (Pn) 5644248 7 3 min.
- 2011-04-19 (Wt) 5646586 7 3 min.
- 2011-04-20 (Śr) 5648939 7 3 min.
- 2011-04-21 (Cz) 5651261 7 3 min.
- 2011-04-22 (Pt) 5653716 7 4 min.
- 2011-04-23 (So) 5656257 11 3 min.
- 2011-04-24 (N) 5658680 7 3 min.
- 2011-04-25 (Pn) 5661022 7 3 min.
- 2011-04-26 (Wt) 5663963 7 3 min.
- 2011-04-27 (Śr) 5666509 7 3 min.
- 2011-04-28 (Cz) 5668822 7 3 min.
- 2011-04-29 (Pt) 5671056 7 4 min.
- 2011-04-30 (So) 5673332 11 3 min.
Wyniki turnieju z dnia 2011-04-04
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 3
- Liczba graczy: 73
- ID z kurnika: 5608457
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zipkalcifism | 7 | 404.4 | 50 |
| 2 | ywonkah | 6 | 383.5 | 46 |
| 3 | kwiatpustyni1 | 6 | 352.4 | 43 |
| 4 | zbyszewski | 6 | 328.2 | 40 |
| 5 | literakt | 5 | 385.5 | 37 |
| 6 | polismenar | 5 | 377 | 34 |
| 7 | doppler | 5 | 359.8 | 32 |
| 8 | donjuanmarco | 5 | 351.1 | 30 |
| 9 | wjojtek | 5 | 347.1 | 28 |
| 10 | euterpe111zig | 5 | 345.3 | 26 |
| 11 | nigga1983 | 5 | 340.7 | 24 |
| 12 | jasa80 | 5 | 337.1 | 22 |
| 13 | zonabelzebuba | 5 | 336.8 | 20 |
| 14 | dotitka | 5 | 331.5 | 18 |
| 15 | edysiak1 | 5 | 308.5 | 16 |
| 16 | fufcia11 | 5 | 307.1 | 15 |
| 17 | mada65 | 5 | 301.4 | 14 |
| 18 | zl0ty5rodek | 4 | 368 | 13 |
| 19 | beataj | 4 | 365.5 | 12 |
| 20 | brandao19 | 4 | 343.1 | 11 |
| 21 | beretus | 4 | 340.1 | 10 |
| 22 | adperfect | 4 | 327.7 | 9 |
| 23 | aveel | 4 | 326.8 | 8 |
| 24 | gaba71 | 4 | 322.8 | 7 |
| 25 | eminkey | 4 | 320.8 | 6 |
| 26 | eppsomar | 4 | 316.4 | 5 |
| 27 | welbond | 4 | 315.6 | 4 |
| 28 | jola050859 | 4 | 314.7 | 3 |
| 29 | doza | 4 | 304 | 2 |
| 30 | kaylla | 4 | 302.1 | 1 |
| 31 | czarnamamba34 | 4 | 301.8 | 0 |
| 32 | 1kasiek2 | 4 | 300.8 | 0 |
| 33 | krzysiekaiki | 4 | 300.4 | 0 |
| 34 | beeaattaa | 4 | 293.1 | 0 |
| 35 | bbona | 4 | 290.8 | 0 |
| 36 | efendi33 | 4 | 334.5 | 0 |
| 37 | 76inga23 | 4 | 317.5 | 0 |
| 38 | dotka1111 | 4 | 314.5 | 0 |
| 39 | wastylka | 3 | 336.4 | 0 |
| 40 | dance4me | 3 | 328.8 | 0 |
| 41 | costamcostam1 | 3 | 327.3 | 0 |
| 42 | iwo32 | 3 | 318.2 | 0 |
| 43 | tacokumka | 3 | 317.7 | 0 |
| 44 | eskapada | 3 | 310 | 0 |
| 45 | industrie | 3 | 310 | 0 |
| 46 | juna | 3 | 309.5 | 0 |
| 47 | tomeksss | 3 | 307.5 | 0 |
| 48 | placzee | 3 | 307.1 | 0 |
| 49 | mgwj | 3 | 304.4 | 0 |
| 50 | drkohl | 3 | 302.1 | 0 |
| 51 | stuffan | 3 | 295.5 | 0 |
| 52 | ulunia801 | 3 | 294.2 | 0 |
| 53 | duhaha | 3 | 284.2 | 0 |
| 54 | madamedith | 3 | 276.5 | 0 |
| 55 | 2daga1 | 3 | 249.1 | 0 |
| 56 | felber | 3 | 302.3 | 0 |
| 57 | kraska10 | 3 | 263.8 | 0 |
| 58 | irekr | 2 | 310.5 | 0 |
| 59 | laime | 2 | 286.1 | 0 |
| 60 | filip459 | 2 | 259.8 | 0 |
| 61 | tojka73 | 2 | 254.8 | 0 |
| 62 | klaraveritas | 2 | 253.8 | 0 |
| 63 | ter219 | 2 | 253.5 | 0 |
| 64 | wzbudzony | 2 | 249.6 | 0 |
| 65 | crazynikita | 2 | 240 | 0 |
| 66 | jadacy | 2 | 234 | 0 |
| 67 | antonina54 | 2 | 228.8 | 0 |
| 68 | nata155 | 2 | 217.6 | 0 |
| 69 | asiennka19 | 2 | 332.7 | 0 |
| 70 | posh82 | 1 | 273 | 0 |
| 71 | escorpio34 | 1 | 272.4 | 0 |
| 72 | monia21 | 1 | 220 | 0 |
| 73 | romanfarciarz | 1 | 207 | 0 |
