Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - lipiec 2011
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2011-07-01 (Pt) 5816503 7 4 min.
- 2011-07-02 (So) 5819004 11 3 min.
- 2011-07-03 (N) 5821572 7 3 min.
- 2011-07-04 (Pn) 5824186 7 3 min.
- 2011-07-05 (Wt) 5826690 7 3 min.
- 2011-07-06 (Śr) 5829179 7 3 min.
- 2011-07-07 (Cz) 5831587 7 3 min.
- 2011-07-08 (Pt) 5833861 7 4 min.
- 2011-07-09 (So) 5836050 11 3 min.
- 2011-07-10 (N) 5838084 7 4 min.
- 2011-07-11 (Pn) 5838078 7 4 min.
- 2011-07-12 (Wt) 5842592 7 4 min.
- 2011-07-13 (Śr) 5844861 7 4 min.
- 2011-07-14 (Cz) 5847087 7 4 min.
- 2011-07-15 (Pt) 5849304 7 5 min.
- 2011-07-16 (So) 5851603 11 4 min.
- 2011-07-17 (N) 5853927 7 4 min.
- 2011-07-18 (Pn) 5856172 7 4 min.
- 2011-07-19 (Wt) 5858462 7 4 min.
- 2011-07-20 (Śr) 5860798 7 4 min.
- 2011-07-22 (Pt) 6103594 7 5 min.
- 2011-07-23 (So) 6106404 11 4 min.
- 2011-07-24 (N) 6109040 7 4 min.
- 2011-07-25 (Pn) 6111581 7 4 min.
- 2011-07-26 (Wt) 6114015 7 4 min.
- 2011-07-27 (Śr) 6116394 7 4 min.
- 2011-07-28 (Cz) 6118948 7 4 min.
- 2011-07-29 (Pt) 6121281 7 5 min.
- 2011-07-30 (So) 6123655 11 4 min.
- 2011-07-31 (N) 6126082 7 4 min.
Wyniki turnieju z dnia 2011-07-25
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 4
- Liczba graczy: 78
- ID z kurnika: 6111581
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kikkertje | 7 | 425.7 | 50 |
| 2 | foxinsocks | 6 | 375.2 | 46 |
| 3 | welbond | 6 | 367.1 | 43 |
| 4 | szyszka75 | 6 | 319.8 | 40 |
| 5 | czaszkaaniolka | 5 | 408 | 37 |
| 6 | ywonkah | 5 | 397.1 | 34 |
| 7 | beataj | 5 | 367.8 | 32 |
| 8 | zipkalcifism | 5 | 362.6 | 30 |
| 9 | kamirra | 5 | 354.5 | 28 |
| 10 | jasa80 | 5 | 349.8 | 26 |
| 11 | lolki43 | 5 | 341.4 | 24 |
| 12 | anusza1974 | 5 | 339.1 | 22 |
| 13 | deionarra86 | 5 | 339 | 20 |
| 14 | marekkr | 5 | 326.3 | 18 |
| 15 | wastylka | 5 | 310.6 | 16 |
| 16 | sternschen | 5 | 305.5 | 15 |
| 17 | notak | 5 | 249.1 | 14 |
| 18 | muskmipenka | 5 | 333 | 13 |
| 19 | wjojtek | 5 | 308.5 | 12 |
| 20 | literakt | 4 | 357.4 | 11 |
| 21 | sibeal | 4 | 349.4 | 10 |
| 22 | sfera69 | 4 | 343.8 | 9 |
| 23 | madllen81 | 4 | 338.8 | 8 |
| 24 | gaba71 | 4 | 337.1 | 7 |
| 25 | kalb | 4 | 336.7 | 6 |
| 26 | krulik13 | 4 | 335.2 | 5 |
| 27 | henryk | 4 | 332.4 | 4 |
| 28 | tomeksss | 4 | 331.5 | 3 |
| 29 | mazurekm | 4 | 329.7 | 2 |
| 30 | 1celner | 4 | 326 | 1 |
| 31 | eskapada | 4 | 323 | 0 |
| 32 | simplyslawek | 4 | 320.5 | 0 |
| 33 | wredntesciowa | 4 | 319.8 | 0 |
| 34 | dotka1111 | 4 | 310.5 | 0 |
| 35 | beeaattaa | 4 | 304.7 | 0 |
| 36 | yow | 4 | 303.8 | 0 |
| 37 | maddox2 | 4 | 303.7 | 0 |
| 38 | ramoneski | 4 | 299.5 | 0 |
| 39 | asiennka19 | 4 | 296.1 | 0 |
| 40 | felber | 4 | 280.4 | 0 |
| 41 | bodamn | 3 | 341.4 | 0 |
| 42 | brandao19 | 3 | 334.1 | 0 |
| 43 | dotitka | 3 | 311.8 | 0 |
| 44 | waniliowa32 | 3 | 310.8 | 0 |
| 45 | ivvo84 | 3 | 310.5 | 0 |
| 46 | tokaj06 | 3 | 303.8 | 0 |
| 47 | jestemalbonie | 3 | 303.2 | 0 |
| 48 | beretus | 3 | 301.1 | 0 |
| 49 | ugugunan | 3 | 299.7 | 0 |
| 50 | metaf0ra | 3 | 297.1 | 0 |
| 51 | joant | 3 | 294.7 | 0 |
| 52 | ter219 | 3 | 292.5 | 0 |
| 53 | brantom | 3 | 292.1 | 0 |
| 54 | 15bea | 3 | 289.6 | 0 |
| 55 | gironaewda | 3 | 283.1 | 0 |
| 56 | sounds | 3 | 275.5 | 0 |
| 57 | kuurnikowa | 3 | 267.6 | 0 |
| 58 | izkaroe | 3 | 265 | 0 |
| 59 | bryken | 3 | 242.5 | 0 |
| 60 | bernadeteta | 3 | 218.2 | 0 |
| 61 | polismenar | 2 | 305.4 | 0 |
| 62 | jamjestdina | 2 | 293.8 | 0 |
| 63 | miszorro | 2 | 293.5 | 0 |
| 64 | caer | 2 | 275.8 | 0 |
| 65 | chrystyna | 2 | 270.5 | 0 |
| 66 | 2daga1 | 2 | 269.1 | 0 |
| 67 | jola050859 | 2 | 261.6 | 0 |
| 68 | 1kasiek2 | 2 | 259 | 0 |
| 69 | canyoukeepup | 2 | 258.3 | 0 |
| 70 | laziszczanka | 2 | 251.5 | 0 |
| 71 | neska7 | 2 | 233 | 0 |
| 72 | agus250 | 1 | 302.5 | 0 |
| 73 | mystery15 | 1 | 288.2 | 0 |
| 74 | demi80 | 1 | 286 | 0 |
| 75 | klaraveritas | 1 | 248.5 | 0 |
| 76 | czubbabka | 1 | 238.7 | 0 |
| 77 | petka6 | 0 | 227 | 0 |
| 78 | davidcallcott | 0 | 131 | 0 |
