Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - styczeń 2012
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2012-01-01 (N) 6455965 7 4 min.
- 2012-01-02 (Pn) 6458023 7 5 min.
- 2012-01-03 (Wt) 6460487 7 5 min.
- 2012-01-04 (Śr) 6462864 7 5 min.
- 2012-01-05 (Cz) 6465239 7 5 min.
- 2012-01-06 (Pt) 6467751 7 5 min.
- 2012-01-07 (So) 6470573 11 4 min.
- 2012-01-08 (N) 6473416 7 4 min.
- 2012-01-09 (Pn) 6475991 7 5 min.
- 2012-01-10 (Wt) 6478510 7 5 min.
- 2012-01-11 (Śr) 6480849 7 5 min.
- 2012-01-12 (Cz) 6483091 7 5 min.
- 2012-01-13 (Pt) 6485325 7 5 min.
- 2012-01-14 (So) 6487614 11 4 min.
- 2012-01-15 (N) 6490170 7 4 min.
- 2012-01-16 (Pn) 6492740 7 5 min.
- 2012-01-17 (Wt) 6495195 7 5 min.
- 2012-01-18 (Śr) 6497705 7 5 min.
- 2012-01-19 (Cz) 6499948 7 5 min.
- 2012-01-20 (Pt) 6502292 7 5 min.
- 2012-01-21 (So) 6504631 11 4 min.
- 2012-01-22 (N) 6507002 7 4 min.
- 2012-01-23 (Pn) 6509524 7 5 min.
- 2012-01-24 (Wt) 6511957 7 5 min.
- 2012-01-25 (Śr) 6514495 7 5 min.
- 2012-01-26 (Cz) 6516863 7 5 min.
- 2012-01-27 (Pt) 6519267 7 5 min.
- 2012-01-28 (So) 6521685 11 4 min.
- 2012-01-29 (N) 6524348 7 4 min.
- 2012-01-30 (Pn) 6526985 7 5 min.
- 2012-01-31 (Wt) 6529536 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2012-01-04
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 78
- ID z kurnika: 6462864
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kobrem | 6 | 413.8 | 50 |
| 2 | zipkalcifism | 6 | 413.2 | 46 |
| 3 | macnaw | 6 | 411.7 | 43 |
| 4 | pesymizm | 6 | 375.8 | 40 |
| 5 | kogut74kurnikowy | 6 | 351 | 37 |
| 6 | ywonkah | 5 | 391.4 | 34 |
| 7 | anibrubru | 5 | 382.2 | 32 |
| 8 | polismenar | 5 | 381.2 | 30 |
| 9 | lolandlp | 5 | 378.1 | 28 |
| 10 | szygi | 5 | 369.2 | 26 |
| 11 | muskmipenka | 5 | 359.8 | 24 |
| 12 | tokowej | 5 | 356.5 | 22 |
| 13 | kokokurniej | 5 | 349.2 | 20 |
| 14 | bog62 | 5 | 347.5 | 18 |
| 15 | eskapada | 5 | 340.8 | 16 |
| 16 | 15bea | 5 | 330.4 | 15 |
| 17 | gaba71 | 5 | 314.7 | 14 |
| 18 | kaliszankadanka | 5 | 302.5 | 13 |
| 19 | brandao19 | 4 | 390.1 | 12 |
| 20 | lubietance | 4 | 355 | 11 |
| 21 | sixyears | 4 | 354.5 | 10 |
| 22 | bono17 | 4 | 351.2 | 9 |
| 23 | tratflon | 4 | 351.1 | 8 |
| 24 | mojadruga05l | 4 | 349.5 | 7 |
| 25 | goodbadugly | 4 | 349.2 | 6 |
| 26 | henryk | 4 | 348.2 | 5 |
| 27 | simplyslawek | 4 | 346.8 | 4 |
| 28 | kropeczko | 4 | 342.4 | 3 |
| 29 | asiennka19 | 4 | 342.4 | 2 |
| 30 | atomek1983 | 4 | 341 | 1 |
| 31 | amish | 4 | 337.1 | 0 |
| 32 | 1chwilka | 4 | 326.8 | 0 |
| 33 | okaryna | 4 | 326.5 | 0 |
| 34 | juna | 4 | 325.2 | 0 |
| 35 | doza | 4 | 321.5 | 0 |
| 36 | sternschen | 4 | 320.4 | 0 |
| 37 | andrzh | 4 | 317.1 | 0 |
| 38 | kotteka | 4 | 307.4 | 0 |
| 39 | felber | 4 | 299.5 | 0 |
| 40 | sarasma | 3 | 386.1 | 0 |
| 41 | anankanan | 3 | 361.2 | 0 |
| 42 | calantha | 3 | 334.8 | 0 |
| 43 | euterpe111zig | 3 | 332.2 | 0 |
| 44 | slysio20 | 3 | 331 | 0 |
| 45 | costamcostam1 | 3 | 328 | 0 |
| 46 | agus250 | 3 | 328 | 0 |
| 47 | mmadziusss | 3 | 325.2 | 0 |
| 48 | placzee | 3 | 319 | 0 |
| 49 | czarnamamba34 | 3 | 316.2 | 0 |
| 50 | chrystyna | 3 | 310.1 | 0 |
| 51 | riterka | 3 | 309.5 | 0 |
| 52 | papa45 | 3 | 307.2 | 0 |
| 53 | lesnastrzala2 | 3 | 306.2 | 0 |
| 54 | corky | 3 | 295.7 | 0 |
| 55 | jatolerancja | 3 | 294.4 | 0 |
| 56 | more71 | 3 | 276.2 | 0 |
| 57 | antonina54 | 3 | 271.6 | 0 |
| 58 | welbond | 3 | 271.3 | 0 |
| 59 | tymorduniu | 3 | 267.2 | 0 |
| 60 | nata155 | 3 | 261.3 | 0 |
| 61 | dotka1111 | 3 | 309.4 | 0 |
| 62 | k2806 | 3 | 300.8 | 0 |
| 63 | 1baster1 | 2 | 313.1 | 0 |
| 64 | bogusja | 2 | 307.1 | 0 |
| 65 | dotitka | 2 | 299.7 | 0 |
| 66 | umyteokna | 2 | 295.3 | 0 |
| 67 | julia28 | 2 | 293 | 0 |
| 68 | crazynikita | 2 | 291.1 | 0 |
| 69 | soleil24 | 2 | 290.1 | 0 |
| 70 | ola987 | 2 | 283.6 | 0 |
| 71 | betti02 | 2 | 283.2 | 0 |
| 72 | ter219 | 2 | 274.5 | 0 |
| 73 | nella0202 | 2 | 262.8 | 0 |
| 74 | krab1 | 1 | 300.3 | 0 |
| 75 | klaraveritas | 1 | 298 | 0 |
| 76 | bambera56 | 1 | 227.5 | 0 |
| 77 | wikig2000 | 0 | 274.4 | 0 |
| 78 | beataj | 0 | 102 | 0 |
