Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - styczeń 2012
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2012-01-01 (N) 6455965 7 4 min.
- 2012-01-02 (Pn) 6458023 7 5 min.
- 2012-01-03 (Wt) 6460487 7 5 min.
- 2012-01-04 (Śr) 6462864 7 5 min.
- 2012-01-05 (Cz) 6465239 7 5 min.
- 2012-01-06 (Pt) 6467751 7 5 min.
- 2012-01-07 (So) 6470573 11 4 min.
- 2012-01-08 (N) 6473416 7 4 min.
- 2012-01-09 (Pn) 6475991 7 5 min.
- 2012-01-10 (Wt) 6478510 7 5 min.
- 2012-01-11 (Śr) 6480849 7 5 min.
- 2012-01-12 (Cz) 6483091 7 5 min.
- 2012-01-13 (Pt) 6485325 7 5 min.
- 2012-01-14 (So) 6487614 11 4 min.
- 2012-01-15 (N) 6490170 7 4 min.
- 2012-01-16 (Pn) 6492740 7 5 min.
- 2012-01-17 (Wt) 6495195 7 5 min.
- 2012-01-18 (Śr) 6497705 7 5 min.
- 2012-01-19 (Cz) 6499948 7 5 min.
- 2012-01-20 (Pt) 6502292 7 5 min.
- 2012-01-21 (So) 6504631 11 4 min.
- 2012-01-22 (N) 6507002 7 4 min.
- 2012-01-23 (Pn) 6509524 7 5 min.
- 2012-01-24 (Wt) 6511957 7 5 min.
- 2012-01-25 (Śr) 6514495 7 5 min.
- 2012-01-26 (Cz) 6516863 7 5 min.
- 2012-01-27 (Pt) 6519267 7 5 min.
- 2012-01-28 (So) 6521685 11 4 min.
- 2012-01-29 (N) 6524348 7 4 min.
- 2012-01-30 (Pn) 6526985 7 5 min.
- 2012-01-31 (Wt) 6529536 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2012-01-26
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 76
- ID z kurnika: 6516863
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | paktofonika91 | 7 | 428.5 | 50 |
| 2 | mccluskey | 6 | 430.5 | 46 |
| 3 | szygi | 6 | 410.5 | 43 |
| 4 | sfera69 | 6 | 375.1 | 40 |
| 5 | chwilowynick | 6 | 362.2 | 37 |
| 6 | macnaw | 5 | 406.7 | 34 |
| 7 | zipkalcifism | 5 | 386.7 | 32 |
| 8 | polismenar | 5 | 379.5 | 30 |
| 9 | szerszen79 | 5 | 378.1 | 28 |
| 10 | brandao19 | 5 | 377.2 | 26 |
| 11 | ortanol | 5 | 371.5 | 24 |
| 12 | anankanan | 5 | 354 | 22 |
| 13 | irekr | 5 | 351.4 | 20 |
| 14 | kamirra | 5 | 348.7 | 18 |
| 15 | gaba71 | 5 | 333.8 | 16 |
| 16 | gumisia | 5 | 332.7 | 15 |
| 17 | literakt | 5 | 331.1 | 14 |
| 18 | mojadruga05l | 4 | 361.8 | 13 |
| 19 | mrozemuspiona | 4 | 360.5 | 12 |
| 20 | kkurpi93 | 4 | 358.8 | 11 |
| 21 | asiennka19 | 4 | 354.5 | 10 |
| 22 | agniecha322 | 4 | 352.5 | 9 |
| 23 | juna | 4 | 345.5 | 8 |
| 24 | muskmipenka | 4 | 345.1 | 7 |
| 25 | 15bea | 4 | 337.7 | 6 |
| 26 | czarnamamba34 | 4 | 336.7 | 5 |
| 27 | chrystyna | 4 | 332.5 | 4 |
| 28 | 077stella | 4 | 328.5 | 3 |
| 29 | ama123 | 4 | 328.5 | 2 |
| 30 | corcus | 4 | 327.5 | 1 |
| 31 | tokowej | 4 | 327.4 | 0 |
| 32 | tesiunia | 4 | 326.8 | 0 |
| 33 | felber | 4 | 324.2 | 0 |
| 34 | simplyslawek | 4 | 323.1 | 0 |
| 35 | opava73 | 4 | 314 | 0 |
| 36 | chichotka21 | 4 | 310.7 | 0 |
| 37 | jaka1216 | 4 | 290.8 | 0 |
| 38 | pralaja | 4 | 272 | 0 |
| 39 | dotitka | 3 | 343.1 | 0 |
| 40 | mikonam | 3 | 340.7 | 0 |
| 41 | ywonkah | 3 | 339 | 0 |
| 42 | beataj | 3 | 334.8 | 0 |
| 43 | bogusja | 3 | 332.5 | 0 |
| 44 | agus250 | 3 | 327 | 0 |
| 45 | fotokineza | 3 | 322.1 | 0 |
| 46 | costamcostam1 | 3 | 321.5 | 0 |
| 47 | zonabelzebuba | 3 | 318.4 | 0 |
| 48 | ptasznik43 | 3 | 318.1 | 0 |
| 49 | parrotka | 3 | 315.6 | 0 |
| 50 | sztukk | 3 | 314.8 | 0 |
| 51 | euterpe111zig | 3 | 314.1 | 0 |
| 52 | madllen81 | 3 | 309.2 | 0 |
| 53 | saika | 3 | 308.8 | 0 |
| 54 | doza | 3 | 302.8 | 0 |
| 55 | beeaattaa | 3 | 292.4 | 0 |
| 56 | wastylka | 3 | 292.1 | 0 |
| 57 | laziszczanka | 3 | 286.2 | 0 |
| 58 | nata155 | 3 | 269.5 | 0 |
| 59 | bog62 | 3 | 261.6 | 0 |
| 60 | tusakolep | 2 | 335.4 | 0 |
| 61 | gwareq01 | 2 | 319.3 | 0 |
| 62 | tt82 | 2 | 318.7 | 0 |
| 63 | misiu5678 | 2 | 314.6 | 0 |
| 64 | soleil24 | 2 | 307.2 | 0 |
| 65 | klaraveritas | 2 | 305.7 | 0 |
| 66 | wiesiolek21 | 2 | 300.2 | 0 |
| 67 | eige | 2 | 295.5 | 0 |
| 68 | dostepna | 2 | 293.7 | 0 |
| 69 | janellle | 2 | 283.1 | 0 |
| 70 | certainly | 2 | 274.2 | 0 |
| 71 | dzikibluszc2 | 2 | 248 | 0 |
| 72 | papa45 | 1 | 278.8 | 0 |
| 73 | ter219 | 1 | 269.7 | 0 |
| 74 | meaj | 1 | 264.1 | 0 |
| 75 | crazynikita | 1 | 232.8 | 0 |
| 76 | bono17 | 0 | 269.2 | 0 |
