Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - kwiecień 2012
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2012-04-01 (N) 6660754 7 4 min.
- 2012-04-02 (Pn) 6662519 7 5 min.
- 2012-04-03 (Wt) 6664246 7 5 min.
- 2012-04-04 (Śr) 6665949 7 5 min.
- 2012-04-05 (Cz) 6667684 7 5 min.
- 2012-04-06 (Pt) 6669310 7 5 min.
- 2012-04-07 (So) 6670946 11 4 min.
- 2012-04-09 (Pn) 6674125 7 5 min.
- 2012-04-10 (Wt) 6675963 7 5 min.
- 2012-04-11 (Śr) 6677673 7 5 min.
- 2012-04-12 (Cz) 6679097 7 5 min.
- 2012-04-13 (Pt) 6680612 7 5 min.
- 2012-04-14 (So) 6682152 11 4 min.
- 2012-04-15 (N) 6683673 7 4 min.
- 2012-04-16 (Pn) 6685267 7 5 min.
- 2012-04-17 (Wt) 6686914 7 5 min.
- 2012-04-18 (Śr) 6688524 7 5 min.
- 2012-04-19 (Cz) 6690107 7 5 min.
- 2012-04-20 (Pt) 6691650 7 5 min.
- 2012-04-21 (So) 6693104 11 4 min.
- 2012-04-22 (N) 6694639 7 4 min.
- 2012-04-23 (Pn) 6696195 7 5 min.
- 2012-04-24 (Wt) 6697697 7 5 min.
- 2012-04-25 (Śr) 6699203 7 5 min.
- 2012-04-26 (Cz) 6700749 7 5 min.
- 2012-04-27 (Pt) 6702219 7 5 min.
- 2012-04-28 (So) 6703554 11 4 min.
- 2012-04-29 (N) 6704943 7 4 min.
- 2012-04-30 (Pn) 6706390 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2012-04-15
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 4
- Liczba graczy: 82
- ID z kurnika: 6683673
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dorotam4 | 7 | 466.5 | 50 |
| 2 | hackon | 6 | 415.8 | 46 |
| 3 | ruudi | 6 | 410.7 | 43 |
| 4 | ograjmyz | 6 | 408.4 | 40 |
| 5 | polismenar | 6 | 385.7 | 37 |
| 6 | misix | 5 | 445.2 | 34 |
| 7 | nieskazitelny | 5 | 429.5 | 32 |
| 8 | starytrol | 5 | 379 | 30 |
| 9 | brandao19 | 5 | 373.7 | 28 |
| 10 | pojjo | 5 | 350.4 | 26 |
| 11 | ywonkah | 5 | 341.1 | 24 |
| 12 | krulik13 | 5 | 329 | 22 |
| 13 | welbond | 5 | 327.1 | 20 |
| 14 | krasnyjpel | 5 | 324.6 | 18 |
| 15 | chocolatkaa | 5 | 324.2 | 16 |
| 16 | zipkalcifism | 5 | 323.4 | 15 |
| 17 | costamcostam1 | 5 | 319.7 | 14 |
| 18 | dotitka | 5 | 304.8 | 13 |
| 19 | anna07 | 5 | 324 | 12 |
| 20 | mccluskey | 4 | 390.7 | 11 |
| 21 | gieroppa | 4 | 357.5 | 10 |
| 22 | calantha | 4 | 349.7 | 9 |
| 23 | drdr | 4 | 342.4 | 8 |
| 24 | tacokumka | 4 | 339.7 | 7 |
| 25 | marekkr | 4 | 338.5 | 6 |
| 26 | kobylkaok | 4 | 334.2 | 5 |
| 27 | ama123 | 4 | 330.7 | 4 |
| 28 | krajka20 | 4 | 324 | 3 |
| 29 | jasa80 | 4 | 315.8 | 2 |
| 30 | mada65 | 4 | 315.4 | 1 |
| 31 | carroline5 | 4 | 314.8 | 0 |
| 32 | waniliowa32 | 4 | 314.2 | 0 |
| 33 | biger2 | 4 | 313.4 | 0 |
| 34 | dotka1111 | 4 | 309.7 | 0 |
| 35 | fotokineza | 4 | 308.7 | 0 |
| 36 | irekr | 4 | 288.7 | 0 |
| 37 | henryk | 4 | 285.4 | 0 |
| 38 | juliamini28 | 4 | 268.8 | 0 |
| 39 | madllen81 | 4 | 266.2 | 0 |
| 40 | betislask | 4 | 298.6 | 0 |
| 41 | koberka68 | 4 | 291.1 | 0 |
| 42 | 25112002 | 4 | 288.2 | 0 |
| 43 | muskmipenka | 3 | 326.7 | 0 |
| 44 | stuffan | 3 | 314 | 0 |
| 45 | notak | 3 | 310.7 | 0 |
| 46 | agus250 | 3 | 309.4 | 0 |
| 47 | ortanol | 3 | 300.8 | 0 |
| 48 | koala2904 | 3 | 298.8 | 0 |
| 49 | he3nen | 3 | 295.5 | 0 |
| 50 | marylcia5656 | 3 | 292.3 | 0 |
| 51 | vaidisova | 3 | 292 | 0 |
| 52 | chichotka21 | 3 | 288.8 | 0 |
| 53 | certainly | 3 | 285.4 | 0 |
| 54 | michaell023 | 3 | 284.6 | 0 |
| 55 | dolceamaro | 3 | 279 | 0 |
| 56 | papa45 | 3 | 276.7 | 0 |
| 57 | jokama | 3 | 274.7 | 0 |
| 58 | felber | 3 | 273.7 | 0 |
| 59 | pralaja | 3 | 269.1 | 0 |
| 60 | eppsomar | 3 | 255.4 | 0 |
| 61 | ter219 | 3 | 254.4 | 0 |
| 62 | suzi12 | 3 | 287.1 | 0 |
| 63 | goosiek21 | 2 | 305.7 | 0 |
| 64 | joant | 2 | 300.6 | 0 |
| 65 | nata155 | 2 | 290 | 0 |
| 66 | borlan | 2 | 281.5 | 0 |
| 67 | wiolale | 2 | 281 | 0 |
| 68 | ultradzik | 2 | 276.2 | 0 |
| 69 | michalinkaok | 2 | 268.5 | 0 |
| 70 | klaraveritas | 2 | 264.6 | 0 |
| 71 | temida48 | 2 | 260.3 | 0 |
| 72 | regra1 | 2 | 242.2 | 0 |
| 73 | xe0n | 2 | 202.2 | 0 |
| 74 | soleil24 | 2 | 283.4 | 0 |
| 75 | lilaw1 | 2 | 277.6 | 0 |
| 76 | crazynikita | 2 | 270.8 | 0 |
| 77 | asiennka19 | 1 | 248 | 0 |
| 78 | quasimiodzio | 0 | 297 | 0 |
| 79 | lucyfe | 0 | 280 | 0 |
| 80 | storzinho | 0 | 243 | 0 |
| 81 | dontbeugly | 0 | 224.5 | 0 |
| 82 | h3x1k | 0 | 181 | 0 |
