Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - grudzień 2013
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2013-12-01 (N) 7297604 7 5 min.
- 2013-12-02 (Pn) 7298502 7 5 min.
- 2013-12-03 (Wt) 7299312 7 5 min.
- 2013-12-04 (Śr) 7300099 7 5 min.
- 2013-12-05 (Cz) 7300896 7 5 min.
- 2013-12-06 (Pt) 7301741 7 5 min.
- 2013-12-07 (So) 7302532 7 5 min.
- 2013-12-08 (N) 7303332 7 5 min.
- 2013-12-09 (Pn) 7304244 7 5 min.
- 2013-12-10 (Wt) 7305031 7 5 min.
- 2013-12-11 (Śr) 7305828 7 5 min.
- 2013-12-12 (Cz) 7306595 7 5 min.
- 2013-12-13 (Pt) 7307412 7 5 min.
- 2013-12-14 (So) 7308196 7 5 min.
- 2013-12-15 (N) 7309023 7 5 min.
- 2013-12-16 (Pn) 7309881 7 5 min.
- 2013-12-17 (Wt) 7310669 7 5 min.
- 2013-12-18 (Śr) 7311479 7 5 min.
- 2013-12-19 (Cz) 7312260 7 5 min.
- 2013-12-20 (Pt) 7313058 7 5 min.
- 2013-12-21 (So) 7313831 7 5 min.
- 2013-12-22 (N) 7314621 7 5 min.
- 2013-12-23 (Pn) 7315537 7 5 min.
- 2013-12-24 (Wt) 7316444 7 5 min.
- 2013-12-25 (Śr) 7317014 7 5 min.
- 2013-12-26 (Cz) 7317769 7 5 min.
- 2013-12-27 (Pt) 7318706 7 5 min.
- 2013-12-28 (So) 7319634 7 5 min.
- 2013-12-29 (N) 7320589 7 5 min.
- 2013-12-30 (Pn) 7321620 7 5 min.
- 2013-12-31 (Wt) 7322576 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2013-12-11
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 42
- ID z kurnika: 7305828
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chutky | 6 | 387.1 | 50 |
| 2 | tesiunia | 6 | 361.8 | 46 |
| 3 | costamcostam1 | 6 | 341.1 | 43 |
| 4 | krab1 | 5 | 346 | 40 |
| 5 | gizmowaa | 5 | 345.2 | 37 |
| 6 | agus250 | 5 | 340.5 | 34 |
| 7 | laurapalmer | 5 | 338 | 32 |
| 8 | aniutka | 5 | 335.4 | 30 |
| 9 | agrafia | 5 | 322.5 | 28 |
| 10 | opava73 | 5 | 319.4 | 26 |
| 11 | tomeksss | 4 | 375.6 | 24 |
| 12 | calantha | 4 | 363.4 | 22 |
| 13 | erwin49 | 4 | 342.4 | 20 |
| 14 | stefciov | 4 | 341.5 | 18 |
| 15 | peja3 | 4 | 336.4 | 16 |
| 16 | zonapiotra | 4 | 326 | 15 |
| 17 | lampartka | 4 | 325.2 | 14 |
| 18 | seepiaa | 4 | 319.5 | 13 |
| 19 | spokojnytaki | 4 | 318.2 | 12 |
| 20 | caer | 4 | 307.7 | 11 |
| 21 | tusakolep | 3 | 344.7 | 10 |
| 22 | lamiareno | 3 | 327.5 | 9 |
| 23 | tarantulla62 | 3 | 322.4 | 8 |
| 24 | czarnamamba34 | 3 | 320 | 7 |
| 25 | jaka1216 | 3 | 301.2 | 6 |
| 26 | kerj | 3 | 299.8 | 5 |
| 27 | majeczkaa72 | 3 | 298.1 | 4 |
| 28 | beretus | 3 | 290.6 | 3 |
| 29 | chmurka29 | 3 | 281.5 | 2 |
| 30 | dostepna | 3 | 278.2 | 1 |
| 31 | suzi12 | 3 | 272.8 | 0 |
| 32 | margoo37 | 3 | 264.4 | 0 |
| 33 | dorcia68 | 2 | 286.7 | 0 |
| 34 | gosiunia37 | 2 | 286.3 | 0 |
| 35 | berkel | 2 | 281.3 | 0 |
| 36 | kriskus | 2 | 280.8 | 0 |
| 37 | nicebastard | 2 | 280.8 | 0 |
| 38 | sikajamada | 2 | 260.8 | 0 |
| 39 | ter219 | 2 | 255.1 | 0 |
| 40 | felix36 | 1 | 280.2 | 0 |
| 41 | kiwerce | 1 | 280 | 0 |
| 42 | keffa72 | 1 | 206 | 0 |
