Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - grudzień 2014
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2014-12-01 (Pn) 7556198 7 5 min.
- 2014-12-02 (Wt) 7556834 7 5 min.
- 2014-12-03 (Śr) 7557464 7 5 min.
- 2014-12-04 (Cz) 7558120 7 5 min.
- 2014-12-05 (Pt) 7558799 7 5 min.
- 2014-12-06 (So) 7559388 7 5 min.
- 2014-12-07 (N) 7560047 7 5 min.
- 2014-12-08 (Pn) 7560735 7 5 min.
- 2014-12-09 (Wt) 7561351 7 5 min.
- 2014-12-10 (Śr) 7561965 7 5 min.
- 2014-12-11 (Cz) 7562586 7 5 min.
- 2014-12-12 (Pt) 7563254 7 5 min.
- 2014-12-13 (So) 7563891 7 5 min.
- 2014-12-14 (N) 7564521 7 5 min.
- 2014-12-15 (Pn) 7565192 7 5 min.
- 2014-12-16 (Wt) 7565824 7 5 min.
- 2014-12-17 (Śr) 7566446 7 5 min.
- 2014-12-18 (Cz) 7567019 7 5 min.
- 2014-12-19 (Pt) 7567598 7 5 min.
- 2014-12-20 (So) 7568119 7 5 min.
- 2014-12-21 (N) 7568694 7 5 min.
- 2014-12-22 (Pn) 7569356 7 5 min.
- 2014-12-23 (Wt) 7570008 7 5 min.
- 2014-12-24 (Śr) 7570631 7 5 min.
- 2014-12-25 (Cz) 7571119 7 5 min.
- 2014-12-26 (Pt) 7571720 7 5 min.
- 2014-12-27 (So) 7572373 7 5 min.
- 2014-12-28 (N) 7573015 7 5 min.
- 2014-12-29 (Pn) 7573770 7 5 min.
- 2014-12-30 (Wt) 7574475 7 5 min.
- 2014-12-31 (Śr) 7575148 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2014-12-08
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 28
- ID z kurnika: 7560735
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | login2 | 6 | 346.4 | 50 |
| 2 | tusakolep | 5 | 373.1 | 46 |
| 3 | lech36 | 5 | 370.2 | 43 |
| 4 | costamcostam1 | 5 | 352.2 | 40 |
| 5 | gumboro | 5 | 343.7 | 37 |
| 6 | kerj | 5 | 319.2 | 34 |
| 7 | dolceamaro | 5 | 327.6 | 32 |
| 8 | sikajamada | 5 | 303 | 30 |
| 9 | caer | 4 | 342 | 28 |
| 10 | gizmowaa | 4 | 341.1 | 26 |
| 11 | mysleotobie12 | 4 | 317 | 24 |
| 12 | assel1 | 4 | 312.5 | 22 |
| 13 | margoolaa | 4 | 312.1 | 20 |
| 14 | okulary13 | 4 | 294.6 | 18 |
| 15 | ter219 | 4 | 280.7 | 16 |
| 16 | laryngolog | 3 | 319 | 15 |
| 17 | anusiagda | 3 | 312 | 14 |
| 18 | seepiaa | 3 | 308.2 | 13 |
| 19 | agrafia | 3 | 297.1 | 12 |
| 20 | fofy1 | 3 | 281.6 | 11 |
| 21 | krajka20 | 3 | 267.5 | 10 |
| 22 | gosiunia37 | 2 | 294.7 | 9 |
| 23 | szaa38 | 2 | 293.8 | 8 |
| 24 | bmo34 | 2 | 273.7 | 7 |
| 25 | waniliowa32 | 1 | 324.5 | 6 |
| 26 | adriatica12 | 1 | 278 | 5 |
| 27 | kubanczoch | 1 | 230 | 4 |
| 28 | kiwerce | 0 | 130.7 | 3 |
