Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - luty 2014
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2014-02-01 (So) 7352996 11 4 min.
- 2014-02-02 (N) 7353947 7 4 min.
- 2014-02-03 (Pn) 7355038 7 5 min.
- 2014-02-04 (Wt) 7356045 8 3 min.
- 2014-02-05 (Śr) 7356978 7 5 min.
- 2014-02-06 (Cz) 7357940 7 5 min.
- 2014-02-07 (Pt) 7358843 7 5 min.
- 2014-02-08 (So) 7359716 11 4 min.
- 2014-02-09 (N) 7360682 7 4 min.
- 2014-02-10 (Pn) 7361624 7 5 min.
- 2014-02-11 (Wt) 7362433 8 3 min.
- 2014-02-12 (Śr) 7363274 7 5 min.
- 2014-02-13 (Cz) 7364092 7 5 min.
- 2014-02-14 (Pt) 7364958 7 5 min.
- 2014-02-15 (So) 7365747 11 4 min.
- 2014-02-16 (N) 7366597 7 4 min.
- 2014-02-17 (Pn) 7367463 7 5 min.
- 2014-02-18 (Wt) 7368265 8 3 min.
- 2014-02-19 (Śr) 7369060 7 5 min.
- 2014-02-20 (Cz) 7369872 7 5 min.
- 2014-02-21 (Pt) 7370740 7 5 min.
- 2014-02-22 (So) 7371549 11 4 min.
- 2014-02-23 (N) 7372396 7 4 min.
- 2014-02-24 (Pn) 7373412 7 5 min.
- 2014-02-25 (Wt) 7374260 8 3 min.
- 2014-02-26 (Śr) 7375077 7 5 min.
- 2014-02-27 (Cz) 7375911 7 5 min.
- 2014-02-28 (Pt) 7376751 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2014-02-21
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 49
- ID z kurnika: 7370740
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | orzelprzedni | 7 | 400.8 | 50 |
| 2 | panleksykon | 6 | 372.8 | 46 |
| 3 | cukkierka | 5 | 476.7 | 43 |
| 4 | kos14 | 5 | 401 | 40 |
| 5 | zipkalcifism | 5 | 380.7 | 37 |
| 6 | sztukk | 5 | 374.1 | 34 |
| 7 | he3nen | 5 | 349.5 | 32 |
| 8 | anankanan | 5 | 345.2 | 30 |
| 9 | nalbandiann | 5 | 338 | 28 |
| 10 | marekkr | 5 | 327 | 26 |
| 11 | leonwzwodowiec | 5 | 310.5 | 24 |
| 12 | pio32 | 4 | 374.8 | 22 |
| 13 | stefciov | 4 | 367.8 | 20 |
| 14 | carroline5 | 4 | 354.7 | 18 |
| 15 | tusakolep | 4 | 351.8 | 16 |
| 16 | jolka44 | 4 | 339.8 | 15 |
| 17 | caer | 4 | 338.7 | 14 |
| 18 | lucyfe | 4 | 332.3 | 13 |
| 19 | literakt | 4 | 330.8 | 12 |
| 20 | ender102 | 4 | 326.8 | 11 |
| 21 | andrzh | 4 | 319 | 10 |
| 22 | agus250 | 4 | 315.5 | 9 |
| 23 | hanibal00 | 4 | 310.5 | 8 |
| 24 | dotitka | 4 | 309.2 | 7 |
| 25 | koberka68 | 4 | 298.8 | 6 |
| 26 | calantha | 3 | 343.5 | 5 |
| 27 | babciaemilki | 3 | 326.8 | 4 |
| 28 | placzee | 3 | 321.4 | 3 |
| 29 | niecpajtyle | 3 | 314.7 | 2 |
| 30 | 1chwilka | 3 | 307 | 1 |
| 31 | gosiunia37 | 3 | 305.2 | 0 |
| 32 | miszmasz61 | 3 | 294.8 | 0 |
| 33 | soleil24 | 3 | 294.8 | 0 |
| 34 | suples28 | 3 | 292.4 | 0 |
| 35 | laurka25 | 3 | 288.8 | 0 |
| 36 | tokaj06 | 3 | 288.4 | 0 |
| 37 | wunjo | 3 | 285.7 | 0 |
| 38 | jerdzi60 | 3 | 272.5 | 0 |
| 39 | sonia363 | 3 | 265.4 | 0 |
| 40 | crazynikita | 3 | 255.7 | 0 |
| 41 | umyteokna | 2 | 306.8 | 0 |
| 42 | kliogbl | 2 | 287.7 | 0 |
| 43 | domi30no | 2 | 276.5 | 0 |
| 44 | ter219 | 2 | 276.5 | 0 |
| 45 | makabra111 | 2 | 275.1 | 0 |
| 46 | 09hossa | 2 | 203 | 0 |
| 47 | maga7 | 2 | 176 | 0 |
| 48 | jola050859 | 1 | 246.3 | 0 |
| 49 | parrotka | 1 | 229.8 | 0 |
