Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - styczeń 2016
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2016-01-01 (Pt) 7860190 7 5 min.
- 2016-01-02 (So) 7860925 7 5 min.
- 2016-01-03 (N) 7861881 7 5 min.
- 2016-01-04 (Pn) 7862908 7 5 min.
- 2016-01-05 (Wt) 7863727 7 5 min.
- 2016-01-06 (Śr) 7864539 7 5 min.
- 2016-01-07 (Cz) 7865439 7 5 min.
- 2016-01-08 (Pt) 7866263 7 5 min.
- 2016-01-09 (So) 7867036 7 5 min.
- 2016-01-10 (N) 7867977 7 5 min.
- 2016-01-11 (Pn) 7868970 7 5 min.
- 2016-01-12 (Wt) 7869779 7 5 min.
- 2016-01-13 (Śr) 7870577 7 5 min.
- 2016-01-14 (Cz) 7871357 7 5 min.
- 2016-01-15 (Pt) 7872129 7 5 min.
- 2016-01-16 (So) 7872892 7 5 min.
- 2016-01-17 (N) 7873858 7 5 min.
- 2016-01-18 (Pn) 7874877 7 5 min.
- 2016-01-19 (Wt) 7875701 7 5 min.
- 2016-01-20 (Śr) 7876533 7 5 min.
- 2016-01-21 (Cz) 7877345 7 5 min.
- 2016-01-22 (Pt) 7878126 7 5 min.
- 2016-01-23 (So) 7878972 7 5 min.
- 2016-01-24 (N) 7879898 7 5 min.
- 2016-01-25 (Pn) 7880885 7 5 min.
- 2016-01-26 (Wt) 7881704 7 5 min.
- 2016-01-27 (Śr) 7882495 7 5 min.
- 2016-01-28 (Cz) 7883337 7 5 min.
- 2016-01-29 (Pt) 7884171 7 5 min.
- 2016-01-30 (So) 7884973 7 5 min.
- 2016-01-31 (N) 7885893 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2016-01-20
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 35
- ID z kurnika: 7876533
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tesiunia | 6 | 392.2 | 50 |
| 2 | gadolinerb | 6 | 377.2 | 46 |
| 3 | ptasznik43 | 6 | 334.6 | 43 |
| 4 | bodzioo | 5 | 345 | 40 |
| 5 | majeczkaa72 | 5 | 334.1 | 37 |
| 6 | deirjassin48 | 5 | 325.4 | 34 |
| 7 | lubieliteraki2 | 5 | 318.4 | 32 |
| 8 | kishin | 5 | 345.8 | 30 |
| 9 | kotkagruszka | 5 | 302.1 | 28 |
| 10 | jananders | 4 | 353.8 | 26 |
| 11 | szymi69 | 4 | 337 | 24 |
| 12 | caer | 4 | 325.1 | 22 |
| 13 | gocha1710 | 4 | 317.4 | 20 |
| 14 | supermario222 | 4 | 317.1 | 18 |
| 15 | wolaber | 4 | 315.1 | 16 |
| 16 | seepiaa | 4 | 314.7 | 15 |
| 17 | beeaattaa | 4 | 314.6 | 14 |
| 18 | mysleotobie12 | 4 | 350.8 | 13 |
| 19 | gizmowaa | 3 | 343.1 | 12 |
| 20 | kuurnikowa | 3 | 330 | 11 |
| 21 | jaguareska | 3 | 306 | 10 |
| 22 | sikajamada | 3 | 305 | 9 |
| 23 | costamcostam1 | 3 | 302.4 | 8 |
| 24 | anja29 | 3 | 300.5 | 7 |
| 25 | assel1 | 3 | 295.7 | 6 |
| 26 | malgo40 | 3 | 295.6 | 5 |
| 27 | antonina54 | 3 | 292.5 | 4 |
| 28 | ter219 | 3 | 286.3 | 3 |
| 29 | haryamaa | 3 | 251.3 | 2 |
| 30 | morgenstern | 2 | 313 | 1 |
| 31 | agrafia | 2 | 308.4 | 0 |
| 32 | sentori | 2 | 306.8 | 0 |
| 33 | kerj | 2 | 292 | 0 |
| 34 | anusiagda | 2 | 288.1 | 0 |
| 35 | tabaluga88 | 1 | 294.1 | 0 |
