Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - październik 2016
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2016-10-01 (So) 8041668 7 5 min.
- 2016-10-02 (N) 8042212 7 5 min.
- 2016-10-03 (Pn) 8042801 7 5 min.
- 2016-10-04 (Wt) 8043344 7 5 min.
- 2016-10-05 (Śr) 8043902 7 5 min.
- 2016-10-06 (Cz) 8044473 7 5 min.
- 2016-10-07 (Pt) 8045023 7 5 min.
- 2016-10-08 (So) 8045614 7 5 min.
- 2016-10-09 (N) 8046167 7 5 min.
- 2016-10-10 (Pn) 8046825 7 5 min.
- 2016-10-11 (Wt) 8047377 7 5 min.
- 2016-10-12 (Śr) 8047898 7 5 min.
- 2016-10-13 (Cz) 8048494 7 5 min.
- 2016-10-14 (Pt) 8049074 7 5 min.
- 2016-10-15 (So) 8049699 7 5 min.
- 2016-10-16 (N) 8050336 7 5 min.
- 2016-10-17 (Pn) 8051007 7 5 min.
- 2016-10-18 (Wt) 8051525 7 5 min.
- 2016-10-19 (Śr) 8052106 7 5 min.
- 2016-10-20 (Cz) 8052634 7 5 min.
- 2016-10-21 (Pt) 8053199 7 5 min.
- 2016-10-22 (So) 8053826 7 5 min.
- 2016-10-23 (N) 8054452 7 5 min.
- 2016-10-24 (Pn) 8055152 7 5 min.
- 2016-10-25 (Wt) 8055696 7 5 min.
- 2016-10-26 (Śr) 8056305 7 5 min.
- 2016-10-27 (Cz) 8056835 7 5 min.
- 2016-10-28 (Pt) 8057386 7 5 min.
- 2016-10-29 (So) 8057932 7 5 min.
- 2016-10-30 (N) 8058495 7 5 min.
- 2016-10-31 (Pn) 8059229 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2016-10-17
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 20
- ID z kurnika: 8051007
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gidlanka | 6 | 395.5 | 50 |
| 2 | opava73 | 6 | 326.5 | 46 |
| 3 | ama123 | 5 | 364 | 43 |
| 4 | tarantulla62 | 5 | 347.4 | 40 |
| 5 | kajtek12 | 5 | 319.7 | 37 |
| 6 | enagem | 4 | 343.2 | 34 |
| 7 | dziedzie | 4 | 332.8 | 32 |
| 8 | lamiareno | 4 | 328.5 | 30 |
| 9 | agus250 | 4 | 325 | 28 |
| 10 | sentori | 4 | 309 | 26 |
| 11 | jesienna0 | 3 | 316 | 24 |
| 12 | josephine85 | 3 | 309 | 22 |
| 13 | enrique01 | 3 | 284.2 | 20 |
| 14 | anusiagda | 3 | 282 | 18 |
| 15 | kishin | 2 | 295 | 16 |
| 16 | megalinka | 2 | 286.4 | 15 |
| 17 | jagairyba | 2 | 277.5 | 14 |
| 18 | agrafia | 2 | 272.2 | 13 |
| 19 | assel1 | 2 | 271.7 | 12 |
| 20 | jatoya | 1 | 309.1 | 11 |
