Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - wrzesień 2016
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2016-09-01 (Cz) 8024702 7 5 min.
- 2016-09-02 (Pt) 8025259 7 5 min.
- 2016-09-03 (So) 8025792 7 5 min.
- 2016-09-04 (N) 8026370 7 5 min.
- 2016-09-05 (Pn) 8027056 7 5 min.
- 2016-09-06 (Wt) 8027643 7 5 min.
- 2016-09-07 (Śr) 8028227 7 5 min.
- 2016-09-08 (Cz) 8028810 7 5 min.
- 2016-09-09 (Pt) 8029354 7 5 min.
- 2016-09-10 (So) 8029946 7 5 min.
- 2016-09-11 (N) 8030483 7 5 min.
- 2016-09-12 (Pn) 8031102 7 5 min.
- 2016-09-13 (Wt) 8031600 7 5 min.
- 2016-09-14 (Śr) 8032150 7 5 min.
- 2016-09-15 (Cz) 8032680 7 5 min.
- 2016-09-16 (Pt) 8033219 7 5 min.
- 2016-09-17 (So) 8033759 7 5 min.
- 2016-09-18 (N) 8034367 7 5 min.
- 2016-09-19 (Pn) 8035022 7 5 min.
- 2016-09-20 (Wt) 8035567 7 5 min.
- 2016-09-21 (Śr) 8036106 7 5 min.
- 2016-09-22 (Cz) 8036669 7 5 min.
- 2016-09-23 (Pt) 8037222 7 5 min.
- 2016-09-24 (So) 8037768 7 5 min.
- 2016-09-25 (N) 8038363 7 5 min.
- 2016-09-26 (Pn) 8038976 7 5 min.
- 2016-09-27 (Wt) 8039515 7 5 min.
- 2016-09-28 (Śr) 8040072 7 5 min.
- 2016-09-29 (Cz) 8040590 7 5 min.
- 2016-09-30 (Pt) 8041138 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2016-09-10
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 24
- ID z kurnika: 8029946
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kajtek12 | 7 | 340 | 50 |
| 2 | notak | 6 | 320.5 | 46 |
| 3 | mieluch | 5 | 362.1 | 43 |
| 4 | lech36 | 5 | 350.6 | 40 |
| 5 | spirit2000 | 4 | 459.2 | 37 |
| 6 | tarantulla62 | 4 | 366.2 | 34 |
| 7 | seepiaa | 4 | 331.8 | 32 |
| 8 | okulary13 | 4 | 328.5 | 30 |
| 9 | peja3 | 4 | 322.8 | 28 |
| 10 | sentori | 4 | 316.1 | 26 |
| 11 | dhanterea | 4 | 315.2 | 24 |
| 12 | majeczkaa72 | 4 | 311 | 22 |
| 13 | wyga45 | 4 | 300.1 | 20 |
| 14 | ender102 | 3 | 341 | 18 |
| 15 | opava73 | 3 | 316.1 | 16 |
| 16 | agrafia | 3 | 308.8 | 15 |
| 17 | beeaattaa | 3 | 283.4 | 14 |
| 18 | ailes | 3 | 276.4 | 13 |
| 19 | ter219 | 2 | 306.7 | 12 |
| 20 | powiedzmijak | 2 | 303.1 | 11 |
| 21 | kobietawczerni | 2 | 261 | 10 |
| 22 | caer | 2 | 212 | 9 |
| 23 | musgra | 1 | 265.5 | 8 |
| 24 | vaidisova | 1 | 242.1 | 7 |
