Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - styczeń 2017
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2017-01-01 (N) 8099501 7 5 min.
- 2017-01-02 (Pn) 8100163 7 5 min.
- 2017-01-03 (Wt) 8100876 7 5 min.
- 2017-01-04 (Śr) 8101582 7 5 min.
- 2017-01-05 (Cz) 8102245 7 5 min.
- 2017-01-06 (Pt) 8102941 7 5 min.
- 2017-01-07 (So) 8103740 7 5 min.
- 2017-01-08 (N) 8104586 7 5 min.
- 2017-01-09 (Pn) 8105395 7 5 min.
- 2017-01-10 (Wt) 8106096 7 5 min.
- 2017-01-11 (Śr) 8106810 7 5 min.
- 2017-01-13 (Pt) 8108196 7 5 min.
- 2017-01-14 (So) 8108901 7 5 min.
- 2017-01-15 (N) 8109668 7 5 min.
- 2017-01-16 (Pn) 8110505 7 5 min.
- 2017-01-17 (Wt) 8111169 7 5 min.
- 2017-01-18 (Śr) 8111813 7 5 min.
- 2017-01-19 (Cz) 8112480 7 5 min.
- 2017-01-20 (Pt) 8113119 7 5 min.
- 2017-01-21 (So) 8113770 7 5 min.
- 2017-01-22 (N) 8114494 7 5 min.
- 2017-01-23 (Pn) 8115264 7 5 min.
- 2017-01-24 (Wt) 8115955 7 5 min.
- 2017-01-25 (Śr) 8116699 7 5 min.
- 2017-01-26 (Cz) 8117401 7 5 min.
- 2017-01-27 (Pt) 8118114 7 5 min.
- 2017-01-28 (So) 8118820 7 5 min.
- 2017-01-29 (N) 8119557 7 5 min.
- 2017-01-30 (Pn) 8120443 7 5 min.
- 2017-01-31 (Wt) 8121176 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2017-01-04
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 32
- ID z kurnika: 8101582
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kishin | 6 | 370.4 | 50 |
| 2 | tesiunia | 6 | 352 | 46 |
| 3 | dziedzie | 5 | 383.7 | 43 |
| 4 | klikar | 5 | 358 | 40 |
| 5 | seepiaa | 5 | 344.1 | 37 |
| 6 | jesienna0 | 5 | 325.1 | 34 |
| 7 | agama21 | 5 | 317.5 | 32 |
| 8 | enagem | 4 | 346.4 | 30 |
| 9 | majeczkaa72 | 4 | 345.8 | 28 |
| 10 | kajtek12 | 4 | 329.5 | 26 |
| 11 | fortune13 | 4 | 327.2 | 24 |
| 12 | sonia363 | 4 | 317.4 | 22 |
| 13 | chorupek | 4 | 312.8 | 20 |
| 14 | opava73 | 4 | 303.5 | 18 |
| 15 | agrafia | 4 | 297.2 | 16 |
| 16 | paniimama | 4 | 297 | 15 |
| 17 | jerzyd | 4 | 285 | 14 |
| 18 | jamjestdina | 3 | 328 | 13 |
| 19 | enrique01 | 3 | 318.8 | 12 |
| 20 | khepra | 3 | 312 | 11 |
| 21 | vaidisova | 3 | 310.2 | 10 |
| 22 | placzee | 3 | 308.1 | 9 |
| 23 | sikajamada | 3 | 296 | 8 |
| 24 | anusiagda | 3 | 293 | 7 |
| 25 | kaska61 | 3 | 289.5 | 6 |
| 26 | tokaj06 | 3 | 288.8 | 5 |
| 27 | krajka20 | 2 | 311.2 | 4 |
| 28 | buszmen25 | 2 | 292 | 3 |
| 29 | suples28 | 2 | 271.2 | 2 |
| 30 | kiwerce | 1 | 286.1 | 1 |
| 31 | dziwaczek1 | 1 | 234.3 | 0 |
| 32 | ola987 | 0 | 89 | 0 |
