Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - październik 2017
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2017-10-01 (N) 8251468 7 4 min.
- 2017-10-02 (Pn) 8252003 7 5 min.
- 2017-10-03 (Wt) 8252430 8 3 min.
- 2017-10-04 (Śr) 8252876 7 5 min.
- 2017-10-05 (Cz) 8253306 7 5 min.
- 2017-10-06 (Pt) 8253761 7 5 min.
- 2017-10-07 (So) 8254182 11 4 min.
- 2017-10-08 (N) 8254669 7 4 min.
- 2017-10-09 (Pn) 8255221 7 5 min.
- 2017-10-10 (Wt) 8255680 8 3 min.
- 2017-10-11 (Śr) 8256140 7 5 min.
- 2017-10-12 (Cz) 8256591 7 5 min.
- 2017-10-13 (Pt) 8257022 7 5 min.
- 2017-10-14 (So) 8257525 11 4 min.
- 2017-10-15 (N) 8258010 7 4 min.
- 2017-10-16 (Pn) 8258568 7 5 min.
- 2017-10-17 (Wt) 8258990 8 3 min.
- 2017-10-18 (Śr) 8259385 7 5 min.
- 2017-10-19 (Cz) 8259819 7 5 min.
- 2017-10-20 (Pt) 8260255 7 5 min.
- 2017-10-21 (So) 8260685 11 4 min.
- 2017-10-22 (N) 8261188 7 4 min.
- 2017-10-23 (Pn) 8261718 7 5 min.
- 2017-10-24 (Wt) 8262196 8 3 min.
- 2017-10-25 (Śr) 8262667 7 5 min.
- 2017-10-26 (Cz) 8263145 7 5 min.
- 2017-10-27 (Pt) 8263603 7 5 min.
- 2017-10-28 (So) 8264098 11 4 min.
- 2017-10-29 (N) 8264627 7 4 min.
- 2017-10-30 (Pn) 8265166 7 5 min.
- 2017-10-31 (Wt) 8265620 8 3 min.
Wyniki turnieju z dnia 2017-10-27
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 40
- ID z kurnika: 8263603
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | takisobiego | 6 | 444 | 50 |
| 2 | betis | 6 | 425.4 | 46 |
| 3 | cockrobin | 6 | 395 | 43 |
| 4 | gadolinerb | 5 | 396.4 | 40 |
| 5 | nalbandiann | 5 | 382.2 | 37 |
| 6 | zipkalcifism | 5 | 373 | 34 |
| 7 | marekkr | 5 | 362 | 32 |
| 8 | gramdorana | 5 | 359.7 | 30 |
| 9 | kreatywnosc | 5 | 349.4 | 28 |
| 10 | agus250 | 4 | 366 | 26 |
| 11 | aurora60 | 4 | 364.7 | 24 |
| 12 | cienisty | 4 | 357.5 | 22 |
| 13 | henryk | 4 | 357.4 | 20 |
| 14 | wlaskotek | 4 | 348 | 18 |
| 15 | stylpjanego | 4 | 325.4 | 16 |
| 16 | tokaj06 | 4 | 322.5 | 15 |
| 17 | sanosvi | 4 | 321.1 | 14 |
| 18 | dentysta3 | 4 | 314.2 | 13 |
| 19 | kurzastopka | 4 | 304.8 | 12 |
| 20 | miwobi | 4 | 303.5 | 11 |
| 21 | shyvana | 3 | 354.5 | 10 |
| 22 | lech36 | 3 | 339.4 | 9 |
| 23 | caer | 3 | 329.4 | 8 |
| 24 | naleczow | 3 | 329.1 | 7 |
| 25 | placzee | 3 | 320.2 | 6 |
| 26 | snopdembowy | 3 | 313.5 | 5 |
| 27 | felber | 3 | 313.2 | 4 |
| 28 | betislask | 3 | 306.8 | 3 |
| 29 | leonwzwodowiec | 3 | 305.4 | 2 |
| 30 | umyteokna | 3 | 302.2 | 1 |
| 31 | laurka25 | 3 | 272.7 | 0 |
| 32 | hurgadion | 2 | 316.4 | 0 |
| 33 | soleil24 | 2 | 308.1 | 0 |
| 34 | inspiron85 | 2 | 300 | 0 |
| 35 | anusiagda | 2 | 293 | 0 |
| 36 | rymburak | 2 | 290.1 | 0 |
| 37 | ter219 | 2 | 284.1 | 0 |
| 38 | pamaniek36 | 1 | 308.6 | 0 |
| 39 | lucyo | 1 | 268 | 0 |
| 40 | kurniek | 0 | 210.2 | 0 |
