Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - luty 2017
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2017-02-01 (Śr) 8121838 7 5 min.
- 2017-02-02 (Cz) 8122529 7 5 min.
- 2017-02-03 (Pt) 8123264 7 5 min.
- 2017-02-04 (So) 8123935 7 5 min.
- 2017-02-05 (N) 8124663 7 5 min.
- 2017-02-06 (Pn) 8125480 7 5 min.
- 2017-02-07 (Wt) 8126171 7 5 min.
- 2017-02-08 (Śr) 8126880 7 5 min.
- 2017-02-09 (Cz) 8127602 7 5 min.
- 2017-02-10 (Pt) 8128288 7 5 min.
- 2017-02-11 (So) 8128974 7 5 min.
- 2017-02-12 (N) 8129762 7 5 min.
- 2017-02-13 (Pn) 8130608 7 5 min.
- 2017-02-14 (Wt) 8131244 7 5 min.
- 2017-02-15 (Śr) 8131856 7 5 min.
- 2017-02-16 (Cz) 8132478 7 5 min.
- 2017-02-17 (Pt) 8133134 7 5 min.
- 2017-02-18 (So) 8133806 7 5 min.
- 2017-02-19 (N) 8134534 7 5 min.
- 2017-02-20 (Pn) 8135308 7 5 min.
- 2017-02-21 (Wt) 8135955 7 5 min.
- 2017-02-22 (Śr) 8136585 7 5 min.
- 2017-02-23 (Cz) 8137250 7 5 min.
- 2017-02-24 (Pt) 8137851 7 5 min.
- 2017-02-25 (So) 8138461 7 5 min.
- 2017-02-26 (N) 8139162 7 5 min.
- 2017-02-27 (Pn) 8139950 7 5 min.
- 2017-02-28 (Wt) 8140543 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2017-02-11
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 30
- ID z kurnika: 8128974
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lech36 | 6 | 384 | 50 |
| 2 | attyllabicz | 6 | 359.1 | 46 |
| 3 | pola16 | 5 | 340 | 43 |
| 4 | enagem | 5 | 328.8 | 40 |
| 5 | caer | 5 | 327.8 | 37 |
| 6 | awordab | 5 | 315.7 | 34 |
| 7 | omatylda44 | 5 | 309.3 | 32 |
| 8 | agrafia | 4 | 329 | 30 |
| 9 | sonia363 | 4 | 323.7 | 28 |
| 10 | anusiagda | 4 | 319.4 | 26 |
| 11 | dziedzie | 4 | 319 | 24 |
| 12 | kajtek12 | 4 | 318.1 | 22 |
| 13 | szczurski | 4 | 314.7 | 20 |
| 14 | bagatela | 4 | 266 | 18 |
| 15 | krab1 | 3 | 327.8 | 16 |
| 16 | sikajamada | 3 | 319 | 15 |
| 17 | jfkennedy1 | 3 | 317.8 | 14 |
| 18 | enrique01 | 3 | 317.5 | 13 |
| 19 | opava73 | 3 | 314 | 12 |
| 20 | jesienna0 | 3 | 313.7 | 11 |
| 21 | ter219 | 3 | 293.5 | 10 |
| 22 | gocha1710 | 3 | 287.1 | 9 |
| 23 | dwiestopy | 3 | 279.5 | 8 |
| 24 | anjaba | 3 | 261 | 7 |
| 25 | ender102 | 2 | 309.8 | 6 |
| 26 | umyteokna | 2 | 277.7 | 5 |
| 27 | paniimama | 2 | 273.8 | 4 |
| 28 | mmaricca | 2 | 269.5 | 3 |
| 29 | frezyjka35 | 1 | 286.7 | 2 |
| 30 | placzee | 1 | 281.8 | 1 |
