Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - luty 2017
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2017-02-01 (Śr) 8121838 7 5 min.
- 2017-02-02 (Cz) 8122529 7 5 min.
- 2017-02-03 (Pt) 8123264 7 5 min.
- 2017-02-04 (So) 8123935 7 5 min.
- 2017-02-05 (N) 8124663 7 5 min.
- 2017-02-06 (Pn) 8125480 7 5 min.
- 2017-02-07 (Wt) 8126171 7 5 min.
- 2017-02-08 (Śr) 8126880 7 5 min.
- 2017-02-09 (Cz) 8127602 7 5 min.
- 2017-02-10 (Pt) 8128288 7 5 min.
- 2017-02-11 (So) 8128974 7 5 min.
- 2017-02-12 (N) 8129762 7 5 min.
- 2017-02-13 (Pn) 8130608 7 5 min.
- 2017-02-14 (Wt) 8131244 7 5 min.
- 2017-02-15 (Śr) 8131856 7 5 min.
- 2017-02-16 (Cz) 8132478 7 5 min.
- 2017-02-17 (Pt) 8133134 7 5 min.
- 2017-02-18 (So) 8133806 7 5 min.
- 2017-02-19 (N) 8134534 7 5 min.
- 2017-02-20 (Pn) 8135308 7 5 min.
- 2017-02-21 (Wt) 8135955 7 5 min.
- 2017-02-22 (Śr) 8136585 7 5 min.
- 2017-02-23 (Cz) 8137250 7 5 min.
- 2017-02-24 (Pt) 8137851 7 5 min.
- 2017-02-25 (So) 8138461 7 5 min.
- 2017-02-26 (N) 8139162 7 5 min.
- 2017-02-27 (Pn) 8139950 7 5 min.
- 2017-02-28 (Wt) 8140543 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2017-02-12
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 37
- ID z kurnika: 8129762
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | morgenstern | 6 | 353 | 50 |
| 2 | lech36 | 6 | 350.2 | 46 |
| 3 | sikajamada | 6 | 326.2 | 43 |
| 4 | majeczkaa72 | 5 | 360.1 | 40 |
| 5 | dziedzie | 5 | 350.5 | 37 |
| 6 | tarantulla62 | 5 | 346.5 | 34 |
| 7 | szczurski | 5 | 346.1 | 32 |
| 8 | jfkennedy1 | 5 | 333.7 | 30 |
| 9 | ama123 | 5 | 318.5 | 28 |
| 10 | enagem | 4 | 350.5 | 26 |
| 11 | caer | 4 | 334.7 | 24 |
| 12 | kajtek12 | 4 | 330.7 | 22 |
| 13 | jesienna0 | 4 | 327.5 | 20 |
| 14 | wesul | 4 | 326.8 | 18 |
| 15 | tesiunia | 4 | 319.1 | 16 |
| 16 | sympaona | 4 | 308.8 | 15 |
| 17 | paniimama | 4 | 306 | 14 |
| 18 | jerzyd | 4 | 296.8 | 13 |
| 19 | wyga45 | 3 | 346.8 | 12 |
| 20 | omatylda44 | 3 | 335.7 | 11 |
| 21 | attyllabicz | 3 | 318.2 | 10 |
| 22 | laryngolog | 3 | 310.8 | 9 |
| 23 | krab1 | 3 | 310.1 | 8 |
| 24 | kolorytka | 3 | 302.5 | 7 |
| 25 | lamiareno | 3 | 301 | 6 |
| 26 | tmarcin17 | 3 | 298.4 | 5 |
| 27 | frezyjka35 | 3 | 292.8 | 4 |
| 28 | khepra | 3 | 292.2 | 3 |
| 29 | ter219 | 3 | 251 | 2 |
| 30 | mmrrdd | 2 | 325 | 1 |
| 31 | krajka20 | 2 | 312.4 | 0 |
| 32 | enrique01 | 2 | 303.1 | 0 |
| 33 | umyteokna | 2 | 296.6 | 0 |
| 34 | pola16 | 2 | 295.5 | 0 |
| 35 | placzee | 2 | 283.6 | 0 |
| 36 | szofer166 | 2 | 272.1 | 0 |
| 37 | dilemka | 2 | 267.5 | 0 |
