Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - grudzień 2018
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2018-12-01 (So) 8446623 7 5 min.
- 2018-12-02 (N) 8447089 7 5 min.
- 2018-12-03 (Pn) 8447651 7 5 min.
- 2018-12-04 (Wt) 8448101 7 5 min.
- 2018-12-05 (Śr) 8448534 7 5 min.
- 2018-12-06 (Cz) 8448926 7 5 min.
- 2018-12-07 (Pt) 8449337 7 5 min.
- 2018-12-08 (So) 8449734 7 5 min.
- 2018-12-09 (N) 8450200 7 5 min.
- 2018-12-10 (Pn) 8450714 7 5 min.
- 2018-12-11 (Wt) 8451147 7 5 min.
- 2018-12-12 (Śr) 8451570 7 5 min.
- 2018-12-13 (Cz) 8451965 7 5 min.
- 2018-12-14 (Pt) 8452346 7 5 min.
- 2018-12-15 (So) 8452756 7 5 min.
- 2018-12-16 (N) 8453214 7 5 min.
- 2018-12-17 (Pn) 8453725 7 5 min.
- 2018-12-18 (Wt) 8454127 7 5 min.
- 2018-12-19 (Śr) 8454515 7 5 min.
- 2018-12-20 (Cz) 8454911 7 5 min.
- 2018-12-21 (Pt) 8455314 7 5 min.
- 2018-12-22 (So) 8455709 7 5 min.
- 2018-12-23 (N) 8456159 7 5 min.
- 2018-12-25 (Wt) 8457048 7 5 min.
- 2018-12-26 (Śr) 8457502 7 5 min.
- 2018-12-27 (Cz) 8457945 7 5 min.
- 2018-12-28 (Pt) 8458417 7 5 min.
- 2018-12-29 (So) 8458856 7 5 min.
- 2018-12-30 (N) 8459384 7 5 min.
- 2018-12-31 (Pn) 8459926 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2018-12-28
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 21
- ID z kurnika: 8458417
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | inka34 | 6 | 376.2 | 50 |
| 2 | miligram | 6 | 335.5 | 46 |
| 3 | sikajamada | 5 | 357.4 | 43 |
| 4 | drdr | 5 | 354 | 40 |
| 5 | ortanol | 4 | 337.2 | 37 |
| 6 | kajtek12 | 4 | 322.1 | 34 |
| 7 | adel26 | 4 | 319.2 | 32 |
| 8 | amamarta | 4 | 314.5 | 30 |
| 9 | agrafia | 4 | 306.6 | 28 |
| 10 | pjc1977 | 4 | 306.2 | 26 |
| 11 | fofy1 | 4 | 295.5 | 24 |
| 12 | robkam | 3 | 349.5 | 22 |
| 13 | enrique01 | 3 | 332.7 | 20 |
| 14 | yamashita | 3 | 313.1 | 18 |
| 15 | malgo40 | 3 | 303.5 | 16 |
| 16 | opava73 | 3 | 295.2 | 15 |
| 17 | biskoto | 3 | 293.2 | 14 |
| 18 | narcyz12 | 3 | 273.6 | 13 |
| 19 | barry69 | 2 | 294.5 | 12 |
| 20 | majeczkaa72 | 2 | 290.5 | 11 |
| 21 | vaidisova | 2 | 258.4 | 10 |
