Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - marzec 2018
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2018-03-01 (Cz) 8327399 7 5 min.
- 2018-03-02 (Pt) 8327958 7 5 min.
- 2018-03-03 (So) 8328453 11 4 min.
- 2018-03-04 (N) 8329000 7 4 min.
- 2018-03-05 (Pn) 8329616 7 5 min.
- 2018-03-06 (Wt) 8330072 8 3 min.
- 2018-03-07 (Śr) 8330536 7 5 min.
- 2018-03-08 (Cz) 8331011 7 5 min.
- 2018-03-09 (Pt) 8331463 7 5 min.
- 2018-03-10 (So) 8331966 11 4 min.
- 2018-03-11 (N) 8332475 7 4 min.
- 2018-03-12 (Pn) 8333093 7 5 min.
- 2018-03-13 (Wt) 8333573 8 3 min.
- 2018-03-14 (Śr) 8334081 7 5 min.
- 2018-03-15 (Cz) 8334577 7 5 min.
- 2018-03-16 (Pt) 8335050 7 5 min.
- 2018-03-17 (So) 8335593 11 4 min.
- 2018-03-18 (N) 8336121 7 4 min.
- 2018-03-19 (Pn) 8336703 7 5 min.
- 2018-03-20 (Wt) 8337183 8 3 min.
- 2018-03-21 (Śr) 8337669 7 5 min.
- 2018-03-22 (Cz) 8338174 7 5 min.
- 2018-03-23 (Pt) 8338668 7 5 min.
- 2018-03-24 (So) 8339153 11 4 min.
- 2018-03-25 (N) 8339720 7 4 min.
- 2018-03-26 (Pn) 8340260 7 5 min.
- 2018-03-27 (Wt) 8340710 8 3 min.
- 2018-03-28 (Śr) 8341189 7 5 min.
- 2018-03-29 (Cz) 8341704 7 5 min.
- 2018-03-30 (Pt) 8342243 7 5 min.
- 2018-03-31 (So) 8342733 11 4 min.
Wyniki turnieju z dnia 2018-03-04
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 4
- Liczba graczy: 38
- ID z kurnika: 8329000
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | betis | 6 | 420.8 | 50 |
| 2 | sztunks | 6 | 380.8 | 46 |
| 3 | sines | 5 | 414.1 | 43 |
| 4 | gadolinerb | 5 | 395.5 | 40 |
| 5 | ekmar | 5 | 372.8 | 37 |
| 6 | henryk | 5 | 334.1 | 34 |
| 7 | marekkr | 5 | 334 | 32 |
| 8 | isaacofuluru | 5 | 332.7 | 30 |
| 9 | sanosvi | 5 | 313.1 | 28 |
| 10 | beataj | 5 | 291.1 | 26 |
| 11 | malyzuk | 4 | 347.7 | 24 |
| 12 | lech36 | 4 | 342.5 | 22 |
| 13 | tsko2010 | 4 | 338.4 | 20 |
| 14 | leonwzwodowiec | 4 | 323.1 | 18 |
| 15 | dentysta3 | 4 | 321.1 | 16 |
| 16 | kromeczek | 4 | 307.2 | 15 |
| 17 | isomyy | 4 | 305.7 | 14 |
| 18 | lucyo | 4 | 281 | 13 |
| 19 | gramdorana | 4 | 350.2 | 12 |
| 20 | omatylda44 | 4 | 292.8 | 11 |
| 21 | mandurka | 3 | 306.2 | 10 |
| 22 | kabajaan | 3 | 305.4 | 9 |
| 23 | soleil24 | 3 | 305.2 | 8 |
| 24 | tasss811 | 3 | 299.7 | 7 |
| 25 | angelusz | 3 | 299.5 | 6 |
| 26 | caer | 3 | 293.2 | 5 |
| 27 | ugugunan | 3 | 283.3 | 4 |
| 28 | pjc1977 | 3 | 282.5 | 3 |
| 29 | paniimama | 3 | 261.7 | 2 |
| 30 | miwobi | 3 | 276.2 | 1 |
| 31 | umyteokna | 2 | 284.5 | 0 |
| 32 | mko1damakurni | 2 | 282.7 | 0 |
| 33 | brogaj | 2 | 268.6 | 0 |
| 34 | betislask | 2 | 260.4 | 0 |
| 35 | ter219 | 2 | 250.4 | 0 |
| 36 | czarnadahlia | 2 | 250.1 | 0 |
| 37 | hani09 | 1 | 270.4 | 0 |
| 38 | tokaj06 | 0 | 239.5 | 0 |
